| NATIONAUX - Entry List | 7/03/2016 9:38:11 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 200 | DINANT MOTO CLUB | SMAL THOMAS | HUSQVARNA | NAT/2 | 0948 |
| 2 | 206 | AVEMOTT ASBL | BOULET ALAIN | SHERCO | NAT/1 | 0951 |
| 3 | 211 | OPMV | COLLINGE SIMON | BETA | NAT/2 | 0948 |
| 4 | 212 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | DE PRAETERE BERTRAND | SHERCO | NAT/2 | 0953 |
| 5 | 213 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | DERIDDER LIONEL | HUSQVARNA | NAT/2 | 0949 |
| 6 | 214 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | CHARALABIDIS FABRIZIO | KTM | NAT/3 | 0949 |
| 7 | 216 | OMBRET-AMAY MOTO CLUB | EVELETTE WILLY | KTM | NAT/2 | 0948 |
| 8 | 217 | AVEMOTT ASBL | LEMOINE CHRISTOPHE | BETA | NAT/2 | 0952 |
| 9 | 220 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | BOULANGER LIONEL | BETA | NAT/3 | 0955 |
| 10 | 221 | OMBRET-AMAY MOTO CLUB | VANHOENACKER FRANÇOIS | SHERCO | NAT/2 | 0955 |
| 11 | 224 | DINANT MOTO CLUB | PAQUET JÉRÉMY | HUSABERG | NAT/3 | 0953 |
| 12 | 225 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | PERSYN OLIVIER | HUSQVARNA | NAT/2 | 0954 |
| 13 | 227 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | ANCELIN NICOLAS | KTM | NAT/3 | 0950 |
| 14 | 228 | AVEMOTT ASBL | CANTINIAUX ARNAUD | SHERCO | NAT/2 | 0953 |
| 15 | 229 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | TOMCZAK SÉBASTIEN | KTM | NAT/2 | 0953 |
| 16 | 230 | OPMV | PIROTTE ALBERT | YAMAHA | NAT/1 | 0952 |
| 17 | 231 | DINANT MOTO CLUB | GAILLARD STEVE | HUSQVARNA | NAT/3 | 0952 |
| 18 | 232 | RMU WAVRIEN | SIMONET QUENTIN | SHERCO | NAT/2 | 0956 |
| 19 | 235 | DINANT MOTO CLUB | BROUTIN ALEXANDRE | KTM | NAT/3 | 0954 |
| 20 | 245 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | PECORELLA LIONEL | KTM | NAT/2 | 0954 |
| 21 | 255 | DINANT MOTO CLUB | BAUGNIET CHRISTOPHE | KTM | NAT/2 | 0955 |
| 22 | 273 | MICHAEL PAQUAY 41 | HALLET JEAN-FRANÇOIS | KTM | NAT/3 | 0950 |
| 23 | 275 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | ANTHONIS SÉBASTIEN | HUSQVARNA | NAT/2 | 0951 |
| 24 | 277 | OPMV | CZOKOW ANDRÉ | KTM | NAT/2 | 0949 |
| 25 | 283 | MICHAEL PAQUAY 41 | MOUSIN CEDRIC | KTM | NAT/2 | 0951 |
| 26 | 286 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | JADOUILLE SÉBASTIEN | HONDA | NAT/3 | 0952 |
| 27 | 291 | MCC BEAUMONT | WESTER QUENTIN | YAMAHA | NAT/2 | 0951 |
| 28 | 299 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | MOESCHAL LEONARD | YAMAHA | NAT/1 | 0954 |
| 29 | 909 | | DE BRUIN KEVIN | KTM | NAT/2 | 0957 |
| 30 | 912 | | VAN STEENBERGEN ANDRE | HONDA | NAT/2 | 0957 |
| 31 | 913 | | VAN BEEK GERT JAN | HONDA | NAT/2 | 0957 |
| 32 | 914 | | MARTINET MICHEL | HUSQVARNA 250 TE | NAT/2 | 0957 |
| 33 | 919 | | BERREZ JULIETTE | YAMAHA | NAT/1 | 0949 |
| 34 | 936 | | goguet adrien | yamaha | NAT/2 | 0950 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |