| RANDONNEUR - Entry List | 8/03/2015 17:04:48 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 602 | DINANT MOTO CLUB | BRUYNINCKX NIELS | SHERCO | R | 1026 |
| 2 | 603 | KV OSTEND MOTOR SPORT | VAN MOESEKE DIETER | KTM | R | 1026 |
| 3 | 604 | KV OSTEND MOTOR SPORT | HOUTMONT MIGUEL | KTM | R | 1026 |
| 4 | 605 | DINANT MOTO CLUB | KLEE PASCAL | GAS GAS | R | 1026 |
| 5 | 606 | DINANT MOTO CLUB | TEMMERMAN LUC | KTM | R | 1027 |
| 6 | 612 | MX ACLOT | SCHOONHEYT DENIS | TM | R | 1027 |
| 7 | 613 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | MDAGHRI-ALAOUI HAKIM | KTM | R | 1027 |
| 8 | 614 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | VANDENBULCKE MALORY | GAS GAS | R | 1027 |
| 9 | 615 | | NIMES | | R | |
| 10 | 616 | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | DOUMONT ARNAUD | KTM | R | 1028 |
| 11 | 619 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | MATHON STANY | KTM | R | 1028 |
| 12 | 620 | TRIAL CLUB CENTRE ARDENNE | VANBELLE BENOIT | KTM | R | 1045 |
| 13 | 624 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | MARCOEN KAREL | KTM | R | 1028 |
| 14 | 625 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | BOSMANS MARC | BETA | R | 1030 |
| 15 | 626 | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | MICHEL STÉPHANE | TM | R | 1030 |
| 16 | 627 | DINANT MOTO CLUB | MOUTON THOMAS | BETA | R | 1036 |
| 17 | 628 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | VLEGELS THOMAS | BETA | R | 1037 |
| 18 | 629 | MC SCHELDELAND | VAN DEN BROECK BJORN | KTM | R | 1037 |
| 19 | 630 | DINANT MOTO CLUB | MOUTON JÉRÔME | KTM | R | 1036 |
| 20 | 631 | DINANT MOTO CLUB | HENDRICKX JEF | KTM | R | 1038 |
| 21 | 633 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | BROSTEAU PATRICK | GAS GAS | R | 1036 |
| 22 | 634 | AVEMOTT ASBL | MASSIN PATRICK | KTM | R | 1033 |
| 23 | 635 | MC SCHELDELAND | PHILIPS JORDAN | KTM | R | 1038 |
| 24 | 636 | AMC EVERGEM | BURM WANNES | HUSABERG | R | 1038 |
| 25 | 637 | OPMV | DEMOITIE JEAN-FRANÇOIS | GAS GAS | R | 1037 |
| 26 | 639 | AVEMOTT ASBL | STRUZIK THIERRY | SHERCO | R | 1033 |
| 27 | 641 | | STADEUS PETER | | R | 1047 |
| 28 | 644 | | PALATTE QUENTIN | | R | 1029 |
| 29 | 647 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | FOUCART JULIEN | SHERCO | R | 1033 |
| 30 | 649 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN LOOVEREN BEN | HVA | R | 1043 |
| 31 | 651 | | MOREAU STEVE | | R | |
| 32 | 653 | MC SCHELDELAND | GOOSSENS JÜRGEN | HVA | R | 1030 |
| 33 | 656 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | LEBRUN STÉPHANE | HUSABERG | R | 1030 |
| 34 | 664 | AMC SAMBREVILLE | SCHLIT CHRISTIAN | KTM | R | 1031 |
| 35 | 666 | AVEMOTT ASBL | COLON PHILIPPE | KTM | R | 1031 |
| 36 | 669 | | LEONARD ARNAUD | | R | 1042 |
| 37 | 672 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | BEREAUX DAVID | HUSQVARNA | R | 1031 |
| 38 | 675 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | VLEGELS LAURENT | HUSQVARNA | R | 1031 |
| 39 | 686 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANSCHAEMELHOUT STIJN | TM | R | 1032 |
| 40 | 690 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | STROOBANTS YANICK | KTM | R | 1032 |
| 41 | 700 | CEESL | TARGNION QUENTIN | KTM | R | 1041 |
| 42 | 709 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | DE BAERDEMAEKER ROBBY | TM RACING | R | 1032 |
| 43 | 711 | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | BOLLE FRAÇOIS | KTM | R | 1032 |
| 44 | 713 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | LIEGEOIS MAXIME | HUSQVARNA | R | 1039 |
| 45 | 719 | MC MOLIGNARD | VERHEYEN ALEX | KTM | R | 1033 |
| 46 | 720 | MC MOLIGNARD | RIEE THIBAULT | KTM | R | 1037 |
| 47 | 725 | MC MOLIGNARD | LAMBERT DENIS | KTM | R | 1029 |
| 48 | 726 | MC MOLIGNARD | JASSOGNE OLIVIER | KTM | R | 1029 |
| 49 | 750 | CEESL | TARGNION PIERRE-LOUIS | HUSQVARNA | R | 1039 |
| 50 | 774 | OPMV | VINKEN THIBAULT | KTM | R | 1029 |
| 51 | 777 | AMC ORP-LE-GRAND | DECOSSAUX ERIC | KTM | R | 1029 |
| 52 | 907 | | DHEILLY BASTIEN | GAS GAS | R/NL | |
| 53 | 908 | | BAUDART HUGUES | KTM | R | 1040 |
| 54 | 909 | | BAUDART SÉBASTIEN | KTM | R | 1039 |
| 55 | 910 | | DANGREAU THOMAS | YAMAHA | R | 1045 |
| 56 | 918 | | WEYN MATTHIAS | KAWASAKI | R | 1041 |
| 57 | 922 | | DE MAEYER KENNETH | KTM | R | 1040 |
| 58 | 924 | | VANDE MEULEBROECKE KEN | . | R | 1044 |
| 59 | 927 | | COENEN JOS | . | R | 1043 |
| 60 | 928 | | LUTS STIJN | . | R | 1043 |
| 61 | 929 | | STEENO OLIVIER | . | R | 1042 |
| 62 | 930 | | DUMORTIER MAJA | . | R | 1042 |
| 63 | 931 | | BRONCKART BART | . | R | 1043 |
| 64 | 933 | | HAUSSY JORDAN | | R/NL | 1040 |
| 65 | 938 | | DUPON RIK | | R/NL | 1041 |
| 66 | 940 | | RICHEZ GREGORY | | R/NL | 1046 |
| 67 | 941 | | BONFOND JULIEN | | R/NL | 1046 |
| 68 | 942 | | DESMEDT BERT | | R/NL | 1046 |
| 69 | 943 | | BRUNET MARTIN | | R/NL | 1046 |
| 70 | 946 | | BOOGARTS NILS | | R/NL | 1047 |
| 71 | 947 | | VAN MASSENHOVE WIM | | R/NL | 1047 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |