| Performers INTER | ||
| Last Update : 25/10/2009 à 18:11:06 |
INTER
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 38 | CREMER CÉDRIC | INT/1 | 2 | . | . | 1 | . | 2 | 1 | . | . | . | 6 | 7 |
| 2 | GAUNIAUX KEVIN | INT/2 | 2 | . | 3 | . | . | 1 | . | . | . | . | 6 | 7 |
| 5 | MELOTTE Cedric | INT/1 | 1 | . | 1 | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | 5 | 7 |
| 11 | CAPS PATRICK | INT/3 | 1 | 3 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | 7 |
| 1 | KLUTZ THIERRY | INT/2 | . | 2 | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 6 | 7 |
| 6 | DERMINE ARNAUD | INT/3 | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | 4 | 7 |
| 8 | VERPOORTEN ROEL | INT/1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 4 | VANDERHEYDEN WIM | INT/2 | . | . | 1 | 1 | 3 | . | . | 1 | . | . | 6 | 7 |
| 26 | MARTINY JÉRÔME | INT/3 | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 1 | . | 5 | 7 |
| 9 | GAUNIAUX FRÉDÉRIC | INT/1 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 1 | . | 3 | 7 |
| 19 | DESPONTIN FABRICE | INT/1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 4 | 7 |
| 32 | FRISON TOM | INT/1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 3 | 7 |
| 7 | BAILLEUX BERTRAND | INT/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 3 | 5 | 7 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Inter/1
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 5 | MELOTTE Cedric | INT/1 | 3 | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 6 | 7 |
| 38 | CREMER CÉDRIC | INT/1 | 2 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 7 |
| 8 | VERPOORTEN ROEL | INT/1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 9 | GAUNIAUX FRÉDÉRIC | INT/1 | . | . | 3 | . | . | 2 | 1 | . | . | . | 6 | 7 |
| 32 | FRISON TOM | INT/1 | . | . | 2 | 2 | . | 1 | . | 1 | . | . | 6 | 7 |
| 19 | DESPONTIN FABRICE | INT/1 | . | . | 1 | 4 | . | 1 | . | . | . | . | 6 | 7 |
| 14 | GOBLET STEVE | INT/1 | . | . | . | . | 4 | 2 | . | . | . | . | 6 | 7 |
| 35 | PIERSON CHRISTOPHE | INT/1 | . | . | . | . | 1 | . | 5 | . | . | . | 6 | 7 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Inter/2
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 2 | GAUNIAUX KEVIN | INT/2 | 5 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 7 |
| 1 | KLUTZ THIERRY | INT/2 | 1 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 7 |
| 4 | VANDERHEYDEN WIM | INT/2 | . | 2 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 7 |
| 7 | BAILLEUX BERTRAND | INT/2 | . | . | . | 6 | . | . | . | . | . | . | 6 | 7 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Inter/3
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 11 | CAPS PATRICK | INT/3 | 5 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 7 |
| 6 | DERMINE ARNAUD | INT/3 | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 7 |
| 26 | MARTINY JÉRÔME | INT/3 | . | 3 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | 6 | 7 |
| 28 | HALLET JEAN-FRANÇOIS | INT/3 | . | . | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 18 | FRASELLE JÉRÉMIE | INT/3 | . | . | . | 4 | 2 | . | . | . | . | . | 6 | 7 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||