| Performers - NATIONAUX | |||
| Last Update : 26/10/2008 à 18:21:03 | |||
NATIONAUX
| N° | Pilotes | Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 99 | BERLINGIERI PASQUALE | NAT/2 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
| 41 | DENUIT STÉPHANE | NAT/2 | . | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
| 78 | TRONCON SÉBASTIEN | NAT/1 | . | 1 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
| 76 | PIRAUX FRÉDÉRIC | NAT/1 | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | 1 | 4 | 4 |
| 42 | PAPIER PHILIPPE | NAT/2 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | . | . | 4 | 4 |
| 73 | HALLET JEAN-FRANÇOIS | NAT/3 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 77 | PIERSON CHRISTOPHE | NAT/1 | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | 1 | . | 4 | 4 |
| 98 | BERTELS OLIVIER | NAT/2 | . | . | . | . | 2 | 1 | 1 | . | . | . | 4 | 4 |
| 72 | MORAY VINCENT | NAT/2 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 2 | 3 |
| 75 | MARTINET MICHEL | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 500 | BOUVY Julien | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 4 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Nationaux
| N° | Pilotes | Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Nationaux/1
| N° | Pilotes | Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
78 | TRONCON SÉBASTIEN | NAT/1 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
76 | PIRAUX FRÉDÉRIC | NAT/1 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
77 | PIERSON CHRISTOPHE | NAT/1 | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
46 | DANSE LUDOVIC | NAT/1 | . | . | . | 4 | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
49 | LAENEN TOM | NAT/1 | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 3 | 3 |
48 | DUTERME PASCAL | NAT/1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Nationaux/2
| N° | Pilotes | Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
99 | BERLINGIERI PASQUALE | NAT/2 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
41 | DENUIT STÉPHANE | NAT/2 | . | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
98 | BERTELS OLIVIER | NAT/2 | . | . | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
42 | PAPIER PHILIPPE | NAT/2 | . | . | 1 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
72 | MORAY VINCENT | NAT/2 | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 3 | 3 |
75 | MARTINET MICHEL | NAT/2 | . | . | . | . | 1 | 3 | . | . | . | . | 4 | 4 |
500 | BOUVY Julien | NAT/2 | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | 4 | 4 |
97 | BOEREN CHRIS | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | 4 | 4 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Nationaux/3
| N° | Pilotes | Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
73 | HALLET JEAN-FRANÇOIS | NAT/3 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
73 | HALLET JEAN-FRANÇOIS | NAT/3 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
All Information is Unofficial
Source :Races Information Services