| Performers RANDONNEUR | ||
| Last Update : 22/10/2007 ŕ 13:38:10 | 
RANDONNEUR
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B | 
| 304 | AMICO DAVID | R | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 
| 400 | GHYSELEN OLIVIER | R | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 
| 372 | THIJS JOHAN | R | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 
| 769 | VAN CALSTER Jan | R/NL | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 
| 773 | CREZ Patrick | R/NL | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 
| 786 | KLUTZ Jean-Louis | R/NL | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 3 | 
| 776 | JENARD Michael | R/NL | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 3 | 
| 370 | HIERNAUX SÉBASTIEN | R | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 3 | 
| 349 | DE VOS Nicolas | R | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 | 
| 314 | HESBEEN FRÉDÉRIC | R | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Randonneur
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B | 
| 304 | AMICO DAVID | R | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 
| 400 | GHYSELEN OLIVIER | R | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 
| 372 | THIJS JOHAN | R | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 
| 370 | HIERNAUX SÉBASTIEN | R | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 
| 349 | DE VOS Nicolas | R | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 
| 314 | HESBEEN FRÉDÉRIC | R | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 3 | 
| 333 | GORJON RUDI | R | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 3 | 
| 384 | SCHUER JEROEN | R | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 3 | 
| 388 | THIRY GERY | R | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 | 
| 353 | TINELLI FRANCK | R | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Randonneur non lic.
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B | 
| 769 | VAN CALSTER Jan | R/NL | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 
| 773 | CREZ Patrick | R/NL | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 
| 786 | KLUTZ Jean-Louis | R/NL | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 
| 776 | JENARD Michael | R/NL | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 
| 775 | LA RICCIA Vincent | R/NL | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 
| 766 | DUMONT Frederic | R/NL | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 3 | 
| 784 | DE PAUW Eric | R/NL | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 3 | 
| 764 | BORENSLTEJN Didier | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 3 | 
| 765 | HESBEEN Bernard | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 | 
| 771 | DECOSSAUX Eric | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue  | ||||||||||||||