Performers RANDONNEUR

Last Update : 22/10/2007 ŕ 13:38:10



RANDONNEUR

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
304AMICO DAVID R 1......... 1 3
400GHYSELEN OLIVIER R . 1........ 1 3
372THIJS JOHAN R .. 1....... 1 3
769VAN CALSTER Jan R/NL ... 1...... 1 3
773CREZ Patrick R/NL .... 1..... 1 3
786KLUTZ Jean-Louis R/NL ..... 1.... 1 3
776JENARD Michael R/NL ...... 1... 1 3
370HIERNAUX SÉBASTIEN R ....... 1.. 1 3
349DE VOS Nicolas R ........ 1. 1 3
314HESBEEN FRÉDÉRIC R ......... 1 1 3
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue


Randonneur

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
304AMICO DAVID R 1......... 1 3
400GHYSELEN OLIVIER R . 1........ 1 3
372THIJS JOHAN R .. 1....... 1 3
370HIERNAUX SÉBASTIEN R ... 1...... 1 3
349DE VOS Nicolas R .... 1..... 1 3
314HESBEEN FRÉDÉRIC R ..... 1.... 1 3
333GORJON RUDI R ...... 1... 1 3
384SCHUER JEROEN R ....... 1.. 1 3
388THIRY GERY R ........ 1. 1 3
353TINELLI FRANCK R ......... 1 1 3
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue


Randonneur non lic.

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
769VAN CALSTER Jan R/NL 1......... 1 3
773CREZ Patrick R/NL . 1........ 1 3
786KLUTZ Jean-Louis R/NL .. 1....... 1 3
776JENARD Michael R/NL ... 1...... 1 3
775LA RICCIA Vincent R/NL .... 1..... 1 3
766DUMONT Frederic R/NL ..... 1.... 1 3
784DE PAUW Eric R/NL ...... 1... 1 3
764BORENSLTEJN Didier R/NL ....... 1.. 1 3
765HESBEEN Bernard R/NL ........ 1. 1 3
771DECOSSAUX Eric R/NL ......... 1 1 3

A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue





All Information is Unofficial
Source : Races Information Services

771DECOSSAUX Eric R/NL ......... 1 1 3