Performers JUNIOR

Last Update : 22/10/2007 à 13:38:10



JUNIOR

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
164GAUNIAUX FRÉDÉRIC JUN/2 1......... 1 3
171CAREZ SERGE JUN/2. 1........ 1 3
252GOBLET STEVE JUN/1.. 1....... 1 3
214NICOLAES JOHAN JUN/2... 1...... 1 3
228PAPIER PHILIPPE JUN/2.... 1..... 1 3
246DANSE LUDOVIC JUN/1..... 1.... 1 3
225PIRAUX FRÉDÉRIC JUN/1...... 1... 1 3
182MOURLON EMMANUEL JUN/1....... 1.. 1 3
893LAMBERTY Karadeg JUN/3........ 1. 1 3
195PINOT STÉPHANE JUN/1......... 1 1 3
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue


Junior/1

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
252GOBLET STEVE JUN/1 1......... 1 3
246DANSE LUDOVIC JUN/1. 1........ 1 3
225PIRAUX FRÉDÉRIC JUN/1.. 1....... 1 3
182MOURLON EMMANUEL JUN/1... 1...... 1 3
195PINOT STÉPHANE JUN/1.... 1..... 1 3
229LIJNEN AUGUST JUN/1..... 1.... 1 3
158FRISON STEVE JUN/1...... 1... 1 3
233BECKERS ERIC JUN/1....... 1.. 1 3
169SABLON MARC JUN/1........ 1. 1 3
173THUMILAIRE GILLES JUN/1......... 1 1 3
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue


Junior/2

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
164GAUNIAUX FRÉDÉRIC JUN/2 1......... 1 3
171CAREZ SERGE JUN/2. 1........ 1 3
214NICOLAES JOHAN JUN/2.. 1....... 1 3
228PAPIER PHILIPPE JUN/2... 1...... 1 3
299CORNELISSENS GUY JUN/2.... 1..... 1 3
176BILS PIERRE JUN/2..... 1.... 1 3
881WANS Steve JUN/2...... 1... 1 3
242LADURON ROLAND JUN/2....... 1.. 1 3
177JORDAN ALEXANDRE JUN/2........ 1. 1 3
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue


Junior/3

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
893LAMBERTY Karadeg JUN/3 1......... 1 3
257BECKERS MARCEL JUN/3. 1........ 1 3
899WANS Freddy JUN/3.. 1....... 1 3
170JOMAUX DOMINIQUE JUN/3... 1...... 1 3
244GOSSEZ BENOÎT JUN/3.... 1..... 1 3
161MAHY ALAIN JUN/3..... 1.... 1 3
219SCHOEMANS DAVE JUN/3...... 1... 1 3

A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue





All Information is Unofficial
Source : Races Information Services

219SCHOEMANS DAVE JUN/3...... 1... 1 3