Performers INTER

Last Update : 22/10/2007 à 13:38:09



INTER

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
24CAPS PATRICK INT/2 1......... 1 4
7GAUNIAUX KEVIN INT/1. 1........ 1 4
3GOBLET JEAN-FRANÇOISINT/3.. 1....... 1 4
2MAGAIN BERNARD INT/1... 1...... 1 4
8FRISON TOM INT/2.... 1..... 1 4
16CROSSET DANY INT/2..... 1.... 1 4
1VUKCEVIC MICHAËL INT/2...... 1... 1 4
5DESPONTIN MIKAËL INT/3....... 1.. 1 4
17CROSSET FRÉDÉRIC INT/2........ 1. 1 4
11LECLERCQ RAPHAEL INT/2......... 1 1 4
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue


Inter/1

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
7GAUNIAUX KEVIN INT/1 1......... 1 4
2MAGAIN BERNARD INT/1. 1........ 1 4
25PIRAUX ERIC INT/1.. 1....... 1 4
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue


Inter/2

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
24CAPS PATRICK INT/2 1......... 1 4
8FRISON TOM INT/2. 1........ 1 4
16CROSSET DANY INT/2.. 1....... 1 4
1VUKCEVIC MICHAËL INT/2... 1...... 1 4
17CROSSET FRÉDÉRIC INT/2.... 1..... 1 4
11LECLERCQ RAPHAEL INT/2..... 1.... 1 4
22COOMBS MATT INT/2...... 1... 1 4
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue


Inter/3

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
3GOBLET JEAN-FRANÇOISINT/3 1......... 1 4
5DESPONTIN MIKAËL INT/3. 1........ 1 4
13BAILLEUX BERTRAND INT/3.. 1....... 1 4
12DERMINE ARNAUD INT/3... 1...... 1 4

A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue





All Information is Unofficial
Source : Races Information Services

12DERMINE ARNAUD INT/3... 1...... 1 4