Performers  | NATIONAUX  | 
  | 
Last Update : 31/10/2005 à 9:07:08  | ||
NATIONAUX
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B | 
69  | BOTRON David  | NAT/1  | 4  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | 4  | 4  | 
75  | COLSON Olivier  | NAT/1  | .  | 4  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | 4  | 4  | 
98  | HERENG Olivier  | NAT/2  | .  | .  | 2  | 1  | .  | .  | .  | 1  | .  | .  | 4  | 4  | 
64  | MARTINET Michel  | NAT/1  | .  | .  | 1  | .  | 1  | 1  | 1  | .  | .  | .  | 4  | 4  | 
83  | MOORS MATHIEU  | NAT/2  | .  | .  | 1  | 1  | 1  | 1  | .  | .  | .  | .  | 4  | 4  | 
97  | COOMBS Matt  | NAT/1  | .  | .  | .  | 2  | 2  | .  | .  | .  | .  | .  | 4  | 4  | 
70  | SCHEPENS PETER  | NAT/2  | .  | .  | .  | .  | .  | 1  | 2  | 1  | .  | .  | 4  | 4  | 
299  | BOUVY Tanguy  | NAT/2  | .  | .  | .  | .  | .  | 1  | .  | 2  | 1  | .  | 4  | 4  | 
838  | MELARD Joseph  | NAT/2  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | 1  | .  | 2  | .  | 3  | 4  | 
72  | PERSYN Olivier  | NAT/3  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | 1  | .  | 1  | 4  | 
100  | UTENS Yves  | NAT/3  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | 4  | 4  | 4  | 
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue  | ||||||||||||||
Nationaux
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B | 
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue  | ||||||||||||||
Nationaux/1
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B | 
69  | BOTRON David  | NAT/1  | 4  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | 4  | 4  | 
75  | COLSON Olivier  | NAT/1  | .  | 4  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | 4  | 4  | 
97  | COOMBS Matt  | NAT/1  | .  | .  | 3  | 1  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | 4  | 4  | 
64  | MARTINET Michel  | NAT/1  | .  | .  | 1  | 3  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | 4  | 4  | 
65  | CENSINI Eric  | NAT/1  | .  | .  | .  | .  | 1  | .  | .  | .  | .  | .  | 1  | 1  | 
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue  | ||||||||||||||
Nationaux/2
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B | 
98  | HERENG Olivier  | NAT/2  | 3  | .  | .  | 1  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | 4  | 4  | 
83  | MOORS MATHIEU  | NAT/2  | 1  | 3  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | 4  | 4  | 
299  | BOUVY Tanguy  | NAT/2  | .  | 1  | .  | 2  | 1  | .  | .  | .  | .  | .  | 4  | 4  | 
70  | SCHEPENS PETER  | NAT/2  | .  | .  | 3  | 1  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | 4  | 4  | 
838  | MELARD Joseph  | NAT/2  | .  | .  | 1  | .  | 2  | .  | 1  | .  | .  | .  | 4  | 4  | 
62  | COUSSEMENT Miguel  | NAT/2  | .  | .  | .  | .  | 1  | 2  | .  | 1  | .  | .  | 4  | 4  | 
61  | SCHMITS Pierre  | NAT/2  | .  | .  | .  | .  | .  | 1  | 1  | 2  | .  | .  | 4  | 4  | 
99  | HENRY Jean francois  | NAT/2  | .  | .  | .  | .  | .  | 1  | 2  | 1  | .  | .  | 4  | 4  | 
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue  | ||||||||||||||
Nationaux/3
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B | 
100  | UTENS Yves  | NAT/3  | 3  | 1  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | 4  | 4  | 
72  | PERSYN Olivier  | NAT/3  | 1  | 3  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | 4  | 4  | 
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue  | ||||||||||||||
All Information is Unofficial
Source :Races Information Services