| Performers RANDONNEUR | ||
| Last Update : 24/06/2007 à 16:38:42 |
RANDONNEUR
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 314 | HESBEEN Frédéric | R | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 3 | 3 |
| 784 | CENSINI Eric | R/NL | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 304 | AMICO David | R | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | 3 |
| 356 | BEYENS JAN | R | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 374 | ROUET Pierre | R | . | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 788 | CAPEL Bernard | R/NL | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 377 | MICLOTTE Jean-Philip | R | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 |
| 363 | DE MEZURE Peter | R | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | 3 | 3 |
| 382 | BUSTIN Dominique | R | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 791 | VANGENECHTEN Ivan | R/NL | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | 3 |
| 380 | JOASSIN Luc | R | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 3 |
| 323 | DEGOUYS Yann | R | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 3 |
| 794 | SENTE Frederic | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 330 | VAN WYNSBERGHE Vince | R | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Randonneur
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 314 | HESBEEN Frédéric | R | 2 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | 3 |
| 304 | AMICO David | R | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | 3 | 3 |
| 356 | BEYENS JAN | R | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 374 | ROUET Pierre | R | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 377 | MICLOTTE Jean-Philip | R | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 3 |
| 382 | BUSTIN Dominique | R | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 363 | DE MEZURE Peter | R | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 380 | JOASSIN Luc | R | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | 3 |
| 323 | DEGOUYS Yann | R | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 2 | 3 |
| 330 | VAN WYNSBERGHE Vince | R | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 353 | TINELLI Franck | R | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 3 |
| 302 | DARTEVELLE Christoph | R | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 3 |
| 350 | MARTIN Jean-Pierre | R | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Randonneur non lic.
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 788 | CAPEL Bernard | R/NL | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 784 | CENSINI Eric | R/NL | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 791 | VANGENECHTEN Ivan | R/NL | . | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 794 | SENTE Frederic | R/NL | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 798 | DEGUELDE Jacques | R/NL | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 799 | SONCK Gaetan | R/NL | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 500 | BAUSS Hans-Werner | R/NL | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 |
| 792 | DEMAY Jerome | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 |
| 795 | BORENSLTEJN Didier | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 |
| 796 | PENNINCKX Gunther | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||