| Performers RANDONNEUR | ||
| Last Update : 9/07/2006 ŕ 18:30:12 |
RANDONNEUR
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 328 | KLUTZ Jean-louis | R | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 313 | PIRSON Jean-luc | R | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 335 | GOSSEZ Benoit | R | . | . | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 353 | HIERNAUX Sébastien | R | . | . | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 377 | MICLOTTE Jean philip | R | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 349 | DE VOS Nicolas | R | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 1 | . | 3 | 3 |
| 379 | DESIRANT Christophe | R | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 372 | THIJS Johan | R | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 2 | 3 |
| 752 | VOS Albert | R | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 2 | 2 |
| 325 | POSOCCO Philippe | R | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 2 | 3 |
| 323 | DEGOUYS Yann | R | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 3 |
| 333 | GORJON Rudi | R | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 |
| 320 | DEMOITIE Yves | R | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 |
| 324 | DAIX Olivier | R | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Randonneur
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 328 | KLUTZ Jean-louis | R | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 313 | PIRSON Jean-luc | R | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 335 | GOSSEZ Benoit | R | . | . | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 353 | HIERNAUX Sébastien | R | . | . | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 377 | MICLOTTE Jean philip | R | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 349 | DE VOS Nicolas | R | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 1 | . | 3 | 3 |
| 379 | DESIRANT Christophe | R | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 372 | THIJS Johan | R | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 2 | 3 |
| 752 | VOS Albert | R | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 2 | 2 |
| 325 | POSOCCO Philippe | R | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 2 | 3 |
| 323 | DEGOUYS Yann | R | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 3 |
| 333 | GORJON Rudi | R | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 |
| 320 | DEMOITIE Yves | R | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 |
| 324 | DAIX Olivier | R | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Randonneur non lic.
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 763 | FOUCART Pascal | R/NL | 2 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 507 | HEBELS Ronald | R/NL | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 506 | MASSIN Patrick | R/NL | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 751 | VAN DER LAAN Johan | R/NL | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 503 | CASTAIGNE Christian | R/NL | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 3 | 3 |
| 504 | MARTENS Jaap | R/NL | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 764 | GRYSPEIRT Dirk | R/NL | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 762 | VAN MARIS Huben | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 |
| 510 | RE KRUIDENIER Remco | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 |
| 765 | PASTOOR Stef | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||