Enduro de Fontaine Valmont : |
Last Update : 5/05/2004 ŕ 13:35:37 |
LISTE DES PILOTES HORS COURSE |
INTER | ES/SS 1 | ES/SS 3 | ES/SS 4 | ES/SS 6 | ES/SS 7 |
ES/SS 8 | ES/SS 9 | ES/SS 10 | ES/SS 11 | ES/SS 12 |
ES/SS 13 | ES/SS 14 | ES/SS 15 | ||
Classement Général | ||||
Classement par Classe | ||||
Performers | ||||
Abandons |
JUNIOR | ES/SS 3 | ES/SS 5 | ES/SS 6 | ES/SS 8 | ES/SS 9 |
Classement Général | ||||
Classement par Classe | ||||
Performers | ||||
Abandons |
NATIONAUX | ES/SS 1 | ES/SS 3 | ES/SS 4 | ES/SS 5 | ES/SS 6 |
ES/SS 7 | ES/SS 8 | ES/SS 9 | ES/SS 10 | ES/SS 11 |
Classement Général | ||||
Classement par Classe | ||||
Performers | ||||
Abandons |
GENTLEMEN | ES/SS 3 | ES/SS 5 | ES/SS 6 | ES/SS 8 | ES/SS 9 |
ES/SS 11 | ES/SS 12 | |||
Classement Général | ||||
Classement par Classe | ||||
Performers | ||||
Abandons |
RANDONNEUR | ES/SS 3 | ES/SS 5 | ES/SS 6 | ES/SS 8 | ES/SS 9 |
Classement Général | ||||
Classement par Classe | ||||
Performers | ||||
Abandons |
LOISIR |
ANCETRE | ES/SS 3 | ES/SS 5 | ES/SS 6 | ES/SS 8 | ES/SS 9 |
Classement Général | ||||
Classement par Classe | ||||
Performers | ||||
Abandons |
GIRLS | ES/SS 3 | ES/SS 5 | ES/SS 6 | ES/SS 8 | ES/SS 9 |
Classement Général | ||||
Classement par Classe | ||||
Performers | ||||
Abandons |
80CC |
50CC | ES/SS 3 | ES/SS 5 | ES/SS 6 | ES/SS 8 | ES/SS 9 |
Classement Général | ||||
Classement par Classe | ||||
Performers | ||||
Abandons |