| Performers NATIONAUX | ||
| Last Update : 28/04/2010 à 11:27:20 |
NATIONAUX
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 105 | HERMAN MIKE | NAT/2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 125 | GUCHET ERIC | NAT/3 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 131 | RAFFA PHILIPPE | NAT/3 | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 108 | SMEESTERS LUC | NAT/1 | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 124 | SLACHMUYLDERS JEAN-F | NAT/2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 116 | BLASZKIEWICZ MIKE | NAT/2 | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 3 | 3 |
| 120 | RORIVE PHILIPPE | NAT/1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 3 |
| 118 | MOUREAU FRÉDÉRIC | NAT/2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | 3 |
| 142 | PAPIER PHILIPPE | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 2 | 3 |
| 195 | PINOT STÉPHANE | NAT/1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 100 | LAMBERTY KARADEG | NAT/3 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 3 |
| 106 | LEJEUNE FRÉDÉRIC | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 |
| 173 | HALLET JEAN-FRANÇOIS | NAT/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 |
| 141 | LIGOT PHILIPPE | NAT/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Nationaux
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Nationaux/1
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 108 | SMEESTERS LUC | NAT/1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 195 | PINOT STÉPHANE | NAT/1 | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 120 | RORIVE PHILIPPE | NAT/1 | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 101 | LADURON CHRISTOPHE | NAT/1 | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 114 | MARLET SERGE | NAT/1 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Nationaux/2
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 105 | HERMAN MIKE | NAT/2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 116 | BLASZKIEWICZ MIKE | NAT/2 | . | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 124 | SLACHMUYLDERS JEAN-F | NAT/2 | . | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 118 | MOUREAU FRÉDÉRIC | NAT/2 | . | . | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 142 | PAPIER PHILIPPE | NAT/2 | . | . | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 111 | KABERGS JAN | NAT/2 | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | 3 | 3 |
| 106 | LEJEUNE FRÉDÉRIC | NAT/2 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | . | . | 3 | 3 |
| 177 | SCHEPENS PETER | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | 3 | 3 |
| 110 | LAENEN TOM | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 107 | LEJEUNE DOMINIQUE | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 115 | THUMILAIRE GILLES | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Nationaux/3
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 125 | GUCHET ERIC | NAT/3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 131 | RAFFA PHILIPPE | NAT/3 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 100 | LAMBERTY KARADEG | NAT/3 | . | . | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 141 | LIGOT PHILIPPE | NAT/3 | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 173 | HALLET JEAN-FRANÇOIS | NAT/3 | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 112 | LAMBOIS JACKY | NAT/3 | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 3 | 3 |
| 103 | JOYEUX VINCENT | NAT/3 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | . | . | 3 | 3 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||