| Performers NATIONAUX | ||
| Last Update : 27/04/2009 ŕ 15:56:37 |
NATIONAUX
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 61 | LORGE FRANK | NAT/2 | 2 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 4 | 5 |
| 75 | VANDOMMELE ADRIEN | NAT/3 | 2 | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | 4 | 5 |
| 56 | VERCRUYSSEN DIRK | NAT/2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 5 |
| 98 | BERTHELS Olivier | NAT/2 | . | 2 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 4 | 5 |
| 51 | RAFFA PHILIPPE | NAT/3 | . | 1 | 2 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 5 | 5 |
| 69 | PELLETIER FRÉDÉRICK | NAT/1 | . | 1 | 1 | . | 2 | . | 1 | . | . | . | 5 | 5 |
| 42 | PAPIER PHILIPPE | NAT/2 | . | . | 1 | . | . | . | . | 2 | . | . | 3 | 5 |
| 72 | MORAY VINCENT | NAT/3 | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 5 |
| 82 | LAMBERTY KARADEG | NAT/3 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 5 |
| 86 | LEJEUNE FRÉDÉRIC | NAT/2 | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | . | 4 | 5 |
| 76 | PIRAUX FRÉDÉRIC | NAT/1 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | . | 3 | 5 |
| 71 | CAREZ SERGE | NAT/2 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 5 |
| 70 | SCHEPENS PETER | NAT/2 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 2 | 5 |
| 45 | DE GROOTE ERIC | NAT/3 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 5 |
| 65 | MONFORT BRUNO | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 2 | 5 |
| 74 | MONSEU BENOIT | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 5 |
| 85 | MOORS MATHIEU | NAT/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 73 | RORIVE MAXIME | NAT/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 5 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Nationaux
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Nationaux/1
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 69 | PELLETIER FRÉDÉRICK | NAT/1 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 76 | PIRAUX FRÉDÉRIC | NAT/1 | . | 3 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 5 | 5 |
| 73 | RORIVE MAXIME | NAT/1 | . | 1 | . | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | . | 5 | 5 |
| 85 | MOORS MATHIEU | NAT/1 | . | 1 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 64 | KABERGS JAN | NAT/1 | . | . | 1 | 2 | . | . | 1 | 1 | . | . | 5 | 5 |
| 43 | PIETTE JONATHAN | NAT/1 | . | . | . | 2 | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 5 | 5 |
| 503 | MICHEM JEAN | NAT/1 | . | . | . | . | 2 | . | 1 | 1 | . | . | 4 | 4 |
| 77 | VAN DOOREN MARC | NAT/1 | . | . | . | . | 1 | 2 | . | . | 2 | . | 5 | 5 |
| 58 | LURKIN JEAN-CHRISTOP | NAT/1 | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | 1 | . | 5 | 5 |
| 506 | OBERT Vincent | NAT/1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Nationaux/2
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 61 | LORGE FRANK | NAT/2 | 3 | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 5 | 5 |
| 56 | VERCRUYSSEN DIRK | NAT/2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 5 |
| 42 | PAPIER PHILIPPE | NAT/2 | 1 | . | . | 1 | 2 | 1 | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 86 | LEJEUNE FRÉDÉRIC | NAT/2 | . | 2 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 5 | 5 |
| 98 | BERTHELS Olivier | NAT/2 | . | 2 | . | 2 | . | . | . | 1 | . | . | 5 | 5 |
| 70 | SCHEPENS PETER | NAT/2 | . | 1 | 1 | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | 5 | 5 |
| 71 | CAREZ SERGE | NAT/2 | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 | 5 |
| 65 | MONFORT BRUNO | NAT/2 | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 1 | . | . | . | 5 | 5 |
| 74 | MONSEU BENOIT | NAT/2 | . | . | . | 1 | 2 | . | . | 1 | 1 | . | 5 | 5 |
| 88 | LEMOINE CHRISTOPHE | NAT/2 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | 3 | 5 |
| 81 | VANGENECHTEN IVAN | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 5 |
| 763 | BUSIN Cédric | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 |
| 89 | SCHMITS PIERRE | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 41 | LADURON CHRISTOPHE | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 5 |
| 62 | JALLET CHRISTOPHE | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 4 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Nationaux/3
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 75 | VANDOMMELE ADRIEN | NAT/3 | 3 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 51 | RAFFA PHILIPPE | NAT/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 45 | DE GROOTE ERIC | NAT/3 | . | 1 | . | . | . | 3 | 1 | . | . | . | 5 | 5 |
| 72 | MORAY VINCENT | NAT/3 | . | 1 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 82 | LAMBERTY KARADEG | NAT/3 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | 5 | 5 |
| 44 | HESBEEN FRÉDÉRIC | NAT/3 | . | . | . | 1 | 4 | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 52 | DUTERME PASCAL | NAT/3 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | . | 1 | 5 | 5 |
| 504 | PRUVOST CLAUDE | NAT/3 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 1 | . | 5 | 5 |
| 55 | VAELE JEAN-PAUL | NAT/3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 4 | . | 5 | 5 |
| 46 | DANSE LUDOVIC | NAT/3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||