| Performers JUNIOR | ||
| Last Update : 1/03/2006 à 10:25:31 |
JUNIOR
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 166 | CARLY Benoit | JUN/1 | 3 | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 164 | ALBERT Frank | JUN/1 | 2 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 186 | D'HONDT CHRIS | JUN/3 | 1 | 2 | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 229 | VANOEVELEN Didier | JUN/1 | . | 2 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 176 | CHANTRAINE Thierry | JUN/2 | . | . | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | 6 | 6 |
| 206 | BOUVY Julien | JUN/1 | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | 5 | 6 |
| 231 | PUTTEMANS Nicolas | JUN/1 | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | . | . | 1 | 5 | 6 |
| 161 | BERTH Xavier | JUN/2 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 6 |
| 175 | DEMOL DIRK | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 197 | BOEREN CHRIS | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 6 |
| 211 | CUVELIER Dimitri | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | . | 4 | 6 |
| 870 | HALLET Denis | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 6 |
| 203 | HARCQ Jean pierre | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 199 | SLACHMUYLDERS Jean f | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 6 |
| 162 | DE COPPIN Jean | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 6 |
| 191 | DUTERME Pascal | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 6 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Junior/1
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 166 | CARLY Benoit | JUN/1 | 4 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 164 | ALBERT Frank | JUN/1 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 229 | VANOEVELEN Didier | JUN/1 | . | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 206 | BOUVY Julien | JUN/1 | . | . | . | 4 | 1 | . | . | . | . | . | 5 | 6 |
| 231 | PUTTEMANS Nicolas | JUN/1 | . | . | . | 2 | 3 | 1 | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 162 | DE COPPIN Jean | JUN/1 | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | . | 4 | 6 |
| 199 | SLACHMUYLDERS Jean f | JUN/1 | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 1 | . | . | 5 | 6 |
| 839 | GOURGUE Pascal | JUN/1 | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | 4 | 6 |
| 843 | SEICHEDINE Eric | JUN/1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 221 | JOMAUX Dominique | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 | . | 1 | 5 | 6 |
| 168 | HENSEN ARNAUD | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 3 | . | 4 | 6 |
| 219 | PIERSON Christophe | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 3 | 6 |
| 179 | CARELS DIDIER | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 6 |
| 201 | DUMONT Patrick | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 6 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Junior/2
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 176 | CHANTRAINE Thierry | JUN/2 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 175 | DEMOL DIRK | JUN/2 | . | 2 | . | 3 | . | 1 | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 211 | CUVELIER Dimitri | JUN/2 | . | 2 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | 6 | 6 |
| 161 | BERTH Xavier | JUN/2 | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 2 | 5 | 6 |
| 197 | BOEREN CHRIS | JUN/2 | . | 1 | . | . | 2 | . | . | 1 | 2 | . | 6 | 6 |
| 203 | HARCQ Jean pierre | JUN/2 | . | . | 3 | . | . | . | 2 | . | 1 | . | 6 | 6 |
| 870 | HALLET Denis | JUN/2 | . | . | 2 | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | 5 | 6 |
| 191 | DUTERME Pascal | JUN/2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 6 |
| 228 | PAPIER Philippe | JUN/2 | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 1 | . | 3 | 6 |
| 192 | JAVAUX Lionel | JUN/2 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | 1 | 4 | 6 |
| 237 | DE GROOTE Eric | JUN/2 | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 5 | 6 |
| 207 | VAN BELLAIENGH Hugo | JUN/2 | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | 3 | 6 |
| 225 | BEGUIN Marc | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 6 |
| 160 | LADURON Christophe | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 3 | 6 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Junior/3
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 186 | D'HONDT CHRIS | JUN/3 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 172 | JOYEUX Vincent | JUN/3 | . | 5 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 209 | DECKER Mario | JUN/3 | . | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 809 | HULS Guy | JUN/3 | . | . | 4 | 2 | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 822 | VERVOORT André | JUN/3 | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 2 | . | . | . | 6 | 6 |
| 222 | DESUENNE Florent | JUN/3 | . | . | . | . | 3 | 1 | 1 | 1 | . | . | 6 | 6 |
| 816 | MERCINY Roland | JUN/3 | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | . | . | . | 6 | 6 |
| 873 | DE NEUTER David | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | 1 | 5 | . | . | 6 | 6 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||