EXPERT - General Classification After ES | 31/03/2019 17:46:09 | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
Pos | Num | . | Club | Drivers | Marque | G-C | N. ES | Pena | Temps | Ecart |
1 | 401 | . | DINANT MOTO CLUB | MONFORT BRUNO | KTM | EXP | 6 | - | 29:48.11 | - |
2 | 427 | . | ECCHIMAY | LEMOINE CHRISTOPHE | HUQSVARNA | EXP | 6 | - | 29:50.00 | +00:01.89 |
3 | 465 | . | MC PAYS DE HERVE | DELSUPEXHE JOËL | TM | EXP | 6 | - | 30:09.94 | +00:21.83 |
4 | 402 | . | DINANT MOTO CLUB | SCHEEN PIERRE | KTM | EXP | 6 | - | 30:16.46 | +00:28.35 |
5 | 407 | . | OPMV | SLUSE VINCENT | HUSQVARNA | EXP | 6 | - | 30:34.03 | +00:45.92 |
6 | 403 | . | DINANT MOTO CLUB | OLISLAGERS STÉPHANE | HUSQVARNA | EXP | 6 | - | 30:55.71 | +01:07.60 |
7 | 441 | . | OPMV | ROBERT JEAN-MICHEL | KTM | EXP | 6 | - | 31:05.76 | +01:17.65 |
8 | 412 | . | TCCA | LAMBOIS JACKY | KTM | EXP | 6 | - | 31:26.72 | +01:38.61 |
9 | 411 | . | MC SCHELDELAND | SCHEPENS PETER | SHERCO | EXP | 6 | - | 31:43.27 | +01:55.16 |
10 | 464 | . | OPMV | SLUSE Bernard Jean | HUSQVARNA | EXP | 6 | - | 31:46.02 | +01:57.91 |
11 | 405 | . | DINANT MOTO CLUB | VANDENBERGHE PATRICK | HUSQVARNA | EXP | 6 | - | 31:52.91 | +02:04.80 |
12 | 966 | . | TOUNISSEN BERT JAN | EXP | 6 | - | 32:11.00 | +02:22.89 | ||
13 | 456 | . | AMC WESTHOEKBIKERS VEURNE | VANDEWALLE MICHEL | KTM | EXP | 6 | - | 32:16.05 | +02:27.94 |
14 | 429 | . | PADOUX FRANCK | EXP | 6 | - | 32:17.04 | +02:28.93 | ||
15 | 431 | . | AMC ORP-LE-GRAND | FROMENT PHILIPPE | KTM | EXP | 6 | - | 32:17.97 | +02:29.86 |
16 | 420 | . | OMBRET-AMAY MOTO CLUB | ROBERT Vincent | KTM | EXP | 6 | - | 32:21.08 | +02:32.97 |
17 | 425 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | DEFRAEYE Bernard Daniel | KTM | EXP | 6 | - | 32:30.45 | +02:42.34 |
18 | 409 | . | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | DECLERCQ EDDY | KTM | EXP | 6 | - | 32:33.98 | +02:45.87 |
19 | 455 | . | KAMC EENDRACHT TORHOUT | VAN MEERHAEGHE Carl | SCHERCO SE 250 | EXP | 6 | - | 32:38.12 | +02:50.01 |
20 | 404 | . | MX ACLOT | DUCARME MARC | HUSVARNA | EXP | 6 | - | 32:38.78 | +02:50.67 |
21 | 472 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | KESTENS Jan Johannes | HUSQVARNA | EXP | 6 | - | 33:02.53 | +03:14.42 |
22 | 965 | . | LEONARD MOULIJN | KTM | EXP | 6 | - | 33:03.38 | +03:15.27 | |
23 | 466 | . | OPMV | RALET PIERRE | SHERCO | EXP | 6 | - | 33:25.83 | +03:37.72 |
24 | 493 | . | RUMESM METTET | FOLIE OLIVIER | HUSQVARNA | EXP | 6 | - | 33:34.57 | +03:46.46 |
25 | 408 | . | MC PAYS DE HERVE | BAGUETTE Corneille | TM | EXP | 6 | - | 33:34.71 | +03:46.60 |
26 | 477 | . | MC SCHELDELAND | DE KEERSMAECKER BRUNO | SHERCO | EXP | 6 | - | 33:35.84 | +03:47.73 |
27 | 437 | . | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | MYSLIWSKI André | HONDA HM | EXP | 6 | - | 34:12.42 | +04:24.31 |
28 | 432 | . | OMBRET-AMAY MOTO CLUB | CHALANT THIERRY | KTM | EXP | 6 | - | 34:54.77 | +05:06.66 |
29 | 470 | . | DINANT MOTO CLUB | TEMMERMAN Luc | HUSQVARNA | EXP | 6 | - | 35:00.52 | +05:12.41 |
30 | 434 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | DESCHEPPER Eric | KTM | EXP | 6 | - | 35:01.40 | +05:13.29 |
31 | 413 | . | DINANT MOTO CLUB | DAUNE Philippe Fernand | BETA | EXP | 6 | - | 35:24.22 | +05:36.11 |
32 | 468 | . | KAMC EENDRACHT TORHOUT | QUARTIER Stefaan | KTM | EXP | 6 | - | 35:31.65 | +05:43.54 |
33 | 433 | . | AMC WESTHOEKBIKERS VEURNE | BRUYNOOGHE Jan Maurice | SHERCO | EXP | 6 | - | 35:57.70 | +06:09.59 |
34 | 428 | . | DINANT MOTO CLUB | HUMBLET FRÉDÉRIC | KTM | EXP | 6 | - | 36:13.92 | +06:25.81 |
35 | 490 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | BOURBON FRANK | HVA | EXP | 6 | - | 36:14.09 | +06:25.98 |
36 | 480 | . | MC SCHELDELAND | MILLIAU Tony | SHERCO | EXP | 6 | - | 40:28.20 | +10:40.09 |
37 | 467 | . | AMC ORP-LE-GRAND | DECOSSAUX ERIC | KTM | EXP | 4 | 00:00 | 24:00.15 | |
38 | 473 | . | MCC BEAUMONT | SENTE FREDERIC | SHERCO | EXP | 3 | 00:00 | 16:14.03 | |
39 | 410 | . | MICHAEL PAQUAY 41 | PIERRARD Franck Francis | KTM EXC 250 TPI | EXP | 2 | 00:00 | 11:24.90 | |
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |