[RANDONNEUR] - General Classification | 8/04/2018 17:57:36 | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 630 | MOUTON FRANÇOIS | B | R | . | 23:06.10 | 04:50.20(2) | 06:49.86(2) | 05:02.81(2) | 06:23.23(1) | ||
2 | 627 | MOUTON THOMAS | B | R | . | 23:23.29 | 00:17.19 | 04:52.25(3) | 06:50.03(3) | 05:01.00(1) | 06:40.01(3) | |
3 | 741 | BROLET ANTOINE | B | R | . | 23:27.35 | 00:21.25 | 04:48.76(1) | 06:42.33(1) | 05:17.44(19) | 06:38.82(2) | |
4 | 712 | VOS SAM | B | R | . | 23:46.40 | 00:40.30 | 04:58.18(5) | 06:56.98(6) | 05:07.28(6) | 06:43.96(5) | |
5 | 991 | VANLAR DIRK | R/NL | . | 23:50.38 | 00:44.28 | 05:00.86(6) | 06:52.03(4) | 05:09.81(8) | 06:47.68(6) | ||
6 | 660 | VANLOMMEL NICK | B | R | . | 23:59.73 | 00:53.63 | 05:03.18(9) | 07:06.56(11) | 05:07.68(7) | 06:42.31(4) | |
7 | 774 | BORRE GERT | B | R | . | 24:20.13 | 01:14.03 | 04:52.36(4) | 07:08.19(12) | 05:13.22(12) | 07:06.36(17) | |
8 | 614 | KLEE PASCAL | B | R | . | 24:27.14 | 01:21.04 | 05:07.76(15) | 07:08.62(13) | 05:11.81(10) | 06:58.95(10) | |
9 | 771 | CRUSENAIRE BENOIT | B | R | . | 24:27.20 | 01:21.10 | 05:05.86(12) | 06:56.92(5) | 05:06.22(4) | 07:18.20(32) | |
10 | 984 | TEUNISSEN BERT | R/NL | . | 24:27.29 | 01:21.19 | 05:01.33(7) | 07:22.50(26) | 05:06.77(5) | 06:56.69(9) | ||
11 | 718 | VRANCKEN SAM | B | R | . | 24:30.89 | 01:24.79 | 05:09.00(17) | 07:05.15(10) | 05:16.86(17) | 06:59.88(11) | |
12 | 697 | THIRY GERY | B | R | . | 24:33.32 | 01:27.22 | 05:03.44(10) | 07:08.64(14) | 05:16.24(15) | 07:05.00(14) | |
13 | 672 | TOMBINI PATRICIO | R | . | 24:34.01 | 01:27.91 | 05:07.08(14) | 07:02.41(8) | 05:13.17(11) | 07:11.35(24) | ||
14 | 714 | DEVOS Mike | B | R | . | 24:43.13 | 01:37.03 | 05:02.88(8) | 07:23.80(27) | 05:04.01(3) | 07:12.44(26) | |
15 | 690 | REMY JEAN-CHARLES | B | R | . | 24:43.81 | 01:37.71 | 05:15.76(23) | 07:18.77(22) | 05:19.55(23) | 06:49.73(7) | |
16 | 758 | MOUREAU Gilles Alain | B | R | . | 24:46.72 | 01:40.62 | 05:06.61(13) | 07:13.80(17) | 05:21.41(25) | 07:04.90(13) | |
17 | 613 | DENIS Jerôme Michel | B | R | . | 24:51.39 | 01:45.29 | 05:12.72(20) | 07:14.86(18) | 05:17.37(18) | 07:06.44(18) | |
18 | 777 | NOTTEBAERT Jean-François | B | R | . | 24:56.81 | 01:50.71 | 05:27.78(33) | 07:02.98(9) | 05:15.53(14) | 07:10.52(22) | |
19 | 603 | MISSON ANTHONY | B | R | . | 24:59.39 | 01:53.29 | 05:18.91(28) | 07:01.24(7) | 05:33.98(36) | 07:05.26(15) | |
20 | 678 | DELCROIX Samuel | B | R | . | 25:02.11 | 01:56.01 | 05:07.96(16) | 07:19.74(23) | 05:14.61(13) | 07:19.80(34) | |
21 | 985 | ZWAAFTINK GROOT | R/NL | . | 25:05.62 | 01:59.52 | 05:13.52(21) | 07:45.37(40) | 05:10.32(9) | 06:56.41(8) | ||
22 | 687 | VANCRANENBROECK LAWRENCE | B | R | . | 25:08.83 | 02:02.73 | 05:10.72(19) | 07:21.17(24) | 05:22.10(26) | 07:14.84(29) | |
23 | 960 | RANDOLET FREDERIC | R/NL | . | 25:12.23 | 02:06.13 | 05:04.97(11) | 07:18.56(21) | 05:21.21(24) | 07:27.49(37) | ||
24 | 784 | HECQUET PIERRE | B | R | . | 25:15.11 | 02:09.01 | 05:16.91(25) | 07:15.12(19) | 05:32.78(34) | 07:10.30(21) | |
25 | 724 | BROLET MATHIEU | B | R | . | 25:19.05 | 02:12.95 | 05:14.15(22) | 07:31.59(33) | 05:26.26(29) | 07:07.05(19) | |
26 | 699 | VYNCKIER THIERRY | B | R | . | 25:27.21 | 02:21.11 | 05:16.48(24) | 07:30.07(31) | 05:25.04(27) | 07:15.62(30) | |
27 | 632 | DENIS TANGUY | B | R | . | 25:29.03 | 02:22.93 | 05:17.89(26) | 07:30.46(32) | 05:25.91(28) | 07:14.77(28) | |
28 | 691 | VERMOERE Floris Adriaan | B | R | . | 25:31.23 | 02:25.13 | 05:29.30(36) | 07:11.17(16) | 05:32.32(33) | 07:18.44(33) | |
29 | 615 | FAUSTINI DOMINIQUE | I | R | . | 25:34.04 | 02:27.94 | 05:27.95(34) | 07:21.38(25) | 05:39.90(43) | 07:04.81(12) | |
30 | 772 | TEMMERMAN Luc | B | R | . | 25:35.85 | 02:29.75 | 05:31.93(43) | 07:16.83(20) | 05:40.92(45) | 07:06.17(16) | |
31 | 707 | FRANÇOIS Thomas Jean | B | R | . | 25:47.76 | 02:41.66 | 05:31.40(42) | 07:25.63(28) | 05:41.44(46) | 07:09.29(20) | |
32 | 743 | REGNIER BASTIEN | b | R | . | 26:04.78 | 02:58.68 | 05:39.10(47) | 07:26.99(29) | 05:35.14(38) | 07:23.55(35) | |
33 | 986 | SCHEFFER MATTHIJS | R/NL | . | 26:05.77 | 02:59.67 | 05:23.19(31) | 07:38.88(37) | 05:39.57(42) | 07:24.13(36) | ||
34 | 612 | LANNOO DENNY | B | R | . | 26:06.00 | 02:59.90 | 05:18.35(27) | 08:15.66(56) | 05:16.36(16) | 07:15.63(31) | |
35 | 669 | BAELE Jonas | B | R | . | 26:06.33 | 03:00.23 | 05:28.13(35) | 07:50.89(42) | 05:18.89(20) | 07:28.42(38) | |
36 | 998 | RAYNAUD SERGE | R/NL | . | 26:08.21 | 03:02.11 | 05:30.85(40) | 07:53.49(43) | 05:33.02(35) | 07:10.85(23) | ||
37 | 650 | DE VOS NICOLAS | B | R | . | 26:09.71 | 03:03.61 | 05:21.03(29) | 07:44.85(39) | 05:29.94(30) | 07:33.89(40) | |
38 | 620 | EVRARD BENJAMIN | B | R | . | 26:10.39 | 03:04.29 | 05:26.19(32) | 07:28.01(30) | 05:40.52(44) | 07:35.67(43) | |
39 | 990 | HUT MARCEL | R/NL | . | 26:13.79 | 03:07.69 | 05:09.65(18) | 08:31.19(60) | 05:19.16(21) | 07:13.79(27) | ||
40 | 997 | LUC CHRISTOPHE | R/NL | . | 26:24.24 | 03:18.14 | 05:36.29(46) | 07:37.56(35) | 05:30.53(31) | 07:39.86(45) | ||
41 | 708 | NOPERE Christophe | B | R | . | 26:29.61 | 03:23.51 | 05:33.79(44) | 07:46.78(41) | 05:34.73(37) | 07:34.31(41) | |
42 | 995 | RAMIS ARTHUR | R/NL | . | 26:44.05 | 03:37.95 | 05:30.38(38) | 08:12.24(54) | 05:30.74(32) | 07:30.69(39) | ||
43 | 753 | KLEE YOUNG | B | R | . | 27:17.18 | 04:11.08 | 05:44.65(54) | 07:59.64(47) | 05:48.91(51) | 07:43.98(46) | |
44 | 761 | CARELLA MICHAËL | B | R | . | 27:19.96 | 04:13.86 | 05:31.31(41) | 08:01.08(48) | 05:51.26(53) | 07:56.31(51) | |
45 | 645 | TISSIER STEVE | B | R | . | 27:21.37 | 04:15.27 | 05:45.98(55) | 08:19.00(59) | 05:38.11(41) | 07:38.28(44) | |
46 | 954 | HAAKMEESTER ERIK | NL | R | . | 27:21.75 | 04:15.65 | 05:47.12(57) | 08:05.01(49) | 05:38.09(40) | 07:51.53(48) | |
47 | 646 | LUYCKX Sander | B | R | . | 27:22.40 | 04:16.30 | 05:53.18(59) | 07:55.24(44) | 05:59.00(61) | 07:34.98(42) | |
48 | 793 | VANDERSTAPPEN Pieter Mark | B | R | . | 27:28.24 | 04:22.14 | 05:51.51(58) | 07:38.13(36) | 05:53.66(55) | 08:04.94(54) | |
49 | 988 | DISERAAD | R/NL | . | 27:36.38 | 04:30.28 | 05:44.10(53) | 08:11.92(53) | 05:51.35(54) | 07:49.01(47) | ||
50 | 983 | DE KEYSER Jonathan | R/NL | . | 28:01.56 | 04:55.46 | 05:56.22(61) | 08:18.23(58) | 05:50.89(52) | 07:56.22(49) | ||
51 | 764 | ANDRIES MARC | B | R | . | 28:03.31 | 04:57.21 | 05:40.59(50) | 08:17.23(57) | 05:54.57(56) | 08:10.92(55) | |
52 | 636 | CLAREBOTS Frank | B | R | . | 28:22.21 | 05:16.11 | 05:39.93(49) | 08:09.40(51) | 05:42.63(47) | 08:50.25(65) | |
53 | 611 | DEBUISSON STEVE | B | R | . | 28:23.65 | 05:17.55 | 05:30.02(37) | 08:48.23(63) | 05:45.25(49) | 08:20.15(56) | |
54 | 999 | GOFFART GUILLAUME | R/NL | . | 28:27.77 | 05:21.67 | 06:11.72(68) | 08:08.23(50) | 06:09.18(65) | 07:58.64(52) | ||
55 | 971 | VAN DE KRAATS JAN | R/NL | . | 28:29.15 | 05:23.05 | 05:59.29(62) | 08:33.28(61) | 05:56.44(59) | 08:00.14(53) | ||
56 | 619 | FAUSTINI Mattia | b | R | . | 28:36.35 | 05:30.25 | 06:06.97(65) | 08:10.37(52) | 05:58.74(60) | 08:20.27(57) | |
57 | 644 | MILAZZO Boris | B | R | 2:00.00 | 28:56.06 | 05:49.96 | 05:46.41(56) | 07:36.47(34) | 05:36.90(39) | 07:56.28(50) | |
58 | 608 | THIJS MARC | B | R | . | 29:08.62 | 06:02.52 | 05:43.09(52) | 07:57.20(46) | 05:44.33(48) | 09:44.00(68) | |
59 | 616 | DOUMONT Arnaud Benoit | B | R | . | 29:08.94 | 06:02.84 | 06:00.74(63) | 08:14.36(55) | 06:28.55(67) | 08:25.29(59) | |
60 | 781 | ADAMS JOHAN | B | R | . | 29:18.66 | 06:12.56 | 06:01.07(64) | 08:46.23(62) | 06:07.80(64) | 08:23.56(58) | |
61 | 666 | COLON Philippe | B | R | . | 29:37.06 | 06:30.96 | 06:08.45(67) | 08:57.35(65) | 06:00.90(62) | 08:30.36(60) | |
62 | 773 | MOUTON JOHAN | B | R | . | 29:59.92 | 06:53.82 | 05:55.60(60) | 09:04.04(66) | 05:55.20(57) | 09:05.08(67) | |
63 | 992 | HENRARD LOIC | B | R | . | 30:01.94 | 06:55.84 | 06:08.24(66) | 08:51.98(64) | 06:12.50(66) | 08:49.22(64) | |
64 | 996 | SOYEZ AXEL | R/NL | 5:00.00 | 30:02.86 | 06:56.76 | 05:22.73(30) | 07:09.25(15) | 05:19.43(22) | 07:11.45(25) | ||
65 | 711 | MASSIN PATRICK | B | R | . | 30:07.66 | 07:01.56 | 06:12.06(69) | 09:07.50(67) | 06:07.17(63) | 08:40.93(62) | |
66 | 946 | SALMON JUSTIN | B | R | . | 31:46.16 | 08:40.06 | 06:44.80(71) | 09:28.17(68) | 06:49.29(68) | 08:43.90(63) | |
67 | 993 | DE HAAR JOERI | R/NL | 5:00.00 | 35:06.22 | 12:00.12 | 05:42.58(51) | 09:59.67(69) | 05:46.06(50) | 08:37.91(61) | ||
68 | 722 | MASSIN Jery | B | R | . | 35:25.45 | 12:19.35 | 06:44.22(70) | 10:54.84(71) | 06:50.69(69) | 10:55.70(69) | |
69 | 994 | LELIEVELD MIKE | B | R/NL | 5:00.00 | 35:50.33 | 12:44.23 | 05:39.62(48) | 10:16.78(70) | 05:55.67(58) | 08:58.26(66) | |
70 | 677 | HEERSBRANDT Yvain | B | R | . | 13:15.16 | -- | 05:30.81(39) | 07:44.35(38) | |||
71 | 754 | PAQUET JEAN-PIERRE | B | R | . | 13:32.55 | -- | 05:36.09(45) | 07:56.46(45) | |||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |