[RANDONNEUR] - General Classification 8/04/2018 17:57:36
Pos Num Nom & Prénom Nat Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
1630MOUTON FRANÇOISBR . 23:06.1004:50.20(2) 06:49.86(2) 05:02.81(2) 06:23.23(1)
2627MOUTON THOMASBR . 23:23.2900:17.1904:52.25(3) 06:50.03(3) 05:01.00(1) 06:40.01(3)
3741BROLET ANTOINEBR . 23:27.3500:21.2504:48.76(1) 06:42.33(1) 05:17.44(19) 06:38.82(2)
4712VOS SAMBR . 23:46.4000:40.3004:58.18(5) 06:56.98(6) 05:07.28(6) 06:43.96(5)
5991VANLAR DIRKR/NL . 23:50.3800:44.2805:00.86(6) 06:52.03(4) 05:09.81(8) 06:47.68(6)
6660VANLOMMEL NICKBR . 23:59.7300:53.6305:03.18(9) 07:06.56(11) 05:07.68(7) 06:42.31(4)
7774BORRE GERTBR . 24:20.1301:14.0304:52.36(4) 07:08.19(12) 05:13.22(12) 07:06.36(17)
8614KLEE PASCALBR . 24:27.1401:21.0405:07.76(15) 07:08.62(13) 05:11.81(10) 06:58.95(10)
9771CRUSENAIRE BENOITBR . 24:27.2001:21.1005:05.86(12) 06:56.92(5) 05:06.22(4) 07:18.20(32)
10984TEUNISSEN BERTR/NL . 24:27.2901:21.1905:01.33(7) 07:22.50(26) 05:06.77(5) 06:56.69(9)
11718VRANCKEN SAMBR . 24:30.8901:24.7905:09.00(17) 07:05.15(10) 05:16.86(17) 06:59.88(11)
12697THIRY GERYBR . 24:33.3201:27.2205:03.44(10) 07:08.64(14) 05:16.24(15) 07:05.00(14)
13672TOMBINI PATRICIOR . 24:34.0101:27.9105:07.08(14) 07:02.41(8) 05:13.17(11) 07:11.35(24)
14714DEVOS MikeBR . 24:43.1301:37.0305:02.88(8) 07:23.80(27) 05:04.01(3) 07:12.44(26)
15690REMY JEAN-CHARLESBR . 24:43.8101:37.7105:15.76(23) 07:18.77(22) 05:19.55(23) 06:49.73(7)
16758MOUREAU Gilles AlainBR . 24:46.7201:40.6205:06.61(13) 07:13.80(17) 05:21.41(25) 07:04.90(13)
17613DENIS Jerôme MichelBR . 24:51.3901:45.2905:12.72(20) 07:14.86(18) 05:17.37(18) 07:06.44(18)
18777NOTTEBAERT Jean-FrançoisBR . 24:56.8101:50.7105:27.78(33) 07:02.98(9) 05:15.53(14) 07:10.52(22)
19603MISSON ANTHONYBR . 24:59.3901:53.2905:18.91(28) 07:01.24(7) 05:33.98(36) 07:05.26(15)
20678DELCROIX SamuelBR . 25:02.1101:56.0105:07.96(16) 07:19.74(23) 05:14.61(13) 07:19.80(34)
21985ZWAAFTINK GROOTR/NL . 25:05.6201:59.5205:13.52(21) 07:45.37(40) 05:10.32(9) 06:56.41(8)
22687VANCRANENBROECK LAWRENCEBR . 25:08.8302:02.7305:10.72(19) 07:21.17(24) 05:22.10(26) 07:14.84(29)
23960RANDOLET FREDERICR/NL . 25:12.2302:06.1305:04.97(11) 07:18.56(21) 05:21.21(24) 07:27.49(37)
24784HECQUET PIERREBR . 25:15.1102:09.0105:16.91(25) 07:15.12(19) 05:32.78(34) 07:10.30(21)
25724BROLET MATHIEUBR . 25:19.0502:12.9505:14.15(22) 07:31.59(33) 05:26.26(29) 07:07.05(19)
26699VYNCKIER THIERRYBR . 25:27.2102:21.1105:16.48(24) 07:30.07(31) 05:25.04(27) 07:15.62(30)
27632DENIS TANGUYBR . 25:29.0302:22.9305:17.89(26) 07:30.46(32) 05:25.91(28) 07:14.77(28)
28691VERMOERE Floris AdriaanBR . 25:31.2302:25.1305:29.30(36) 07:11.17(16) 05:32.32(33) 07:18.44(33)
29615FAUSTINI DOMINIQUEIR . 25:34.0402:27.9405:27.95(34) 07:21.38(25) 05:39.90(43) 07:04.81(12)
30772TEMMERMAN LucBR . 25:35.8502:29.7505:31.93(43) 07:16.83(20) 05:40.92(45) 07:06.17(16)
31707FRANÇOIS Thomas JeanBR . 25:47.7602:41.6605:31.40(42) 07:25.63(28) 05:41.44(46) 07:09.29(20)
32743REGNIER BASTIENbR . 26:04.7802:58.6805:39.10(47) 07:26.99(29) 05:35.14(38) 07:23.55(35)
33986SCHEFFER MATTHIJSR/NL . 26:05.7702:59.6705:23.19(31) 07:38.88(37) 05:39.57(42) 07:24.13(36)
34612LANNOO DENNYBR . 26:06.0002:59.9005:18.35(27) 08:15.66(56) 05:16.36(16) 07:15.63(31)
35669BAELE JonasBR . 26:06.3303:00.2305:28.13(35) 07:50.89(42) 05:18.89(20) 07:28.42(38)
36998RAYNAUD SERGER/NL . 26:08.2103:02.1105:30.85(40) 07:53.49(43) 05:33.02(35) 07:10.85(23)
37650DE VOS NICOLASBR . 26:09.7103:03.6105:21.03(29) 07:44.85(39) 05:29.94(30) 07:33.89(40)
38620EVRARD BENJAMINBR . 26:10.3903:04.2905:26.19(32) 07:28.01(30) 05:40.52(44) 07:35.67(43)
39990HUT MARCELR/NL . 26:13.7903:07.6905:09.65(18) 08:31.19(60) 05:19.16(21) 07:13.79(27)
40997LUC CHRISTOPHER/NL . 26:24.2403:18.1405:36.29(46) 07:37.56(35) 05:30.53(31) 07:39.86(45)
41708NOPERE ChristopheBR . 26:29.6103:23.5105:33.79(44) 07:46.78(41) 05:34.73(37) 07:34.31(41)
42995RAMIS ARTHURR/NL . 26:44.0503:37.9505:30.38(38) 08:12.24(54) 05:30.74(32) 07:30.69(39)
43753KLEE YOUNGBR . 27:17.1804:11.0805:44.65(54) 07:59.64(47) 05:48.91(51) 07:43.98(46)
44761CARELLA MICHAËLBR . 27:19.9604:13.8605:31.31(41) 08:01.08(48) 05:51.26(53) 07:56.31(51)
45645TISSIER STEVEBR . 27:21.3704:15.2705:45.98(55) 08:19.00(59) 05:38.11(41) 07:38.28(44)
46954HAAKMEESTER ERIKNLR . 27:21.7504:15.6505:47.12(57) 08:05.01(49) 05:38.09(40) 07:51.53(48)
47646LUYCKX SanderBR . 27:22.4004:16.3005:53.18(59) 07:55.24(44) 05:59.00(61) 07:34.98(42)
48793VANDERSTAPPEN Pieter MarkBR . 27:28.2404:22.1405:51.51(58) 07:38.13(36) 05:53.66(55) 08:04.94(54)
49988DISERAADR/NL . 27:36.3804:30.2805:44.10(53) 08:11.92(53) 05:51.35(54) 07:49.01(47)
50983DE KEYSER JonathanR/NL . 28:01.5604:55.4605:56.22(61) 08:18.23(58) 05:50.89(52) 07:56.22(49)
51764ANDRIES MARCBR . 28:03.3104:57.2105:40.59(50) 08:17.23(57) 05:54.57(56) 08:10.92(55)
52636CLAREBOTS FrankBR . 28:22.2105:16.1105:39.93(49) 08:09.40(51) 05:42.63(47) 08:50.25(65)
53611DEBUISSON STEVEBR . 28:23.6505:17.5505:30.02(37) 08:48.23(63) 05:45.25(49) 08:20.15(56)
54999GOFFART GUILLAUMER/NL . 28:27.7705:21.6706:11.72(68) 08:08.23(50) 06:09.18(65) 07:58.64(52)
55971VAN DE KRAATS JANR/NL . 28:29.1505:23.0505:59.29(62) 08:33.28(61) 05:56.44(59) 08:00.14(53)
56619FAUSTINI MattiabR . 28:36.3505:30.2506:06.97(65) 08:10.37(52) 05:58.74(60) 08:20.27(57)
57644MILAZZO BorisBR2:00.0028:56.0605:49.9605:46.41(56) 07:36.47(34) 05:36.90(39) 07:56.28(50)
58608THIJS MARCBR . 29:08.6206:02.5205:43.09(52) 07:57.20(46) 05:44.33(48) 09:44.00(68)
59616DOUMONT Arnaud BenoitBR . 29:08.9406:02.8406:00.74(63) 08:14.36(55) 06:28.55(67) 08:25.29(59)
60781ADAMS JOHANBR . 29:18.6606:12.5606:01.07(64) 08:46.23(62) 06:07.80(64) 08:23.56(58)
61666COLON PhilippeBR . 29:37.0606:30.9606:08.45(67) 08:57.35(65) 06:00.90(62) 08:30.36(60)
62773MOUTON JOHANBR . 29:59.9206:53.8205:55.60(60) 09:04.04(66) 05:55.20(57) 09:05.08(67)
63992HENRARD LOICBR . 30:01.9406:55.8406:08.24(66) 08:51.98(64) 06:12.50(66) 08:49.22(64)
64996SOYEZ AXELR/NL5:00.0030:02.8606:56.7605:22.73(30) 07:09.25(15) 05:19.43(22) 07:11.45(25)
65711MASSIN PATRICKBR . 30:07.6607:01.5606:12.06(69) 09:07.50(67) 06:07.17(63) 08:40.93(62)
66946SALMON JUSTINBR . 31:46.1608:40.0606:44.80(71) 09:28.17(68) 06:49.29(68) 08:43.90(63)
67993DE HAAR JOERIR/NL5:00.0035:06.2212:00.1205:42.58(51) 09:59.67(69) 05:46.06(50) 08:37.91(61)
68722MASSIN JeryBR . 35:25.4512:19.3506:44.22(70) 10:54.84(71) 06:50.69(69) 10:55.70(69)
69994LELIEVELD MIKEBR/NL5:00.0035:50.3312:44.2305:39.62(48) 10:16.78(70) 05:55.67(58) 08:58.26(66)
70677HEERSBRANDT YvainBR . 13:15.16--05:30.81(39) 07:44.35(38)
71754PAQUET JEAN-PIERREBR . 13:32.55--05:36.09(45) 07:56.46(45)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved