| RANDONNEUR - General Classification After ES | 8/04/2018 17:49:55 |
 | |  |
| Pos | Num | . | Club | Drivers | Marque | G-C | N. ES | Pena | Temps | Ecart |
| 1 | 630 | . | DINANT MOTO CLUB | MOUTON FRANÇOIS | KTM | R | 4 | - | 23:06.10 | - |
| 2 | 627 | . | DINANT MOTO CLUB | MOUTON THOMAS | BETA | R | 4 | - | 23:23.29 | +00:17.19 |
| 3 | 741 | . | MICHAEL PAQUAY 41 | BROLET ANTOINE | KTM | R | 4 | - | 23:27.35 | +00:21.25 |
| 4 | 712 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VOS SAM | HUSQVARNA | R | 4 | - | 23:46.40 | +00:40.30 |
| 5 | 991 | . | | VANLAR DIRK | | R/NL | 4 | - | 23:50.38 | +00:44.28 |
| 6 | 660 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANLOMMEL NICK | KTM | R | 4 | - | 23:59.73 | +00:53.63 |
| 7 | 774 | . | AMC ORP-LE-GRAND | BORRE GERT | KTM | R | 4 | - | 24:20.13 | +01:14.03 |
| 8 | 614 | . | DINANT MOTO CLUB | KLEE PASCAL | HUSQVARNA | R | 4 | - | 24:27.14 | +01:21.04 |
| 9 | 771 | . | AVEMOTT ASBL | CRUSENAIRE BENOIT | SHERCO | R | 4 | - | 24:27.20 | +01:21.10 |
| 10 | 984 | . | | TEUNISSEN BERT | | R/NL | 4 | - | 24:27.29 | +01:21.19 |
| 11 | 718 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VRANCKEN SAM | KTM | R | 4 | - | 24:30.89 | +01:24.79 |
| 12 | 697 | . | AMC ORP-LE-GRAND | THIRY GERY | KTM | R | 4 | - | 24:33.32 | +01:27.22 |
| 13 | 672 | . | | TOMBINI PATRICIO | | R | 4 | - | 24:34.01 | +01:27.91 |
| 14 | 714 | . | AMC EVERGEM | DEVOS Mike | KTM | R | 4 | - | 24:43.13 | +01:37.03 |
| 15 | 690 | . | DINANT MOTO CLUB | REMY JEAN-CHARLES | KTM | R | 4 | - | 24:43.81 | +01:37.71 |
| 16 | 758 | . | AMC ORP-LE-GRAND | MOUREAU Gilles Alain | KTM | R | 4 | - | 24:46.72 | +01:40.62 |
| 17 | 613 | . | AMC ORP-LE-GRAND | DENIS Jerôme Michel | KTM | R | 4 | - | 24:51.39 | +01:45.29 |
| 18 | 777 | . | R.MONS AMC | NOTTEBAERT Jean-François | YAMAHA | R | 4 | - | 24:56.81 | +01:50.71 |
| 19 | 603 | . | RUMESM METTET | MISSON ANTHONY | HONDA | R | 4 | - | 24:59.39 | +01:53.29 |
| 20 | 678 | . | ASA | DELCROIX Samuel | BETA | R | 4 | - | 25:02.11 | +01:56.01 |
| 21 | 985 | . | | ZWAAFTINK GROOT | | R/NL | 4 | - | 25:05.62 | +01:59.52 |
| 22 | 687 | . | DINANT MOTO CLUB | VANCRANENBROECK LAWRENCE | HUSQVARNA | R | 4 | - | 25:08.83 | +02:02.73 |
| 23 | 960 | . | | RANDOLET FREDERIC | | R/NL | 4 | - | 25:12.23 | +02:06.13 |
| 24 | 784 | . | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | HECQUET PIERRE | HUSQVARNA | R | 4 | - | 25:15.11 | +02:09.01 |
| 25 | 724 | . | MICHAEL PAQUAY 41 | BROLET MATHIEU | KTM | R | 4 | - | 25:19.05 | +02:12.95 |
| 26 | 699 | . | AMC EAU NOIRE (NISMES) | VYNCKIER THIERRY | KTM | R | 4 | - | 25:27.21 | +02:21.11 |
| 27 | 632 | . | AMC SAMBREVILLE | DENIS TANGUY | HUSQVARNA | R | 4 | - | 25:29.03 | +02:22.93 |
| 28 | 691 | . | AMC ORP-LE-GRAND | VERMOERE Floris Adriaan | HUSQVARNA | R | 4 | - | 25:31.23 | +02:25.13 |
| 29 | 615 | . | ECCHIMAY | FAUSTINI DOMINIQUE | HUSQVARNA | R | 4 | - | 25:34.04 | +02:27.94 |
| 30 | 772 | . | DINANT MOTO CLUB | TEMMERMAN Luc | HUSQVARNA | R | 4 | - | 25:35.85 | +02:29.75 |
| 31 | 707 | . | MICHAEL PAQUAY 41 | FRANÇOIS Thomas Jean | KTM | R | 4 | - | 25:47.76 | +02:41.66 |
| 32 | 743 | . | MOTOR UNION DU PAYS NOIR | REGNIER BASTIEN | YAMAHA | R | 4 | - | 26:04.78 | +02:58.68 |
| 33 | 986 | . | | SCHEFFER MATTHIJS | | R/NL | 4 | - | 26:05.77 | +02:59.67 |
| 34 | 612 | . | K.A.M.V. MORTSEL | LANNOO DENNY | SHERCO | R | 4 | - | 26:06.00 | +02:59.90 |
| 35 | 669 | . | AMC EVERGEM | BAELE Jonas | KTM | R | 4 | - | 26:06.33 | +03:00.23 |
| 36 | 998 | . | | RAYNAUD SERGE | | R/NL | 4 | - | 26:08.21 | +03:02.11 |
| 37 | 650 | . | DINANT MOTO CLUB | DE VOS NICOLAS | YAMAHA | R | 4 | - | 26:09.71 | +03:03.61 |
| 38 | 620 | . | ECCHIMAY | EVRARD BENJAMIN | HUSQVARNA | R | 4 | - | 26:10.39 | +03:04.29 |
| 39 | 990 | . | | HUT MARCEL | | R/NL | 4 | - | 26:13.79 | +03:07.69 |
| 40 | 997 | . | | LUC CHRISTOPHE | | R/NL | 4 | - | 26:24.24 | +03:18.14 |
| 41 | 708 | . | AVEMOTT ASBL | NOPERE Christophe | SHERCO | R | 4 | - | 26:29.61 | +03:23.51 |
| 42 | 995 | . | | RAMIS ARTHUR | | R/NL | 4 | - | 26:44.05 | +03:37.95 |
| 43 | 753 | . | DINANT MOTO CLUB | KLEE YOUNG | HUSQVARNA | R | 4 | - | 27:17.18 | +04:11.08 |
| 44 | 761 | . | MICHAEL PAQUAY 41 | CARELLA MICHAËL | KTM | R | 4 | - | 27:19.96 | +04:13.86 |
| 45 | 645 | . | ECCHIMAY | TISSIER STEVE | HUSQVARNA | R | 4 | - | 27:21.37 | +04:15.27 |
| 46 | 954 | . | | HAAKMEESTER ERIK | BETA | R | 4 | - | 27:21.75 | +04:15.65 |
| 47 | 646 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | LUYCKX Sander | KTM EXC 300 SIX DAYS | R | 4 | - | 27:22.40 | +04:16.30 |
| 48 | 793 | . | AMC DE TOEKOMST DWORP | VANDERSTAPPEN Pieter Mark | KTM | R | 4 | - | 27:28.24 | +04:22.14 |
| 49 | 988 | . | | DISERAAD | | R/NL | 4 | - | 27:36.38 | +04:30.28 |
| 50 | 983 | . | | DE KEYSER Jonathan | | R/NL | 4 | - | 28:01.56 | +04:55.46 |
| 51 | 764 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ANDRIES MARC | KTM | R | 4 | - | 28:03.31 | +04:57.21 |
| 52 | 636 | . | AMC ORP-LE-GRAND | CLAREBOTS Frank | HUSQVARNA | R | 4 | - | 28:22.21 | +05:16.11 |
| 53 | 611 | . | DINANT MOTO CLUB | DEBUISSON STEVE | KTM EXCF | R | 4 | - | 28:23.65 | +05:17.55 |
| 54 | 999 | . | | GOFFART GUILLAUME | | R/NL | 4 | - | 28:27.77 | +05:21.67 |
| 55 | 971 | . | | VAN DE KRAATS JAN | | R/NL | 4 | - | 28:29.15 | +05:23.05 |
| 56 | 619 | . | ECCHIMAY | FAUSTINI Mattia | HUSQVARNA | R | 4 | - | 28:36.35 | +05:30.25 |
| 57 | 644 | . | DINANT MOTO CLUB | MILAZZO Boris | GASGAS | R | 4 | 02:00 | 28:56.06 | +05:49.96 |
| 58 | 608 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | THIJS MARC | HUSQVARNA | R | 4 | - | 29:08.62 | +06:02.52 |
| 59 | 616 | . | DINANT MOTO CLUB | DOUMONT Arnaud Benoit | KTM | R | 4 | - | 29:08.94 | +06:02.84 |
| 60 | 781 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ADAMS JOHAN | HUSQVARNA | R | 4 | - | 29:18.66 | +06:12.56 |
| 61 | 666 | . | AVEMOTT ASBL | COLON Philippe | KTM | R | 4 | - | 29:37.06 | +06:30.96 |
| 62 | 773 | . | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | MOUTON JOHAN | SWM | R | 4 | - | 29:59.92 | +06:53.82 |
| 63 | 992 | . | | HENRARD LOIC | KTM EXC-F 350 | R | 4 | - | 30:01.94 | +06:55.84 |
| 64 | 996 | . | | SOYEZ AXEL | | R/NL | 4 | 05:00 | 30:02.86 | +06:56.76 |
| 65 | 711 | . | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | MASSIN PATRICK | KTM | R | 4 | - | 30:07.66 | +07:01.56 |
| 66 | 946 | . | | SALMON JUSTIN | SHERCO | R | 4 | - | 31:46.16 | +08:40.06 |
| 67 | 993 | . | | DE HAAR JOERI | | R/NL | 4 | 05:00 | 35:06.22 | +12:00.12 |
| 68 | 722 | . | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | MASSIN Jery | KTM | R | 4 | - | 35:25.45 | +12:19.35 |
| 69 | 994 | . | | LELIEVELD MIKE | KTM 250EXC | R/NL | 4 | 05:00 | 35:50.33 | +12:44.23 |
| 70 | 677 | . | AVEMOTT ASBL | HEERSBRANDT Yvain | KTM | R | 2 | 00:00 | 13:15.16 |
| 71 | 754 | . | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | PAQUET JEAN-PIERRE | SWM | R | 2 | 00:00 | 13:32.55 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |