EXPERT - Entry List | 8/04/2018 17:49:55 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
1 | 114 | SAS PETER | EXP | 1035 | ||
2 | 400 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | LIJNEN AUGUST | HUSQVARNA | EXP | 1028 |
3 | 401 | DINANT MOTO CLUB | MONFORT BRUNO | YAMAHA WRF | EXP | 1027 |
4 | 402 | DINANT MOTO CLUB | SCHEEN PIERRE | HUSQVARNA | EXP | 1027 |
5 | 403 | DINANT MOTO CLUB | OLISLAGERS STÉPHANE | HUSQVARNA | EXP | 1027 |
6 | 404 | MX ACLOT | DUCARME MARC | BETA | EXP | 1030 |
7 | 405 | DINANT MOTO CLUB | VANDENBERGHE PATRICK | HUSQVARNA | EXP | 1028 |
8 | 409 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | DECLERCQ EDDY | KTM | EXP | 1029 |
9 | 412 | TCCA | LAMBOIS JACKY | KTM EXC | EXP | 1029 |
10 | 417 | AMC EAU NOIRE (NISMES) | LEMOINE CHRISTOPHE | HUSQVARNA | EXP | 1031 |
11 | 418 | MICHAEL PAQUAY 41 | NICOLAY FRÉDÉRIC | TM RACING | EXP | 1029 |
12 | 420 | OMBRET-AMAY MOTO CLUB | ROBERT Vincent | KTM | EXP | 1028 |
13 | 421 | DINANT MOTO CLUB | SPRUYT Olivier Eric | KTM | EXP | 1032 |
14 | 422 | ECCHIMAY | BIZZARRO VINCENT | HUSQVARNA | EXP | 1028 |
15 | 424 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | SMOLDEREN Erik Jozef | HUSQVARNA | EXP | 1034 |
16 | 428 | DINANT MOTO CLUB | HUMBLET FRÉDÉRIC | KTM | EXP | 1031 |
17 | 429 | PECHEUR JEAN CLAUDE | EXP | 1036 | ||
18 | 430 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | MENSEN ROBERT | KTM | EXP | 1030 |
19 | 432 | OMBRET-AMAY MOTO CLUB | CHALANT THIERRY | KTM | EXP | 1030 |
20 | 433 | AMC WESTHOEKBIKERS VEURNE | BRUYNOOGHE Jan Maurice | SHERCO | EXP | 1031 |
21 | 441 | OPMV | ROBERT JEAN-MICHEL | KTM | EXP | 1027 |
22 | 447 | OPMV | PIROTTE Albert Marc | YAMAHA | EXP | 1033 |
23 | 450 | DINANT MOTO CLUB | ROSMANT Olivier | KTM | EXP | 1032 |
24 | 451 | AMC WESTHOEKBIKERS VEURNE | QUARTIER Stefaan | KTM | EXP | 1032 |
25 | 455 | AMC WESTHOEKBIKERS VEURNE | VAN MEERHAEGHE Carl | SCHERCO 300 SEFR | EXP | 1032 |
26 | 456 | AMC WESTHOEKBIKERS VEURNE | VANDEWALLE MICHEL | KTM | EXP | 1033 |
27 | 461 | DINANT MOTO CLUB | DUHAINAUT OLIVIER | HUSQVARNA | EXP | 1033 |
28 | 466 | OPMV | RALET PIERRE | SHERCO | EXP | 1033 |
29 | 469 | AMC ORP-LE-GRAND | PEETERS Francois | KTM | EXP | 1031 |
30 | 493 | RUMESM METTET | FOLIE OLIVIER | HUSQVARNA | EXP | 1029 |
31 | 499 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | ANCELIN Nicolas | HUSQVARNA | EXP | 1030 |
32 | 932 | MOULIJN LEONARD | EV40 - KTM | EXP | 1034 | |
33 | 949 | VAN DOOREN MICHEL | HUSQVARNA | EXP | 1034 | |
34 | 955 | WOPKE HOEKSTRA | HUSQVARNA | EXP | 1034 | |
35 | 956 | MARTENS JAAP | KTM 350EXC | EXP | 1035 | |
36 | 962 | TEN WOLDE ALBERT | HUSQVARNA | EXP | 1035 | |
37 | 968 | ZOMER JOHAN | NV50 - KTM | EXP | 1035 | |
38 | 975 | FRANSBERGEN JANS | EXP | 1036 | ||
39 | 977 | MEILINK PETER | EXP | 1036 | ||
40 | 982 | DOBBELAAR ERWIN | EXP | 1036 | ||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |