| RANDONNEUR - General Classification After ES | 2/04/2017 16:53:06 |
 | |  |
| Pos | Num | . | Club | Drivers | Marque | G-C | N. ES | Pena | Temps | Ecart |
| 1 | 627 | . | DINANT MOTO CLUB | MOUTON THOMAS | BETA | R | 4 | - | 20:26.62 | - |
| 2 | 600 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VERVONDEL THOMAS | KTM | R | 4 | - | 20:36.30 | +00:09.68 |
| 3 | 630 | . | DINANT MOTO CLUB | MOUTON FRANÇOIS | KTM | R | 4 | - | 20:42.20 | +00:15.58 |
| 4 | 799 | . | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | MATHON STANY | KTM | R | 4 | - | 20:59.59 | +00:32.97 |
| 5 | 628 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | VLEGELS THOMAS | BETA | R | 4 | - | 21:00.54 | +00:33.92 |
| 6 | 935 | . | | REIMS Michel | | R/NL | 4 | - | 21:11.07 | +00:44.45 |
| 7 | 741 | . | MICHAEL PAQUAY 41 | BROLET ANTOINE | KTM | R | 4 | - | 21:13.10 | +00:46.48 |
| 8 | 697 | . | AMC ORP-LE-GRAND | THIRY GERY | KTM | R | 4 | - | 21:52.43 | +01:25.81 |
| 9 | 712 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VOS SAM | HVA | R | 4 | - | 21:56.13 | +01:29.51 |
| 10 | 718 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VRANCKEN SAM | KTM | R | 4 | - | 22:00.73 | +01:34.11 |
| 11 | 685 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | DESORBAY MATHIEU | HUSQVARNA | R | 4 | - | 22:04.20 | +01:37.58 |
| 12 | 621 | . | MC MOLIGNARD | BERTH XAVIER | KTM | R | 4 | - | 22:33.37 | +02:06.75 |
| 13 | 665 | . | AVEMOTT ASBL | LECLERCQ QUENTIN | KTM | R | 4 | - | 22:38.61 | +02:11.99 |
| 14 | 760 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN TULDEN KEVIN | KTM | R | 4 | - | 22:44.89 | +02:18.27 |
| 15 | 701 | . | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | * | HVA | R | 4 | - | 22:45.87 | +02:19.25 |
| 16 | 758 | . | AMC ORP-LE-GRAND | MOUREAU GILLES | KTM | R | 4 | - | 22:47.11 | +02:20.49 |
| 17 | 780 | . | MCC BEAUMONT | SORLI ERIC | HUSQVARNA | R | 4 | - | 22:49.71 | +02:23.09 |
| 18 | 933 | . | | GROOTZWAAFTINK | | R/NL | 4 | - | 22:53.14 | +02:26.52 |
| 19 | 932 | . | | HUT Marcel | | R/NL | 4 | - | 22:54.07 | +02:27.45 |
| 20 | 784 | . | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | HECQUET PIERRE | HUSQVARNA | R | 4 | - | 22:54.74 | +02:28.12 |
| 21 | 632 | . | AMC SAMBREVILLE | DENIS TANGUY | HUSQVARNA | R | 4 | - | 22:55.45 | +02:28.83 |
| 22 | 939 | . | | REIN BOKSLAG | | R/NL | 4 | 00:10 | 23:03.28 | +02:36.66 |
| 23 | 940 | . | | TEUNISSEN BERT | | R/NL | 4 | - | 23:05.43 | +02:38.81 |
| 24 | 652 | . | DINANT MOTO CLUB | TRUYEN VITAL | KTM | R | 4 | - | 23:05.78 | +02:39.16 |
| 25 | 944 | . | | GUILLAUME Thibault | | R/NL | 4 | - | 23:18.42 | +02:51.80 |
| 26 | 768 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | DELMOTTE MATHIEU | HUSABERG | R | 4 | - | 23:18.64 | +02:52.02 |
| 27 | 700 | . | | BROWARY JASON | | R | 4 | - | 23:26.77 | +03:00.15 |
| 28 | 706 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | DESART CHRISTOPHE | HUSQVARNA | R | 4 | - | 23:28.16 | +03:01.54 |
| 29 | 771 | . | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | CRUSENAIRE BENOIT | HUSQVARNA | R | 4 | - | 23:28.30 | +03:01.68 |
| 30 | 724 | . | MICHAEL PAQUAY 41 | BROLET MATHIEU | KTM | R | 4 | - | 23:29.43 | +03:02.81 |
| 31 | 663 | . | AMC ORP-LE-GRAND | DENIS JEROME | KTM | R | 4 | - | 23:37.86 | +03:11.24 |
| 32 | 641 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | PETIT LAURENT | KTM | R | 4 | - | 23:38.94 | +03:12.32 |
| 33 | 743 | . | MOTOR UNION DU PAYS NOIR | REGNIER BASTIEN | YAMAHA | R | 4 | - | 23:41.20 | +03:14.58 |
| 34 | 727 | . | DINANT MOTO CLUB | SMAL FLORENT | KTM | R | 4 | - | 23:41.75 | +03:15.13 |
| 35 | 650 | . | DINANT MOTO CLUB | DE VOS NICOLAS | YAMAHA | R | 4 | - | 23:44.28 | +03:17.66 |
| 36 | 699 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | VYNCKIER THIERRY | KTM | R | 4 | - | 23:45.65 | +03:19.03 |
| 37 | 755 | . | DINANT MOTO CLUB | HEYD NICOLAS | KTM | R | 4 | - | 23:49.47 | +03:22.85 |
| 38 | 615 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | FAUSTINI DOMINIQUE | HUSQVARNA | R | 4 | - | 23:51.16 | +03:24.54 |
| 39 | 938 | . | | RAYNAUD Serge | | R/NL | 4 | - | 23:51.97 | +03:25.35 |
| 40 | 764 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ANDRIES MARC | KTM | R | 4 | - | 24:10.34 | +03:43.72 |
| 41 | 732 | . | | CAREZ RAPHAEL | | R | 4 | 01:00 | 24:11.84 | +03:45.22 |
| 42 | 754 | . | | PAQUET Jean Francois | | R | 4 | - | 24:24.04 | +03:57.42 |
| 43 | 943 | . | | NOPERE CHRISTOPHE | | R/NL | 4 | - | 24:25.14 | +03:58.52 |
| 44 | 772 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | EVRARD BENJAMIN | YAMAHA | R | 4 | - | 24:27.67 | +04:01.05 |
| 45 | 934 | . | | ZOMER Johan | | R/NL | 4 | - | 24:30.44 | +04:03.82 |
| 46 | 942 | . | | SCHEFFER MATTHIJS | | R/NL | 4 | - | 24:34.28 | +04:07.66 |
| 47 | 686 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANSCHAEMELHOUT STIJN | TM | R | 4 | - | 24:34.33 | +04:07.71 |
| 48 | 937 | . | | LUC Christophe | | R/NL | 4 | - | 24:35.06 | +04:08.44 |
| 49 | 654 | . | DINANT MOTO CLUB | DEBUISSON STEVE | HONDA | R | 4 | - | 24:37.22 | +04:10.60 |
| 50 | 689 | . | DINANT MOTO CLUB | DEBUISSON DIMITRI | KTM | R | 4 | - | 24:43.14 | +04:16.52 |
| 51 | 947 | . | | GOFFART GUILLAUME | | R/NL | 4 | - | 24:59.94 | +04:33.32 |
| 52 | 946 | . | | LODOMEZ ROMAIN | | R/NL | 4 | - | 25:03.16 | +04:36.54 |
| 53 | 775 | . | DINANT MOTO CLUB | VANDENDYCK GLEN | KTM | R | 4 | 01:00 | 25:15.54 | +04:48.92 |
| 54 | 761 | . | MICHAEL PAQUAY 41 | CARELLA MICHAËL | KTM | R | 4 | - | 25:19.25 | +04:52.63 |
| 55 | 687 | . | DINANT MOTO CLUB | VANCRANENBROECK LAWRENCE | KTM | R | 4 | 03:00 | 25:25.60 | +04:58.98 |
| 56 | 945 | . | | LODOMEZ DIDIER | | R/NL | 4 | - | 25:35.25 | +05:08.63 |
| 57 | 779 | . | MC MOLIGNARD | ITTELET BASTIEN | KTM | R | 4 | - | 25:47.96 | +05:21.34 |
| 58 | 941 | . | | DISERAAD A | | R/NL | 4 | - | 25:50.79 | +05:24.17 |
| 59 | 643 | . | TRIAL CLUB CENTRE ARDENNE | HENRY ROBERT | HUSABERG | R | 4 | - | 25:52.76 | +05:26.14 |
| 60 | 769 | . | | MELIS GILLES | | R | 4 | - | 26:09.53 | +05:42.91 |
| 61 | 753 | . | DINANT MOTO CLUB | KLEE YOUNG | HUSQVARNA | R | 4 | - | 26:14.68 | +05:48.06 |
| 62 | 923 | . | | BAES ERIC | | R/NL | 4 | - | 26:21.80 | +05:55.18 |
| 63 | 742 | . | MOTOR UNION DU PAYS NOIR | REGNIER GUILLAUME | YAMAHA | R | 4 | - | 27:16.11 | +06:49.49 |
| 64 | 729 | . | AMC ORP-LE-GRAND | DAVE MICHEL | KTM | R | 4 | - | 27:18.94 | +06:52.32 |
| 65 | 666 | . | AVEMOTT ASBL | COLON PHILIPPE | KTM | R | 4 | - | 27:50.58 | +07:23.96 |
| 66 | 781 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ADAMS JOHAN | HVA | R | 4 | - | 28:01.46 | +07:34.84 |
| 67 | 783 | . | DINANT MOTO CLUB | BRUNENBERG ERWIN | BETA | R | 4 | 01:10 | 28:17.85 | +07:51.23 |
| 68 | 924 | . | | MOREAUX SERGE | | R/NL | 4 | 02:00 | 29:01.56 | +08:34.94 |
| 69 | 698 | . | TRIAL CLUB CENTRE ARDENNE | NOTARNICOLA VINCENT | KTM | R | 4 | - | 29:05.56 | +08:38.94 |
| 70 | 773 | . | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | MOUTON JOHAN | SWM | R | 4 | - | 31:35.48 | +11:08.86 |
| 71 | 929 | . | | MAES Christophe | | R/NL | 4 | 11:00 | 37:59.83 | +17:33.21 |
| 72 | 726 | . | MOTOR UNION DU PAYS NOIR | DOCK MAXIME | HUSQVARNA | R | 4 | 03:10 | 41:25.14 | +20:58.52 |
| 73 | 916 | . | | WOLTERS STEFAN | | R/NL | 3 | 36:00 | 55:21.05 |
| 74 | 936 | . | | DELVAL Etienne | | R/NL | 2 | 01:00 | 12:18.13 |
| 75 | 674 | . | | LAMBERT OLIVIER | | R | 1 | 00:00 | 5:49.84 |
| 76 | 651 | . | CEESL | DUMOULIN CHRIS | HONDA | R | 1 | 00:10 | 6:32.83 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |