| JUNIOR - General Classification After ES | 2/04/2017 16:53:06 |
 | |  |
| Pos | Num | . | Club | Drivers | Marque | G-C | N. ES | Pena | Temps | Ecart |
| 1 | 914 | . | | ANDREOLLI Jeremy | | JUN/2 | 6 | - | 29:48.09 | - |
| 2 | 580 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | CHAMPENOIS SAMUEL | HUSQVARNA | JUN/2 | 6 | - | 30:04.51 | +00:16.42 |
| 3 | 508 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VERSTRAELEN RAF | HVA | JUN/3 | 6 | - | 30:12.41 | +00:24.32 |
| 4 | 514 | . | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | DUMONT FRÉDÉRIC | KTM | JUN/2 | 6 | - | 30:56.16 | +01:08.07 |
| 5 | 562 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | HENDRICKX GEOFFREY | SHERCO | JUN/2 | 6 | - | 31:31.72 | +01:43.63 |
| 6 | 548 | . | DINANT MOTO CLUB | LAMBOT REGIS | HUSQVARNA | JUN/2 | 6 | - | 31:42.14 | +01:54.05 |
| 7 | 586 | . | DINANT MOTO CLUB | ROMAIN BASTIEN | HUSQVARNA | JUN/3 | 6 | - | 31:58.15 | +02:10.06 |
| 8 | 581 | . | AMC EVERGEM | GOVAERT TIM | KTM | JUN/2 | 6 | - | 31:59.26 | +02:11.17 |
| 9 | 500 | . | AMC EVERGEM | VAN DEN BROECK BJORN | HUSQVARNA | JUN/1 | 6 | - | 32:06.15 | +02:18.06 |
| 10 | 569 | . | MICHAEL PAQUAY 41 | GUÉRISSE VINCENT | KTM | JUN/1 | 6 | - | 32:30.35 | +02:42.26 |
| 11 | 518 | . | CEESL | MAYERES JULIEN | HONDA | JUN/1 | 6 | - | 32:34.68 | +02:46.59 |
| 12 | 922 | . | | NICOLAS LOIC | | JUN/1 | 6 | - | 32:45.35 | +02:57.26 |
| 13 | 517 | . | CEESL | PERIGNON GUY | YAMAHA | JUN/1 | 6 | - | 32:46.88 | +02:58.79 |
| 14 | 501 | . | AMC EVERGEM | PHILIPS HENDRIK | KTM | JUN/3 | 6 | - | 32:50.03 | +03:01.94 |
| 15 | 589 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | BAUDART SEBASTIEN | HUSQVARNA | JUN/1 | 6 | - | 33:08.78 | +03:20.69 |
| 16 | 554 | . | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | VAN EECKHOUDT ALEXIS | SHERCO | JUN/2 | 6 | - | 33:18.71 | +03:30.62 |
| 17 | 596 | . | DINANT MOTO CLUB | POTVIN JOHAN | KTM | JUN/2 | 6 | - | 33:28.72 | +03:40.63 |
| 18 | 567 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANDERHEYDEN BIRGER | HVA | JUN/3 | 6 | - | 33:41.58 | +03:53.49 |
| 19 | 524 | . | AVEMOTT ASBL | BRISON CHRISTOPHE | SHERCO | JUN/2 | 6 | - | 33:42.04 | +03:53.95 |
| 20 | 578 | . | AMC ORP-LE-GRAND | FROMENT PHILIPPE | KTM | JUN/2 | 6 | - | 33:54.93 | +04:06.84 |
| 21 | 570 | . | MICHAEL PAQUAY 41 | ORBAN AXEL | GAS GAS | JUN/3 | 6 | - | 33:56.08 | +04:07.99 |
| 22 | 527 | . | DINANT MOTO CLUB | NIESTEN VINCENT | KTM | JUN/1 | 6 | - | 34:08.74 | +04:20.65 |
| 23 | 566 | . | OPMV | RALET PIERRE | SHERCO | JUN/1 | 6 | - | 34:20.01 | +04:31.92 |
| 24 | 597 | . | DINANT MOTO CLUB | HUBERTY LAURENT | HONDA | JUN/1 | 6 | - | 34:22.28 | +04:34.19 |
| 25 | 593 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | BOUCHAT MICHAEL | HUSQVARNA | JUN/2 | 6 | - | 34:51.49 | +05:03.40 |
| 26 | 912 | . | | COLLIN Jerome | | JUN/3 | 6 | - | 35:08.26 | +05:20.17 |
| 27 | 553 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | FEVRY GAÉTAN | HUSQVARNA | JUN/1 | 6 | - | 35:09.56 | +05:21.47 |
| 28 | 584 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | RICHE SEBASTIEN | YAMAHA | JUN/1 | 6 | - | 35:20.36 | +05:32.27 |
| 29 | 555 | . | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | NIQUE OLIVIER | KTM | JUN/2 | 6 | - | 35:22.15 | +05:34.06 |
| 30 | 594 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | DIVERS JONATHAN | KTM | JUN/2 | 6 | 00:10 | 35:45.51 | +05:57.42 |
| 31 | 539 | . | | STRUZIK Thierry | | JUN/1 | 6 | - | 35:47.01 | +05:58.92 |
| 32 | 906 | . | | RENARD Olivier | | JUN/2 | 6 | - | 35:59.68 | +06:11.59 |
| 33 | 592 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | MOUREAU CHRISTOPHE | HUSQVARNA | JUN/1 | 6 | - | 36:27.99 | +06:39.90 |
| 34 | 574 | . | AVEMOTT ASBL | STEINHORST HUBERT | SHERCO | JUN/1 | 6 | - | 38:44.03 | +08:55.94 |
| 35 | 590 | . | OPMV | DEJARDIN CEDRIC | KTM | JUN/3 | 6 | 01:00 | 39:33.33 | +09:45.24 |
| 36 | 913 | . | | RICHARD Jerome | | JUN/3 | 6 | - | 40:29.31 | +10:41.22 |
| 37 | 598 | . | MX ACLOT | DUMINUCO LUDOVIC | TM | JUN/1 | 6 | - | 40:36.20 | +10:48.11 |
| 38 | 535 | . | MC MOLIGNARD | FOHAL ROMAIN | KTM | JUN/1 | 6 | 15:00 | 47:17.86 | +17:29.77 |
| 39 | 559 | . | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | PERSOONS DIMITRI | KTM | JUN/2 | 4 | 00:00 | 23:00.16 |
| 40 | 547 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | YERNAUX NATANAEL | HUSQVARNA | JUN/3 | 2 | 00:00 | 11:49.46 |
| 41 | 523 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | MARCOEN KAREL | KTM | JUN/2 | 2 | 00:00 | 12:22.33 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |