| INTER - General Classification After ES | 2/04/2017 16:53:06 |
 | |  |
| Pos | Num | . | Club | Drivers | Marque | G-C | N. ES | Pena | Temps | Ecart |
| 1 | 2 | . | ASA | MELOTTE CÉDRIC | YAMAHA | INT/1 | 10 | - | 44:01.90 | - |
| 2 | 1 | . | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | CREMER CÉDRIC | KTM | INT/2 | 10 | - | 44:36.17 | +00:34.27 |
| 3 | 8 | . | OMBRET-AMAY MOTO CLUB | VANHOENACKER DIMITRI | KTM | INT/2 | 10 | - | 44:42.88 | +00:40.98 |
| 4 | 3 | . | MC PAYS DE HERVE | GAUNIAUX KEVIN | KTM | INT/2 | 10 | - | 44:43.16 | +00:41.26 |
| 5 | 98 | . | AVEMOTT ASBL | VANOEVELEN MATTHEW | YAMAHA | INT/1 | 10 | - | 44:44.51 | +00:42.61 |
| 6 | 65 | . | DINANT MOTO CLUB | GOBLET JEAN-FRANÇOIS | HUSQVARNA | INT/3 | 10 | - | 44:46.24 | +00:44.34 |
| 7 | 6 | . | DINANT MOTO CLUB | MARTINY JÉRÔME | HUSQVARNA | INT/1 | 10 | - | 44:54.48 | +00:52.58 |
| 8 | 5 | . | AVEMOTT ASBL | MINIQUE GAËTAN | SHERCO | INT/2 | 10 | - | 44:54.60 | +00:52.70 |
| 9 | 4 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | MAGAIN ANTOINE | YAMAHA | INT/1 | 10 | - | 45:07.46 | +01:05.56 |
| 10 | 90 | . | AMC DE TOEKOMST DWORP | TRIEST NICK | BETA | INT/3 | 10 | - | 45:22.16 | +01:20.26 |
| 11 | 99 | . | | TRUYTS ANDY | KTM | INT/2 | 10 | - | 45:25.00 | +01:23.10 |
| 12 | 9 | . | AMC DE TOEKOMST DWORP | VANDERHEYDEN WIM | HVA | INT/3 | 10 | - | 45:27.96 | +01:26.06 |
| 13 | 10 | . | DINANT MOTO CLUB | MONFORT QUENTIN | HUSQVARNA | INT/2 | 10 | - | 45:41.79 | +01:39.89 |
| 14 | 17 | . | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | HERINNE JÉRÉMY | TM | INT/2 | 10 | - | 45:44.51 | +01:42.61 |
| 15 | 42 | . | MC DE ZWALUW (Arendonk) | CAMBRE JILANI | HVA | INT/2 | 10 | - | 45:50.83 | +01:48.93 |
| 16 | 55 | . | ROYAL DISON MOTOR CLUB | WANSART THIERRY | KTM | INT/2 | 10 | - | 45:59.57 | +01:57.67 |
| 17 | 11 | . | DINANT MOTO CLUB | LILLO GAUTHIER | HUSQVARNA | INT/2 | 10 | - | 46:00.99 | +01:59.09 |
| 18 | 908 | . | | DOLFING Lucas | | INT/3 | 10 | - | 46:10.67 | +02:08.77 |
| 19 | 7 | . | AVEMOTT ASBL | VUKCEVIC MICHAËL | SHERCO | INT/2 | 10 | - | 46:18.35 | +02:16.45 |
| 20 | 13 | . | AMC ORP-LE-GRAND | LELOUP ANDREW | KTM | INT/2 | 10 | - | 46:36.73 | +02:34.83 |
| 21 | 14 | . | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | WAUTHIER DAMIEN | KTM | INT/2 | 10 | - | 46:39.17 | +02:37.27 |
| 22 | 27 | . | AMC WUUSTWEZEL | VAN LOOVEREN BOB | HVA | INT/3 | 10 | - | 46:43.41 | +02:41.51 |
| 23 | 61 | . | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | DE PRAETERE BERTRAND | HVA | INT/2 | 10 | - | 47:06.73 | +03:04.83 |
| 24 | 915 | . | | DESPRESCHINS Arno | | INT/3 | 10 | - | 47:51.85 | +03:49.95 |
| 25 | 905 | . | | KRUIPER Tim | | INT/3 | 10 | - | 48:12.77 | +04:10.87 |
| 26 | 25 | . | DINANT MOTO CLUB | HUSSIN GRÉGOIRE | HUSQVARNA | INT/2 | 10 | - | 48:20.77 | +04:18.87 |
| 27 | 20 | . | MX ACLOT | VILAIN LAURENT | YAMAHA | INT/1 | 10 | - | 48:45.71 | +04:43.81 |
| 28 | 21 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | BAILLEUX BERTRAND | HUSQVARNA | INT/3 | 10 | - | 48:55.58 | +04:53.68 |
| 29 | 34 | . | DINANT MOTO CLUB | RORIVE MAXIME | YAMAHA | INT/1 | 10 | - | 50:06.52 | +06:04.62 |
| 30 | 38 | . | AMC EVERGEM | STUYVEN STEVEN | KTM | INT/3 | 10 | - | 50:24.10 | +06:22.20 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |