| RANDONNEUR - Entry List | 2/04/2017 16:52:59 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 600 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VERVONDEL THOMAS | KTM | R | 1049 |
| 2 | 606 | DINANT MOTO CLUB | TEMMERMAN LUC | HUSQVARNA | R | 1047 |
| 3 | 615 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | FAUSTINI DOMINIQUE | HUSQVARNA | R | 1047 |
| 4 | 621 | MC MOLIGNARD | BERTH XAVIER | KTM | R | 1047 |
| 5 | 627 | DINANT MOTO CLUB | MOUTON THOMAS | BETA | R | 1045 |
| 6 | 628 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | VLEGELS THOMAS | BETA | R | 1046 |
| 7 | 630 | DINANT MOTO CLUB | MOUTON FRANÇOIS | KTM | R | 1050 |
| 8 | 632 | AMC SAMBREVILLE | DENIS TANGUY | HUSQVARNA | R | 1050 |
| 9 | 641 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | PETIT LAURENT | KTM | R | 1050 |
| 10 | 643 | TRIAL CLUB CENTRE ARDENNE | HENRY ROBERT | HUSABERG | R | 1059 |
| 11 | 650 | DINANT MOTO CLUB | DE VOS NICOLAS | YAMAHA | R | 1049 |
| 12 | 651 | CEESL | DUMOULIN CHRIS | HONDA | R | 1059 |
| 13 | 652 | DINANT MOTO CLUB | TRUYEN VITAL | KTM | R | 1050 |
| 14 | 654 | DINANT MOTO CLUB | DEBUISSON STEVE | HONDA | R | 1051 |
| 15 | 663 | AMC ORP-LE-GRAND | DENIS JEROME | KTM | R | 1046 |
| 16 | 665 | AVEMOTT ASBL | LECLERCQ QUENTIN | KTM | R | 1051 |
| 17 | 666 | AVEMOTT ASBL | COLON PHILIPPE | KTM | R | 1051 |
| 18 | 674 | | LAMBERT OLIVIER | | R | 1101 |
| 19 | 685 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | DESORBAY MATHIEU | HUSQVARNA | R | 1051 |
| 20 | 686 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANSCHAEMELHOUT STIJN | TM | R | 1049 |
| 21 | 687 | DINANT MOTO CLUB | VANCRANENBROECK LAWRENCE | KTM | R | 1052 |
| 22 | 689 | DINANT MOTO CLUB | DEBUISSON DIMITRI | KTM | R | 1052 |
| 23 | 697 | AMC ORP-LE-GRAND | THIRY GERY | KTM | R | 1045 |
| 24 | 698 | TRIAL CLUB CENTRE ARDENNE | NOTARNICOLA VINCENT | KTM | R | 1048 |
| 25 | 699 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | VYNCKIER THIERRY | KTM | R | 1046 |
| 26 | 700 | | BROWARY JASON | | R | 1100 |
| 27 | 701 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | * | HVA | R | 1056 |
| 28 | 706 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | DESART CHRISTOPHE | HUSQVARNA | R | 1048 |
| 29 | 712 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VOS SAM | HVA | R | 1045 |
| 30 | 718 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VRANCKEN SAM | KTM | R | 1045 |
| 31 | 724 | MICHAEL PAQUAY 41 | BROLET MATHIEU | KTM | R | 1059 |
| 32 | 726 | MOTOR UNION DU PAYS NOIR | DOCK MAXIME | HUSQVARNA | R | 1052 |
| 33 | 727 | DINANT MOTO CLUB | SMAL FLORENT | KTM | R | 1052 |
| 34 | 729 | AMC ORP-LE-GRAND | DAVE MICHEL | KTM | R | 1059 |
| 35 | 732 | | CAREZ RAPHAEL | | R | 1101 |
| 36 | 738 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | BERTI BENJAMIN | HUSQVARNA | R | 1055 |
| 37 | 741 | MICHAEL PAQUAY 41 | BROLET ANTOINE | KTM | R | 1058 |
| 38 | 742 | MOTOR UNION DU PAYS NOIR | REGNIER GUILLAUME | YAMAHA | R | 1056 |
| 39 | 743 | MOTOR UNION DU PAYS NOIR | REGNIER BASTIEN | YAMAHA | R | 1055 |
| 40 | 753 | DINANT MOTO CLUB | KLEE YOUNG | HUSQVARNA | R | 1047 |
| 41 | 754 | | PAQUET Jean Francois | | R | 1102 |
| 42 | 755 | DINANT MOTO CLUB | HEYD NICOLAS | KTM | R | 1053 |
| 43 | 758 | AMC ORP-LE-GRAND | MOUREAU GILLES | KTM | R | 1048 |
| 44 | 760 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN TULDEN KEVIN | KTM | R | 1046 |
| 45 | 761 | MICHAEL PAQUAY 41 | CARELLA MICHAËL | KTM | R | 1053 |
| 46 | 764 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ANDRIES MARC | KTM | R | 1048 |
| 47 | 768 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | DELMOTTE MATHIEU | HUSABERG | R | 1053 |
| 48 | 769 | | MELIS GILLES | | R | 1100 |
| 49 | 771 | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | CRUSENAIRE BENOIT | HUSQVARNA | R | 1055 |
| 50 | 772 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | EVRARD BENJAMIN | YAMAHA | R | 1054 |
| 51 | 773 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | MOUTON JOHAN | SWM | R | 1102 |
| 52 | 775 | DINANT MOTO CLUB | VANDENDYCK GLEN | KTM | R | 1054 |
| 53 | 779 | MC MOLIGNARD | ITTELET BASTIEN | KTM | R | 1054 |
| 54 | 780 | MCC BEAUMONT | SORLI ERIC | HUSQVARNA | R | 1054 |
| 55 | 781 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ADAMS JOHAN | HVA | R | 1056 |
| 56 | 783 | DINANT MOTO CLUB | BRUNENBERG ERWIN | BETA | R | 1055 |
| 57 | 784 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | HECQUET PIERRE | HUSQVARNA | R | 1058 |
| 58 | 799 | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | MATHON STANY | KTM | R | 1056 |
| 59 | 916 | | WOLTERS STEFAN | | R/NL | 1100 |
| 60 | 921 | | LEJEUNE GEOFFREY | | R/NL | 1100 |
| 61 | 923 | | BAES ERIC | | R/NL | 1057 |
| 62 | 924 | | MOREAUX SERGE | | R/NL | 1101 |
| 63 | 929 | | MAES Christophe | | R/NL | 1102 |
| 64 | 932 | | HUT Marcel | | R/NL | 1103 |
| 65 | 933 | | GROOTZWAAFTINK | | R/NL | 1103 |
| 66 | 934 | | ZOMER Johan | | R/NL | 1103 |
| 67 | 935 | | REIMS Michel | | R/NL | 1103 |
| 68 | 936 | | DELVAL Etienne | | R/NL | 1104 |
| 69 | 937 | | LUC Christophe | | R/NL | 1104 |
| 70 | 938 | | RAYNAUD Serge | | R/NL | 1104 |
| 71 | 939 | | REIN BOKSLAG | | R/NL | 1105 |
| 72 | 940 | | TEUNISSEN BERT | | R/NL | 1105 |
| 73 | 941 | | DISERAAD A | | R/NL | 1105 |
| 74 | 942 | | SCHEFFER MATTHIJS | | R/NL | 1105 |
| 75 | 943 | | NOPERE CHRISTOPHE | | R/NL | 1101 |
| 76 | 944 | | GUILLAUME Thibault | | R/NL | 1102 |
| 77 | 945 | | LODOMEZ DIDIER | | R/NL | 1106 |
| 78 | 946 | | LODOMEZ ROMAIN | | R/NL | 1106 |
| 79 | 947 | | GOFFART GUILLAUME | | R/NL | 1106 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |