| RANDONNEUR - Entry List | 10/04/2016 17:42:52 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 602 | DINANT MOTO CLUB | BRUYNINCKX NIELS | SHERCO | R | 1049 |
| 2 | 605 | DINANT MOTO CLUB | KLEE PASCAL | KTM | R | 1055 |
| 3 | 606 | DINANT MOTO CLUB | TEMMERMAN LUC | KTM | R | 1049 |
| 4 | 614 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | VANDENBULCKE MALORY | GAS GAS | R | 1050 |
| 5 | 615 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | FAUSTINI DOMINIQUE | BETA | R | 1045 |
| 6 | 616 | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | DOUMONT ARNAUD | KTM | R | 1048 |
| 7 | 621 | MC MOLIGNARD | BERTH XAVIER | KTM | R | 1042 |
| 8 | 623 | OPMV | BURTON GILLES | KTM | R | 1042 |
| 9 | 624 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | MARCOEN KAREL | KTM | R | 1047 |
| 10 | 627 | DINANT MOTO CLUB | MOUTON THOMAS | Beta | R | 1053 |
| 11 | 628 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | VLEGELS THOMAS | BETA | R | 1043 |
| 12 | 631 | DINANT MOTO CLUB | HENDRICKX JEF | KTM | R | 1041 |
| 13 | 634 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | MASSIN PATRICK | KTM | R | 1047 |
| 14 | 638 | | COLSON THOMAS | | R | 1048 |
| 15 | 639 | AVEMOTT ASBL | STRUZIK THIERRY | SHERCO | R | 1042 |
| 16 | 642 | AMC ORP-LE-GRAND | JOASSIN LUC | KTM | R | 1045 |
| 17 | 647 | MX ACLOT | FOUCART JULIEN | SHERCO | R | 1045 |
| 18 | 650 | DINANT MOTO CLUB | DE VOS NICOLAS | YAMAHA | R | 1047 |
| 19 | 655 | DINANT MOTO CLUB | BOOGAERTS NIELS | GAS GAS | R | 1053 |
| 20 | 657 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | DELL AMORE MICHAEL | HUSQVARNA | R | 1051 |
| 21 | 659 | AMC ORP-LE-GRAND | MONTJARDIN FABRICE | KTM | R | 1043 |
| 22 | 663 | AMC ORP-LE-GRAND | DENIS JEROME | KTM | R | 1056 |
| 23 | 664 | AMC SAMBREVILLE | SCHLIT CHRISTIAN | KTM | R | 1044 |
| 24 | 666 | AMC EVERGEM | PHILIPS HENDRIK | HUSABERG | R | 1056 |
| 25 | 671 | AVEMOTT ASBL | BONDUE CHARLIE | KTM | R | 1052 |
| 26 | 672 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | BEREAUX DAVID | HUSQVARNA | R | 1054 |
| 27 | 676 | | LAATS LIONEL | | R | 1054 |
| 28 | 686 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANSCHAEMELHOUT STIJN | TM | R | 1046 |
| 29 | 687 | DINANT MOTO CLUB | VANCRANENBROECK LAWRENCE | KTM | R | 1048 |
| 30 | 690 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | STROOBANTS YANICK | KTM | R | 1050 |
| 31 | 697 | AMC ORP-LE-GRAND | THIRY GERY | KTM | R | 1052 |
| 32 | 699 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | VYNCKIER THIERRY | KTM | R | 1044 |
| 33 | 701 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | CALVO CHRISTOPHE | HUSQVARNA | R | 1055 |
| 34 | 703 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | BOUCHAT MICHAEL | HUSQVARNA | R | 1041 |
| 35 | 704 | AMC SAMBREVILLE | BONGRAIN MICHAËL | TM | R | 1047 |
| 36 | 706 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | DESART CHRISTOPHE | GAS GAS | R | 1044 |
| 37 | 709 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | DE BAERDEMAEKER ROBBY | TM RACING | R | 1041 |
| 38 | 710 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | FOURNY PASCAL | BETA | R | 1043 |
| 39 | 712 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VOS SAM | HVA | R | 1045 |
| 40 | 714 | OPMV | DENEUMOSTIER FABIAN | HUSQVARNA | R | 1046 |
| 41 | 715 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | MONFORT FRÉDERIC | YAMAHA | R | 1056 |
| 42 | 716 | OPMV | DENEUMOSTIER JÉRÔME | KTM | R | 1046 |
| 43 | 718 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VRANCKEN SAM | KTM | R | 1041 |
| 44 | 723 | DINANT MOTO CLUB | HENDRICKX NIKIAS | SHERCO | R | 1049 |
| 45 | 724 | MICHAEL PAQUAY 41 | BROLET MATHIEU | KTM | R | 1052 |
| 46 | 727 | DINANT MOTO CLUB | SMAL FLORENT | KTM | R | 1055 |
| 47 | 729 | AMC ORP-LE-GRAND | DAVE MICHEL | KTM | R | 1051 |
| 48 | 731 | | CAREZ PASCAL | | R | 1058 |
| 49 | 732 | | CAREZ RAPHAEL | | R | 1058 |
| 50 | 733 | AMC HOPPELAND POPERINGE | BILLIAU GREGORY | BETA | R | 1046 |
| 51 | 734 | AMC EAU NOIRE Nismes | CHARLIER CHRISTOPHE | Husqvarna | R | 1043 |
| 52 | 735 | ASA | JAUMOTTE DAMIEN | KTM | R | 1049 |
| 53 | 738 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | BERTI BENJAMIN | HUSQVARNA | R | 1055 |
| 54 | 739 | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | MOTTE EMMANUEL | HONDA | R | 1042 |
| 55 | 741 | MICHAEL PAQUAY 41 | BROLET ANTOINE | KTM | R | 1051 |
| 56 | 742 | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | REGNIER GUILLAUME | YAMAHA | R | 1053 |
| 57 | 743 | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | REGNIER BASTIEN | YAMAHA | R | 1054 |
| 58 | 747 | ASA | DETHYE ERIC | KTM | R | 1050 |
| 59 | 751 | ASA | GUERDON KEVIN | KTM | R | 1048 |
| 60 | 753 | DINANT MOTO CLUB | KLEE YOUNG | HUSQVARNA | R | 1050 |
| 61 | 756 | RUMESM METTET | GODEFROID YVES | Rieju | R | 1044 |
| 62 | 758 | | MOUREAU GILLES | | R | 1058 |
| 63 | 766 | AVEMOTT ASBL | COLON PHILIPPE | KTM | R | 1051 |
| 64 | 776 | AMC ORP-LE-GRAND | DECOSSAUX ERIC | KTM | R | 1053 |
| 65 | 777 | OPMV | NIQUE OLIVIER | KTM | R | 1054 |
| 66 | 925 | | MARX MAURITIUS | | R/NL | 1057 |
| 67 | 944 | | LELY KIM | | R/NL | 1057 |
| 68 | 952 | | WESTER JEAN CLAUDE | | R/NL | 1057 |
| 69 | 957 | | PAQUET ANDRE | | R/NL | 1057 |
| 70 | 959 | | GASSE SASCHA | | R/NL | 1058 |
| 71 | 962 | | DELVAL ETIENNE | | R/NL | 1059 |
| 72 | 964 | | DECKERS THOMAS | | R/NL | 1059 |
| 73 | 965 | | DECKERS ERIC | | R/NL | 1059 |
| 74 | 966 | | BECKERS FREDERIC | | R/NL | 1059 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |