| RANDONNEUR - Entry List | 15/09/2022 01:28:32 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 602 | OPMV | FRANCHIMONT Joel | KTM | R | 1025 |
| 2 | 605 | CEESL | CHARNEUX Henri | SHERCO | R | 1028 |
| 3 | 614 | AVEMOTT ASBL | GRANDJEAN Marian | SHERCO | R | 1027 |
| 4 | 617 | DINANT MOTO CLUB | NAUDO Remi | KTM EXC 300 | R | 1030 |
| 5 | 629 | AMC ORP-LE-GRAND | DEMBO MARQUES Jorge | KTM | R | 1034 |
| 6 | 630 | AVEMOTT ASBL | DEVILLE Koen | SHERCO | R | 1028 |
| 7 | 636 | AMC ORP-LE-GRAND | CLAREBOTS Frank | KTM | R | 1024 |
| 8 | 637 | ENDURO CLUB CHIMAY | WANTEN Luc Marcel | KTM | R | 1031 |
| 9 | 640 | OPMV | CHAMPON Christophe Georges | SHERCO | R | 1027 |
| 10 | 646 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANHOVE Marcel | KTM | R | 1028 |
| 11 | 660 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN DEN WYNGAERT Yannick | SHERCO | R | 1031 |
| 12 | 661 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN DOORSLAER Bram | HUSQVARNA | R | 1031 |
| 13 | 672 | DINANT MOTO CLUB | LAMBERT Denis Philippe | HUSQVARNA | R | 1032 |
| 14 | 673 | ROYAL CINEY MC | CLAESSENS Louis | YAMAHA | R | 1032 |
| 15 | 674 | DINANT MOTO CLUB | MARLAIR Eddy | KTM EXC 250 | R | 1030 |
| 16 | 680 | DINANT MOTO CLUB | MALHERBE Geoffrey | GASGAS EC300 | R | 1032 |
| 17 | 684 | ENDURO CLUB CHIMAY | COLLARD Pierre | SHERCO | R | 1027 |
| 18 | 688 | AMC ORP-LE-GRAND | BREMS Domien Andre | KTM | R | 1026 |
| 19 | 699 | AVEMOTT ASBL | VYNCKIER THIERRY | KTM | R | 1031 |
| 20 | 701 | AVEMOTT ASBL | COGET Alexandre | SHERCO | R | 1032 |
| 21 | 704 | DINANT MOTO CLUB | DYLST Lionel Roger | GASGAS | R | 1030 |
| 22 | 708 | AVEMOTT ASBL | NOPERE Christophe | SHERCO | R | 1025 |
| 23 | 717 | MC PAYS DE HERVE | FISSETTE DIDIER | TM RACING | R | 1029 |
| 24 | 722 | RMU WAVRIEN | NICOLAS Jean-Francois | KTM | R | 1024 |
| 25 | 723 | AVEMOTT ASBL | LAMOULINE THIBAULT | SHERCO | R | 1034 |
| 26 | 726 | MICHAEL PAQUAY 41 | DEVILLET Anthony Eddy | SHERCO | R | 1033 |
| 27 | 728 | DINANT MOTO CLUB | LORETO IGNACIO AGUSTIN | KTM | R | 1034 |
| 28 | 729 | DINANT MOTO CLUB | DAVE MICHEL | KTM | R | 1034 |
| 29 | 731 | MICHAEL PAQUAY 41 | MIGNON Paul | KTM | R | 1033 |
| 30 | 741 | MICHAEL PAQUAY 41 | BROLET ANTOINE | KTM | R | 1025 |
| 31 | 745 | MC PAYS DE HERVE | DELSUPEXHE Henri Antoine | TM | R | 1029 |
| 32 | 746 | MC PAYS DE HERVE | BAUWENS Philippe Oscar | TM | R | 1029 |
| 33 | 753 | OPMV | SLUSE Rémi Stéphane | FANTIC | R | 1028 |
| 34 | 767 | AVEMOTT ASBL | DE CLERCK Mattias | KTM | R | 1026 |
| 35 | 768 | AVEMOTT ASBL | DE CLERCK Bart | KTM | R | 1026 |
| 36 | 772 | | CRUITS Christian | | R | 1030 |
| 37 | 776 | AVEMOTT ASBL | LAMBLIN Sylvain | SHERCO | R | 1029 |
| 38 | 781 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ADAMS JOHAN | HUSQVARNA | R | 1035 |
| 39 | 787 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | JOURNEE Sebastien | HUSQVARNA | R | 1024 |
| 40 | 791 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ANTHONI Ronny | HUSQVARNA | R | 1035 |
| 41 | 794 | MICHAEL PAQUAY 41 | LECOMTE Hugo | YAMAHA | R | 1033 |
| 42 | 1017 | OPMV | GODRY Marvin | TM RACING | R | 1035 |
| 43 | 1018 | OPMV | MALACHE Urbain | KTM | R | 1035 |
| 44 | 1019 | DINANT MOTO CLUB | POSOCCO Philippe Emile | KTM | R | 1033 |
| 45 | 1020 | ENDURO CLUB CHIMAY | GODEFROID Bastien | KTM | R | 1037 |
| 46 | 1021 | DINANT MOTO CLUB | DAVIN Vincent | KTM | R | 1037 |
| 47 | 1022 | ROYAL CINEY MC | MASSART Benoît | YAMAHA | R | 1037 |
| 48 | 1023 | RUMESM METTET | STOCQ Arnaud | KTM EXC F | R | 1037 |
| 49 | 1024 | MICHAEL PAQUAY 41 | PONCELET Emmanuel | HUSQVARNA | R | 1038 |
| 50 | 1025 | MC PAYS DE HERVE | FLOHIMONT Fabrice | KTM | R | 1038 |
| 51 | 1026 | MC PAYS DE HERVE | MORIAU Jonathan | BETA | R | 1038 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |