| RANDONNEUR - Entry List | 25/08/2019 17:51:34 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 605 | DINANT MOTO CLUB | HOUTPUT David Bernard | KTM | R | 1026 |
| 2 | 613 | AMC ORP-LE-GRAND | DENIS Jerôme Michel | KTM | R | 1027 |
| 3 | 617 | ECCHIMAY | RAICKMAN Fabrice | BETA | R | 1028 |
| 4 | 622 | OPMV | BURTON Gilles Charles | KTM | R | 1028 |
| 5 | 623 | DINANT MOTO CLUB | CAPOEN Filip André | KTM | R | 1026 |
| 6 | 636 | AMC ORP-LE-GRAND | CLAREBOTS Frank | KTM | R | 1029 |
| 7 | 644 | DINANT MOTO CLUB | MILAZZO Boris | GASGAS | R | 1029 |
| 8 | 652 | DINANT MOTO CLUB | VERHULPEN Bram | KTM EXC | R | 1026 |
| 9 | 653 | MC SCHELDELAND | THIEBAUT Sebastien | SHERCO | R | 1027 |
| 10 | 654 | MC SCHELDELAND | DE ZUTTER Pieter Jozef | SHERCO | R | 1025 |
| 11 | 655 | DINANT MOTO CLUB | SPRUYT Olivier Eric | KTM | R | 1029 |
| 12 | 658 | RUMESM METTET | VAN CLEYNENBREUGEL KEN | KTM | R | 1026 |
| 13 | 665 | AMC ORP-LE-GRAND | BECKERS MARCEL | KTM EXC 350 | R | 1031 |
| 14 | 669 | | BAELE Jonas | | R | 1035 |
| 15 | 679 | | paternotre nicolas | | R | 1035 |
| 16 | 685 | AMC ORP-LE-GRAND | LAATS Lionel | BETA | R | 1027 |
| 17 | 688 | AMC ORP-LE-GRAND | BREMS Domien Andre | KTM | R | 1030 |
| 18 | 695 | AMC DE TOEKOMST DWORP | VANDERSTAPPEN Pieter Mark | HUSQVARNA | R | 1031 |
| 19 | 697 | AMC ORP-LE-GRAND | THIRY GERY | KTM | R | 1027 |
| 20 | 700 | OPMV | BROENS Marc | HUSQVARNA | R | 1030 |
| 21 | 701 | ENDURO CLUB TOURNAI | DECOURT Philippe | HUSQVARNA | R | 1033 |
| 22 | 704 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN TULDEN Kevin Simonne | KTM | R | 1029 |
| 23 | 708 | AVEMOTT ASBL | NOPERE Christophe | SHERCO | R | 1028 |
| 24 | 713 | AMC ORP-LE-GRAND | VANDONINCK Ives Lodewijk | KTM | R | 1025 |
| 25 | 714 | | DEVOS Mike | | R | 1035 |
| 26 | 724 | MICHAEL PAQUAY 41 | BROLET MATHIEU | KTM | R | 1031 |
| 27 | 726 | ENDURO CLUB TOURNAI | SIMON Dimitri Léo | HUSQVARNA | R | 1033 |
| 28 | 729 | DINANT MOTO CLUB | DAVE MICHEL | KTM | R | 1031 |
| 29 | 740 | DINANT MOTO CLUB | RENIERS Laurent Claudine | KTM EXC TPI | R | 1028 |
| 30 | 764 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ANDRIES MARC | KTM | R | 1030 |
| 31 | 767 | MC PAYS DE HERVE | HENRARD Philippe Léopold | KTM | R | 1025 |
| 32 | 769 | AMC ORP-LE-GRAND | HUYBRECHTS Ward Christophe | KTM | R | 1030 |
| 33 | 784 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | HECQUET PIERRE | HUSQVARNA | R | 1026 |
| 34 | 952 | | ERGO NICOLAS | SHERCO 300 | R/NL | 1032 |
| 35 | 983 | | DETHYSE JéRôME | KTM | R/NL | 1032 |
| 36 | 985 | | SIMAL J | | R/NL | 1032 |
| 37 | 990 | | PAALMAN GERT | KTM | R/NL | 1034 |
| 38 | 991 | | ZOMER JOHAN | | R/NL | 1034 |
| 39 | 992 | | GROOT ZWAAFTING W | | R/NL | 1034 |
| 40 | 993 | | BOKSLAG REIN | | R/NL | 1034 |
| 41 | 997 | | SCHEFFER MATTHIJS | KTM | R/NL | 1035 |
| 42 | 998 | | DISERAAD AB | HUSQVARNA | R/NL | 1035 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |