NATIONAUX - General Classification After ES | 9/09/2018 16:47:35 | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
Pos | Num | . | Club | Drivers | Marque | G-C | N. ES | Pena | Temps | Ecart |
1 | 257 | . | DINANT MOTO CLUB | BEGON Loic | YAMAHA | NAT/1 | 6 | - | 33:35.71 | - |
2 | 297 | . | OPMV | BERTHOLET MARVIN | HUSQVARNA | NAT/1 | 6 | - | 33:47.03 | +00:11.32 |
3 | 945 | . | GAUNIAUX Frederic | NAT/2 | 6 | - | 33:53.28 | +00:17.57 | ||
4 | 962 | . | VANHOENACKER Francois | NAT/2 | 6 | - | 34:36.65 | +01:00.94 | ||
5 | 238 | . | MICHAEL PAQUAY 41 | TOURNAY LUCIEN | KTM | NAT/2 | 6 | - | 34:39.28 | +01:03.57 |
6 | 293 | . | OPMV | VERDIN Maxime | KTM | NAT/2 | 6 | - | 35:01.55 | +01:25.84 |
7 | 286 | . | ECCHIMAY | JADOUILLE SÉBASTIEN | SHERCO | NAT/3 | 6 | - | 35:11.17 | +01:35.46 |
8 | 296 | . | KAMC EENDRACHT TORHOUT | DEDECKER RENS | SHERCO | NAT/2 | 6 | - | 35:13.49 | +01:37.78 |
9 | 271 | . | CEESL | URBANY GEOFFREY | HUSQVARNA | NAT/3 | 6 | - | 35:16.59 | +01:40.88 |
10 | 968 | . | STRUYEN Thbart | NAT/2 | 6 | - | 35:18.19 | +01:42.48 | ||
11 | 201 | . | ECCHIMAY | CHAMPENOIS SAMUEL | SHERCO | NAT/2 | 6 | - | 35:19.41 | +01:43.70 |
12 | 227 | . | OPMV | EVELETTE Willy | KTM | NAT/2 | 6 | - | 35:23.35 | +01:47.64 |
13 | 211 | . | OPMV | COLLINGE SIMON | YAMAHA | NAT/1 | 6 | - | 35:32.91 | +01:57.20 |
14 | 210 | . | CEESL | PIETTE JONATHAN | HUSQVARNA | NAT/2 | 6 | - | 35:54.08 | +02:18.37 |
15 | 947 | . | CZOKOW Andre | NAT/2 | 6 | - | 36:02.86 | +02:27.15 | ||
16 | 299 | . | MOESCHAL Leonard | NAT/1 | 6 | - | 36:10.58 | +02:34.87 | ||
17 | 208 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VERSTRAELEN RAF | HUSQVARNA | NAT/3 | 6 | - | 36:22.38 | +02:46.67 |
18 | 218 | . | AMC ORP-LE-GRAND | MOUREAU Frédéric Paul | KTM | NAT/2 | 6 | - | 36:24.87 | +02:49.16 |
19 | 929 | . | WAGELAAR RUBEN | BETA | NAT/3 | 6 | - | 36:39.93 | +03:04.22 | |
20 | 207 | . | AMC SAMBREVILLE | VAN DOOREN Marc | KTM | NAT/1 | 6 | - | 36:50.88 | +03:15.17 |
21 | 245 | . | PECORELLE Lionel | NAT/2 | 6 | - | 36:54.17 | +03:18.46 | ||
22 | 253 | . | CEESL | BLAISE SÉBASTIEN | HONDA | NAT/2 | 6 | - | 37:21.38 | +03:45.67 |
23 | 203 | . | CEESL | DEBLIRE ARNAUD | YAMAHA | NAT/1 | 6 | - | 37:47.16 | +04:11.45 |
24 | 927 | . | DE WIT CO | HUSABERG | NAT/2 | 6 | - | 38:08.01 | +04:32.30 | |
25 | 213 | . | CEESL | CHARNEUX FRANCOIS | KTM | NAT/3 | 6 | - | 38:42.55 | +05:06.84 |
26 | 235 | . | FOHAL Romain | NAT/1 | 6 | - | 38:51.14 | +05:15.43 | ||
27 | 926 | . | BOERS FLORIS | KTM | NAT/2 | 6 | - | 40:50.63 | +07:14.92 | |
28 | 930 | . | HARBERS JARNO | HONDA CRF 450 RX | NAT/2 | 6 | - | 44:48.19 | +11:12.48 | |
29 | 928 | . | STRASKY NICK | KTM | NAT/2 | 6 | - | 46:03.93 | +12:28.22 | |
30 | 946 | . | GOFFART Andre | NAT/3 | 2 | 00:00 | 18:32.34 | |||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |