| INTER - General Classification After ES | 9/09/2018 16:47:35 |
 | |  |
| Pos | Num | . | Club | Drivers | Marque | G-C | N. ES | Pena | Temps | Ecart |
| 1 | 71 | . | DINANT MOTO CLUB | MAGAIN ANTOINE | KTM | INT/1 | 8 | - | 41:53.74 | - |
| 2 | 2 | . | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | CREMER CÉDRIC | YAMAHA | INT/1 | 8 | - | 41:57.45 | +00:03.71 |
| 3 | 9 | . | MC DE ZWALUW (ARENDONK) | CAMBRE JILANI | HUQVARNA | INT/2 | 8 | - | 42:12.14 | +00:18.40 |
| 4 | 81 | . | AMC ORP-LE-GRAND | JANVIER Yerki | HUSQVARNA | INT/2 | 8 | - | 42:44.23 | +00:50.49 |
| 5 | 4 | . | MC PAYS DE HERVE | GAUNIAUX KEVIN | KTM | INT/3 | 8 | - | 42:58.17 | +01:04.43 |
| 6 | 909 | . | | BRUIJSTEN DAAN | KTM | INT/2 | 8 | - | 43:14.57 | +01:20.83 |
| 7 | 984 | . | | PITTENS WESLEY | YAMAHA | INT/2 | 8 | - | 43:17.80 | +01:24.06 |
| 8 | 5 | . | DINANT MOTO CLUB | MARTINY JÉRÔME | HUSQVARNA | INT/2 | 8 | - | 43:21.59 | +01:27.85 |
| 9 | 988 | . | | WASSINK MARK | KTM | INT/3 | 8 | - | 43:23.03 | +01:29.29 |
| 10 | 17 | . | DINANT MOTO CLUB | WAUTHIER DAMIEN | KTM EXC-F 350 | INT/2 | 8 | - | 43:27.13 | +01:33.39 |
| 11 | 8 | . | AVEMOTT ASBL | VANOEVELEN MATTHEW | SHERCO | INT/1 | 8 | - | 43:36.32 | +01:42.58 |
| 12 | 3 | . | DINANT MOTO CLUB | GOBLET JEAN-FRANÇOIS | HUSQVARNA | INT/2 | 8 | - | 43:39.89 | +01:46.15 |
| 13 | 13 | . | DINANT MOTO CLUB | LILLO GAUTHIER | HVA | INT/2 | 8 | - | 43:40.11 | +01:46.37 |
| 14 | 986 | . | | DOLFING LUCAS | TM | INT/3 | 8 | - | 43:52.18 | +01:58.44 |
| 15 | 987 | . | | NIJKAMP ROBIN | KTM | INT/3 | 8 | - | 43:56.99 | +02:03.25 |
| 16 | 12 | . | | WANSART THIERRY | | INT/2 | 8 | - | 43:58.48 | +02:04.74 |
| 17 | 41 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN HOOF MATHIAS | BETA | INT/3 | 8 | - | 44:04.61 | +02:10.87 |
| 18 | 15 | . | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | HERINNE JÉRÉMY | TM | INT/3 | 8 | - | 44:09.23 | +02:15.49 |
| 19 | 14 | . | DINANT MOTO CLUB | MONFORT QUENTIN | HUSQVARNA | INT/1 | 8 | - | 44:14.67 | +02:20.93 |
| 20 | 983 | . | | PITTENS THIERRY | HUSQVARNA | INT/1 | 8 | - | 44:20.95 | +02:27.21 |
| 21 | 914 | . | | ROELANTS AXEL | KTM | INT/3 | 8 | - | 44:25.47 | +02:31.73 |
| 22 | 991 | . | | KLEIN HANEVELD BAS | HUSQVARNA | INT/1 | 8 | - | 44:27.32 | +02:33.58 |
| 23 | 956 | . | | ROBBACH Paul | | INT/2 | 8 | - | 44:59.17 | +03:05.43 |
| 24 | 992 | . | | VAN DEN BROEK ALEX | EV 40 - GASGAS | INT/3 | 8 | - | 45:21.20 | +03:27.46 |
| 25 | 996 | . | | KRUIPER TIM | KTM | INT/2 | 8 | - | 45:30.92 | +03:37.18 |
| 26 | 917 | . | | ZOETEKOUW JORN | KTM | INT/1 | 8 | - | 45:39.29 | +03:45.55 |
| 27 | 903 | . | | BULTEN THIJS | KTM | INT/1 | 8 | - | 45:43.36 | +03:49.62 |
| 28 | 990 | . | | SLOOT BJORN | BETA | INT/3 | 8 | - | 45:44.81 | +03:51.07 |
| 29 | 994 | . | | RIKHOF VINCENT | TM | INT/1 | 8 | - | 46:03.03 | +04:09.29 |
| 30 | 56 | . | RMU WAVRIEN | QUODBACH EMILE | HUSQVARNA | INT/2 | 8 | - | 46:18.87 | +04:25.13 |
| 31 | 31 | . | AVEMOTT ASBL | DENUIT Stephane | HUSQVARNA | INT/2 | 8 | - | 46:36.47 | +04:42.73 |
| 32 | 911 | . | | BOERSMA RENDO | KTM | INT/2 | 8 | - | 46:39.82 | +04:46.08 |
| 33 | 901 | . | | VAN DER SLUIS PETER | SHERCO | INT/2 | 8 | - | 46:44.32 | +04:50.58 |
| 34 | 37 | . | R.L.M.O.A. | DEPREZ Christophe Guy | KTM | INT/2 | 8 | - | 46:45.87 | +04:52.13 |
| 35 | 44 | . | DINANT MOTO CLUB | SMAL THOMAS | SHERCO | INT/1 | 8 | - | 46:46.10 | +04:52.36 |
| 36 | 915 | . | | SMITS MARK | HUSQVARNA | INT/2 | 8 | - | 46:56.93 | +05:03.19 |
| 37 | 997 | . | | BERGHORST JORDIE | KTM | INT/1 | 8 | - | 46:58.13 | +05:04.39 |
| 38 | 53 | . | HAGELANDSE MOTORCROSS CLUB VZW | DE SCHAEPMEESTER JARNE | KTM | INT/2 | 8 | - | 47:00.54 | +05:06.80 |
| 39 | 995 | . | | DE BRUIN KEVIN | KTM | INT/2 | 8 | - | 47:01.98 | +05:08.24 |
| 40 | 998 | . | | DONDERS ANTONY | HUSQVARNA | INT/2 | 8 | - | 47:02.48 | +05:08.74 |
| 41 | 69 | . | ECCHIMAY | BAILLEUX Bertrand | HUSQVARNA | INT/3 | 8 | - | 47:17.66 | +05:23.92 |
| 42 | 906 | . | | HOLTMEULEN ROBIN | KTM 300 EXC TPI | INT/3 | 8 | - | 47:24.15 | +05:30.41 |
| 43 | 957 | . | | KOLBACH Tom | | INT/3 | 8 | - | 47:38.69 | +05:44.95 |
| 44 | 912 | . | | VAN EKRIS JARNO | PRO OFFROAD | INT/2 | 8 | - | 47:39.84 | +05:46.10 |
| 45 | 905 | . | | HEFTING STEPHEN | KTM | INT/2 | 8 | - | 47:40.96 | +05:47.22 |
| 46 | 908 | . | | OVAA CASPER | HUSQVARNA | INT/2 | 8 | - | 48:14.81 | +06:21.07 |
| 47 | 902 | . | | BERGSMA PETER | EV 40 - KTM | INT/2 | 8 | - | 48:53.37 | +06:59.63 |
| 48 | 904 | . | | BUURSEMA ERIK | HUSQVARNA | INT/3 | 8 | - | 49:24.73 | +07:30.99 |
| 49 | 907 | . | | VAN TULDER BOB | KTM | INT/1 | 8 | - | 49:33.80 | +07:40.06 |
| 50 | 910 | . | | SPENKELINK HENK | SHERCO | INT/2 | 8 | - | 49:40.34 | +07:46.60 |
| 51 | 916 | . | | REINS MICHEL | BETA | INT/3 | 8 | - | 50:06.00 | +08:12.26 |
| 52 | 965 | . | | MARTENS Jaak | | INT/2 | 8 | - | 52:09.76 | +10:16.02 |
| 53 | 913 | . | | VIERHUIZEN MAREG | KTM | INT/2 | 6 | 00:00 | 37:04.79 |
| 54 | 918 | . | | LUTH JOEP | KTM | INT/2 | 6 | 00:00 | 45:30.13 |
| 55 | 958 | . | | WILL Philipp | | INT/2 | 4 | 00:00 | 25:39.15 |
| 56 | 989 | . | | VIERHUIZEN RIK | KTM | INT/1 | 1 | 00:00 | 6:42.17 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |