JUNIOR - General Classification After ES | 3/09/2016 17:50:29 | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
Pos | Num | . | Club | Drivers | Marque | G-C | N. ES | Pena | Temps | Ecart |
1 | 532 | . | BALLON ANAEL | JUN/3 | 9 | - | 41:53.71 | - | ||
2 | 560 | . | MICHAEL PAQUAY 41 | ALLARD ARNAUD | HUSQVARNA | JUN/2 | 9 | - | 42:25.12 | +0:31.41 |
3 | 575 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | VLEGELS LAURENT | HUSQVARNA | JUN/1 | 9 | - | 42:33.09 | +0:39.38 |
4 | 513 | . | OPMV | CORVERS ERIC | KTM | JUN/2 | 9 | - | 43:31.81 | +1:38.10 |
5 | 599 | . | AMC DE TOEKOMST DWORP | MINNE CEDRIC | HVA | JUN/1 | 9 | - | 43:42.54 | +1:48.83 |
6 | 978 | . | HUBERTY NICOLAS | JUN/1 | 9 | - | 44:06.77 | +2:13.06 | ||
7 | 508 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VERSTRAELEN RAF | HVA | JUN/3 | 9 | - | 44:31.19 | +2:37.48 |
8 | 500 | . | AMC EVERGEM | VAN DEN BROECK BJORN | HUSQVARNA | JUN/2 | 9 | - | 44:41.97 | +2:48.26 |
9 | 518 | . | CEESL | MAYERES JULIEN | GAS GAS | JUN/1 | 9 | - | 44:53.08 | +2:59.37 |
10 | 533 | . | OPMV | GOFFARD ANDRÉ | BETA | JUN/3 | 9 | - | 44:55.09 | +3:01.38 |
11 | 579 | . | AMC DE TOEKOMST DWORP | WAUTS SEBASTIAAN | HVA | JUN/3 | 9 | - | 45:06.41 | +3:12.70 |
12 | 569 | . | MICHAEL PAQUAY 41 | GUÉRISSE VINCENT | KTM | JUN/1 | 9 | - | 45:10.08 | +3:16.37 |
13 | 504 | . | OPMV | VERBRUGGHE JEF | HUSQVARNA | JUN/2 | 9 | - | 45:34.23 | +3:40.52 |
14 | 524 | . | AVEMOTT ASBL | BRISON CHRISTOPHE | SHERCO | JUN/2 | 9 | - | 46:30.18 | +4:36.47 |
15 | 960 | . | CALCAGNINI MICHAEL | JUN/2 | 9 | - | 46:43.03 | +4:49.32 | ||
16 | 986 | . | RASSEL DENIS | JUN/3 | 9 | - | 46:53.83 | +5:00.12 | ||
17 | 535 | . | MC MOLIGNARD | FOHAL ROMAIN | KTM | JUN/1 | 9 | - | 46:55.03 | +5:01.32 |
18 | 564 | . | PHILIPPET DAVID | JUN/2 | 9 | - | 47:04.48 | +5:10.77 | ||
19 | 562 | . | AMC EVERGEM | HENDRICKX GEOFFREY | sherco | JUN/2 | 9 | - | 47:56.95 | +6:03.24 |
20 | 567 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANDERHEYDEN BIRGER | HVA | JUN/3 | 9 | - | 48:21.42 | +6:27.71 |
21 | 547 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | YERNAUX NATANAEL | BETA | JUN/2 | 9 | - | 48:57.59 | +7:03.88 |
22 | 514 | . | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | DUMONT FRÉDÉRIC | KTM | JUN/2 | 8 | 00:00 | 41:20.88 | |
23 | 572 | . | MC MOLIGNARD | LAMBERT DENIS | KTM | JUN/3 | 7 | 00:00 | 40:26.70 | |
24 | 540 | . | HUARD NICOLAS | JUN/1 | 5 | 00:00 | 26:28.74 | |||
25 | 570 | . | MICHAEL PAQUAY 41 | ORBAN AXEL | GAS GAS | JUN/3 | 4 | 00:00 | 1:20:46.84 | |
26 | 529 | . | AMC SAMBREVILLE | DI SILVIO SIMON | SWM | JUN/2 | 3 | 00:00 | 17:43.10 | |
27 | 515 | . | AVEMOTT ASBL | CHERON NICOLAS | SHERCO | JUN/2 | 2 | 00:00 | 12:28.43 | |
28 | 578 | . | AMC ORP-LE-GRAND | FROMENT PHILIPPE | KTM | JUN/2 | 2 | 00:00 | 15:11.95 | |
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |