RANDONNEUR - Entry List | 29/08/2015 22:38:53 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
1 | 500 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | PERSYN OLIVIER | HUSQVARNA | JUN/2 | 1021 |
2 | 501 | RASSEL DENIS | JUN/2 | 1029 | ||
3 | 502 | HARRISSON | JUN/2 | 1029 | ||
4 | 503 | RMU WAVRIEN | SIMONET QUENTIN | HUSQVARNA | JUN/1 | 1027 |
5 | 504 | OPMV | VERBRUGGHE JEF | HUSQVARNA | JUN/2 | 1022 |
6 | 506 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | BOULANGER LIONEL | BETA | JUN/3 | 1027 |
7 | 508 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VERSTRAELEN RAF | HVA | JUN/3 | 1021 |
8 | 509 | MC MOLIGNARD | LAENEN TOM | KTM | JUN/2 | 1023 |
9 | 510 | MC DE ZWALUW (Arendonk) | JANSSENS NICK | KTM | JUN/2 | 1025 |
10 | 514 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | DUMONT FRÉDÉRIC | KTM | JUN/2 | 1022 |
11 | 515 | AVEMOTT ASBL | CHERON NICOLAS | SHERCO | JUN/3 | 1023 |
12 | 516 | MC THEUX-FRANCHIMONT | KECH CHRISTOPHE | HONDA | JUN/2 | 1027 |
13 | 517 | MC THEUX-FRANCHIMONT | HUBERTY LAURENT | KTM | JUN/2 | 1026 |
14 | 518 | CEESL | MAYERES JULIEN | GAS GAS | JUN/1 | 1027 |
15 | 520 | DELADRIER PASCAL | JUN/2 | 1028 | ||
16 | 525 | NIESTEN VINCENT | JUN/1 | 1029 | ||
17 | 526 | DINANT MOTO CLUB | ARNAUTS JOHNNY | BETA | JUN/2 | 1026 |
18 | 527 | AMC WESTHOEKBIKERS VEURNE | DE CRAENE WILLEM | KTM | JUN/3 | 1023 |
19 | 530 | OPMV | PIROTTE ALBERT | YAMAHA | JUN/1 | 1026 |
20 | 532 | DINANT MOTO CLUB | BALON ANAËL | HUSQVARNA | JUN/3 | 1026 |
21 | 533 | OPMV | GOFFARD ANDRÉ | KTM | JUN/2 | 1022 |
22 | 538 | NICOLAS JF | JUN/2 | 1031 | ||
23 | 540 | HUARD NICOLAS | JUN/2 | 1031 | ||
24 | 555 | AVEMOTT ASBL | BOULET ALAIN | SHERCO | JUN/1 | 1021 |
25 | 566 | OPMV | RALET PIERRE | SHERCO | JUN/2 | 1025 |
26 | 567 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANDERHEYDEN BIRGER | HVA | JUN/3 | 1023 |
27 | 578 | AMC ORP-LE-GRAND | FROMENT PHILIPPE | KTM | JUN/2 | 1022 |
28 | 599 | AMC DE TOEKOMST DWORP | MINNE CEDRIC | HVA | JUN/1 | 1021 |
29 | 901 | FERWEZ THIERRY | JUN/2 | 1028 | ||
30 | 902 | DE RIEKEN JULIEN | JUN/2 | 1028 | ||
31 | 904 | MOTTE EMMANUEL | HONDA | JUN/3 | 1024 | |
32 | 905 | PHILIPPET DAVID | JUN/2 | 1029 | ||
33 | 909 | BOULANGER SAMUEL | JUN/2 | 1027 | ||
34 | 925 | RAVET RAPHAËL | KTM | JUN/2 | 1025 | |
35 | 929 | TOMBEUR A | JUN/1 | 1030 | ||
36 | 930 | ROWART YVES | KTM | JUN/2 | 1024 | |
37 | 932 | BENJAMIN HEMROULLE | SHERCO | JUN/2 | 1024 | |
38 | 975 | VEGELS LAURENT | JUN/2 | 1028 | ||
39 | 991 | VLEMINCX MATHIEU | KTM | JUN/1 | 1025 | |
40 | 997 | DEGIVES THIBAUT | YAMAHA | JUN/2 | 1030 | |
41 | 998 | BONMARIAGE DIMITRI | KTM | JUN/2 | 1030 | |
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |