NATIONAUX - Entry List | 29/08/2015 22:38:53 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
1 | 101 | CHARLIER | ESP/1 | 0945 | ||
2 | 103 | MICHAEL PAQUAY 41 | PONCELET EMMANUEL | GAS GAS | ESP/2 | 0944 |
3 | 104 | MC THEUX-FRANCHIMONT | THOMAS KEVIN | HUSQVARNA | ESP/1 | 0944 |
4 | 123 | OPMV | DUMONT GUILLAUME | SHERCO | ESP/2 | 0945 |
5 | 124 | DINANT MOTO CLUB | LILLO GAUTHIER | HUSQVARNA | ESP/1 | 0942 |
6 | 142 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN HOOF MATHIAS | KTM | ESP/1 | 0942 |
7 | 152 | CEESL | TARGNION FLORENT | HUSQVARNA | ESP/1 | 0945 |
8 | 153 | HAGELANDSE MX CLUB | DE SCHAEPMEESTER JARNE | KTM | ESP/1 | 0943 |
9 | 155 | DINANT MOTO CLUB | BAUGNIET CHRISTOPHE | KTM | ESP/2 | 0943 |
10 | 156 | RMU WAVRIEN | QUODBACH EMILE | HUSQVARNA | ESP/1 | 0942 |
11 | 158 | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | DESPRECHINS ARNO | KTM | ESP/2 | 0942 |
12 | 159 | MICHAEL PAQUAY 41 | ALLARD ARNAUD | HUSQVARNA | ESP/1 | 0944 |
13 | 162 | OPMV | BEBRONNE JÉRÉMY | HUSQVARNA | ESP/1 | 0943 |
14 | 171 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | MAGAIN ANTOINE | YAMAHA | ESP/1 | 0942 |
15 | 172 | OPMV | GILSON ADRIEN | SHERCO | ESP/2 | 0945 |
16 | 174 | OPMV | VINKEN QUENTIN | KTM | ESP/1 | 0944 |
17 | 178 | CEESL | CALLENS DEXTER | HUSQVARNA | ESP/1 | 0946 |
18 | 182 | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | ROBERT STEVE | KTM | ESP/2 | 0943 |
19 | 184 | MICHAEL PAQUAY 41 | DESTRUMENT GABRIEL | HUSQVARNA | ESP/1 | 0946 |
20 | 956 | VALENDUC MARTIN | KTM | ESP/1 | 0946 | |
21 | 989 | KAY-ARNE BULSINK | HUSQVARNA | ESP/1 | 0946 | |
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |