| Performers JUNIOR | ||
| Last Update : 27/09/2010 à 18:15:15 |
JUNIOR
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 273 | PAQUET JÉRÉMY | JUN/1 | 3 | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 284 | VANDEBERG PIERRE | JUN/3 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 5 | 6 |
| 288 | BRICHART QUENTIN | JUN/1 | 1 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 1 | 6 | 6 |
| 727 | SIMAR Renaud | JUN/2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 5 |
| 310 | ANCELIN NICOLAS | JUN/2 | . | 1 | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | 5 | 6 |
| 734 | HALLEUX DAVID | JUN/3 | . | . | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 5 |
| 704 | CARABIN NICOLAS | JUN/1 | . | . | 1 | 2 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | 6 | 6 |
| 790 | VAN CAMPENHOUT Loic | JUN/2 | . | . | . | 2 | . | 1 | 1 | 1 | . | . | 5 | 6 |
| 258 | HEYLEN MARC | JUN/1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 6 |
| 267 | VANDENBERGHE PATRICK | JUN/3 | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | . | . | . | 4 | 6 |
| 261 | SCHUER JEROEN | JUN/3 | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 2 | 6 |
| 283 | WANS FRED | JUN/2 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 6 |
| 299 | MINNE CEDRIC | JUN/1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 4 |
| 280 | POTVIN JOHAN | JUN/2 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 276 | DURBUIS VINCENT | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 6 |
| 732 | PERWEZ THIERRY | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | 6 |
| 710 | PARTHOENS THOMAS | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 6 |
| 792 | CONDUTO FAIAS MAXIME | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 3 |
| 250 | LIJNEN AUGUST | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 275 | DUCARME MARC | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 6 |
| 791 | GAILLARD Steve | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 |
| 271 | BLAISE SÉBASTIEN | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 6 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Junior/1
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 273 | PAQUET JÉRÉMY | JUN/1 | 4 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 288 | BRICHART QUENTIN | JUN/1 | 2 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 704 | CARABIN NICOLAS | JUN/1 | . | 2 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 258 | HEYLEN MARC | JUN/1 | . | . | . | 3 | . | 3 | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 250 | LIJNEN AUGUST | JUN/1 | . | . | . | 2 | 1 | 3 | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 299 | MINNE CEDRIC | JUN/1 | . | . | . | 1 | 2 | . | 1 | . | . | . | 4 | 4 |
| 270 | WANGEN SAMUEL | JUN/1 | . | . | . | . | 3 | . | 1 | 1 | 1 | . | 6 | 6 |
| 279 | PECHER SERGE | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 | . | . | 6 | 6 |
| 262 | BONTE STIJN | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Junior/2
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 310 | ANCELIN NICOLAS | JUN/2 | 2 | 3 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 790 | VAN CAMPENHOUT Loic | JUN/2 | 2 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 6 |
| 727 | SIMAR Renaud | JUN/2 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 3 | 5 |
| 283 | WANS FRED | JUN/2 | 1 | . | . | . | 1 | 2 | 2 | . | . | . | 6 | 6 |
| 280 | POTVIN JOHAN | JUN/2 | . | 1 | 3 | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 6 | 6 |
| 710 | PARTHOENS THOMAS | JUN/2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 6 |
| 271 | BLAISE SÉBASTIEN | JUN/2 | . | . | 1 | . | 3 | 1 | . | . | . | . | 5 | 6 |
| 276 | DURBUIS VINCENT | JUN/2 | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 2 | 5 | 6 |
| 781 | CHILESE JULIEN | JUN/2 | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 5 | 6 |
| 254 | LEMAIRE CHRISTOPHE | JUN/2 | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 4 | 4 |
| 272 | VANZEEBROECK JOHNNY | JUN/2 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | 3 | 3 |
| 306 | GEELHAND PHILIPPE | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 6 |
| 714 | DE RAIKEM JULIEN | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 6 |
| 255 | BINET MARC | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 |
| 264 | BROUTIN ALEXANDRE | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 285 | DEMUYNCK ARNAUD | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 4 |
| 290 | DIERCKX MATHIEU | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 |
| 737 | DELOYER OLIVIER | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 4 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Junior/3
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 284 | VANDEBERG PIERRE | JUN/3 | 4 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 734 | HALLEUX DAVID | JUN/3 | 1 | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 267 | VANDENBERGHE PATRICK | JUN/3 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | 6 | 6 |
| 261 | SCHUER JEROEN | JUN/3 | . | 1 | 1 | 1 | 2 | . | 1 | . | . | . | 6 | 6 |
| 275 | DUCARME MARC | JUN/3 | . | 1 | . | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | 5 | 6 |
| 792 | CONDUTO FAIAS MAXIME | JUN/3 | . | . | 1 | . | . | . | . | 2 | . | . | 3 | 3 |
| 779 | AARTSDavy | JUN/3 | . | . | 1 | . | . | . | . | 2 | . | 1 | 4 | 4 |
| 732 | PERWEZ THIERRY | JUN/3 | . | . | 1 | 2 | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 6 | 6 |
| 791 | GAILLARD Steve | JUN/3 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | 3 | 3 |
| 713 | LAMBRIEX Marc | JUN/3 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 2 | 3 |
| 741 | NOORTMAN ANDY | JUN/3 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 715 | BINDELS Hans | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 |
| 730 | VANDORMAEL Olivier | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||