| Performers RANDONNEUR | ||
| Last Update : 27/09/2009 à 18:48:16 |
RANDONNEUR
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 310 | ANCELIN NICOLAS | R | 2 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
| 360 | JOASSIN LUC | R | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 4 |
| 560 | SLUSE BERNARD | R | 1 | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | 4 |
| 401 | SERVAIS BERNARD | R | . | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
| 386 | SAVEL JONATHAN | R | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 4 |
| 392 | VANZEEBROECK JOHNNY | R | . | 1 | . | . | 1 | . | 2 | . | . | . | 4 | 4 |
| 600 | SULAK CHRISTOPHE | R | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 324 | DELBRUYERE HENRI | R | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | 3 | 4 |
| 389 | LAMBILLOTTE GRÉGORY | R | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 304 | MAHY ALAIN | R | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 2 | 4 |
| 344 | KESTENS JAN | R | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 4 |
| 369 | JOMAUX DOMINIQUE | R | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 4 | 4 |
| 688 | DEMOULIN LAURENT | R/NL | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 2 | 4 |
| 794 | REUL Marc | R/NL | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 4 |
| 377 | MICLOTTE JEAN-PHILIP | R | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 2 | 4 |
| 789 | SLUSE Didier | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 4 |
| 330 | TINELLI FRANCK | R | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 4 |
| 380 | BALLY-BERNARD SERGE | R | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 4 |
| 372 | PECHER DAMIEN | R | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Randonneur
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 310 | ANCELIN NICOLAS | R | 2 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
| 360 | JOASSIN LUC | R | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 4 |
| 560 | SLUSE BERNARD | R | 1 | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | 4 |
| 401 | SERVAIS BERNARD | R | . | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
| 386 | SAVEL JONATHAN | R | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 4 |
| 392 | VANZEEBROECK JOHNNY | R | . | 1 | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 4 | 4 |
| 600 | SULAK CHRISTOPHE | R | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 324 | DELBRUYERE HENRI | R | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | 3 | 4 |
| 389 | LAMBILLOTTE GRÉGORY | R | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 344 | KESTENS JAN | R | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 4 |
| 304 | MAHY ALAIN | R | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | 3 | 4 |
| 369 | JOMAUX DOMINIQUE | R | . | . | . | . | . | 2 | . | 1 | 1 | . | 4 | 4 |
| 377 | MICLOTTE JEAN-PHILIP | R | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | 3 | 4 |
| 330 | TINELLI FRANCK | R | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 2 | 3 | 4 |
| 372 | PECHER DAMIEN | R | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 3 |
| 391 | PERILLEUX CHRISTIAN | R | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 4 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Randonneur non lic.
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 688 | DEMOULIN LAURENT | R/NL | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
| 789 | SLUSE Didier | R/NL | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 4 |
| 794 | REUL Marc | R/NL | 1 | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
| 758 | PIETTE Francis | R/NL | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 3 | 4 |
| 608 | HESSE Arnaud | R/NL | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | 2 | 3 |
| 792 | COLLEAU Claude | R/NL | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | 1 | . | 4 | 4 |
| 765 | LECOQ STEVE | R/NL | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 1 | 3 | 4 |
| 574 | LORNAMUSA A | R/NL | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | 3 | 4 |
| 609 | BLAIMONT Tanguy | R/NL | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 |
| 505 | LECLERCQ Jp | R/NL | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 2 | 3 | 4 |
| 597 | CHABOT Luc | R/NL | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | 3 | 4 |
| 504 | CRAHAY Eric | R/NL | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | 3 | 4 |
| 617 | JARDON STEPHANE | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 4 |
| 561 | DUBOIS Alex | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 |
| 588 | DUPONT Geoffrey | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 |
| 631 | MANNAERTS Robert | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||