| Performers - NATIONAUX | |||
| Last Update : 21/09/2008 à 18:31:24 | |||
NATIONAUX
| N° | Pilotes | Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 41 | DENUIT STÉPHANE | NAT/2 | 3 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 99 | BERLINGIERI PASQUALE | NAT/2 | 2 | . | 1 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 78 | TRONCON SÉBASTIEN | NAT/1 | 1 | 3 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 500 | FRANS Olivier | NAT/1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 72 | MORAY VINCENT | NAT/2 | . | . | 2 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 77 | PIERSON CHRISTOPHE | NAT/1 | . | . | 1 | . | 2 | 2 | 1 | . | . | . | 6 | 6 |
| 76 | PIRAUX FRÉDÉRIC | NAT/1 | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | 3 | 6 |
| 42 | PAPIER PHILIPPE | NAT/2 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | 3 | 6 |
| 98 | BERTELS OLIVIER | NAT/2 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 2 | 1 | . | 6 | 6 |
| 67 | JOYEUX VINCENT | NAT/3 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | 3 | 6 |
| 85 | MOORS MATHIEU | NAT/1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 73 | HALLET JEAN-FRANÇOIS | NAT/3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 6 |
| 70 | SCHEPENS PETER | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 6 |
| 75 | MARTINET MICHEL | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 46 | DANSE LUDOVIC | NAT/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 6 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Nationaux
| N° | Pilotes | Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Nationaux/1
| N° | Pilotes | Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
78 | TRONCON SÉBASTIEN | NAT/1 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
77 | PIERSON CHRISTOPHE | NAT/1 | . | 3 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
500 | FRANS Olivier | NAT/1 | . | 2 | 3 | . | 1 | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
76 | PIRAUX FRÉDÉRIC | NAT/1 | . | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | . | . | 6 | 6 |
46 | DANSE LUDOVIC | NAT/1 | . | . | . | 3 | . | 3 | . | . | . | . | 6 | 6 |
85 | MOORS MATHIEU | NAT/1 | . | . | . | 1 | 3 | . | 1 | 1 | . | . | 6 | 6 |
53 | HENSEN ARNO | NAT/1 | . | . | . | . | 1 | 1 | 4 | . | . | . | 6 | 6 |
49 | LAENEN TOM | NAT/1 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 4 | . | . | 6 | 6 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Nationaux/2
| N° | Pilotes | Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
99 | BERLINGIERI PASQUALE | NAT/2 | 3 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
41 | DENUIT STÉPHANE | NAT/2 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
72 | MORAY VINCENT | NAT/2 | . | 1 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
98 | BERTELS OLIVIER | NAT/2 | . | . | . | 5 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
42 | PAPIER PHILIPPE | NAT/2 | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 1 | . | . | . | 6 | 6 |
70 | SCHEPENS PETER | NAT/2 | . | . | . | . | 2 | 3 | 1 | . | . | . | 6 | 6 |
75 | MARTINET MICHEL | NAT/2 | . | . | . | . | 2 | . | 4 | . | . | . | 6 | 6 |
97 | BOEREN CHRIS | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . | . | 6 | 6 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Nationaux/3
| N° | Pilotes | Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
73 | HALLET JEAN-FRANÇOIS | NAT/3 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
67 | JOYEUX VINCENT | NAT/3 | 3 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
57 | BECKERS MARCEL | NAT/3 | . | 1 | 1 | 4 | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
47 | VANOEVELEN DIDIER | NAT/3 | . | 1 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
47 | VANOEVELEN DIDIER | NAT/3 | . | 1 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
All Information is Unofficial
Source :Races Information Services