| RANDONNEUR - Entry List | 18/09/2025 16:52:29 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 600 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | GEERTS Ninja | HUSQVARNA | R/E2 | 1004 |
| 2 | 603 | DINANT MOTO CLUB | HEUCHAMPS Laurent | HUSQVARNA | R/E2 | 1006 |
| 3 | 605 | DINANT MOTO CLUB | RONSMANS Jerry | SHERCO | R/E1 | 1001 |
| 4 | 606 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | MARIËN Niels | GASGAS | R/E1 | 1005 |
| 5 | 626 | OPMV | WAUTERS Thomas Theo | BETA | R/E2 | 1008 |
| 6 | 628 | AMC SAMBREVILLE | DENIS Tom Eric | KTM | R/E2 | 1007 |
| 7 | 630 | MC LOTUS MOTOREN BILZEN | TAVERNIERS Yannick Jan | HUSQVARNA FE 350 | R/E2 | 1008 |
| 8 | 636 | OPMV | SCHROYEN Tom | HUSQAVARNA | R/E2 | 1008 |
| 9 | 638 | MICHAEL PAQUAY 41 | CRESPEIGNE Kevin | KTM EXC 250 TPI | R/E1 | 1003 |
| 10 | 646 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANHOVE Marcel | KTM EXC 300 TPI | R/E2 | 1006 |
| 11 | 658 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN DE VEL Cliff | KTM | R/E1 | 1005 |
| 12 | 662 | AMC EAU NOIRE NISMES | PIRODDI Benjamin | YAMAHA | R/E1 | 1001 |
| 13 | 664 | AMC EAU NOIRE NISMES | SIBILLE Julien | GASGAS | R/E2 | 1004 |
| 14 | 684 | DINANT MOTO CLUB | MAHIEU Chad | BETA | R/E2 | 1003 |
| 15 | 687 | AMC SAMBREVILLE | CORDIER Rony | KTM | R/E2 | 1008 |
| 16 | 688 | TCCA | LAMBOIS Jacky | KTM | R/E2 | 1002 |
| 17 | 693 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | JANSSENS Robbe | GASGAS | R/E1 | 1005 |
| 18 | 696 | AMC SAMBREVILLE | LANIS Alain Jean | BETA | R/E1 | 1006 |
| 19 | 697 | AMC ORP-LE-GRAND | THIRY Gery | GASGAS | R/E1 | 1006 |
| 20 | 698 | OPMV | BROOS Thierry Louis | GASGAS | R/E1 | 1004 |
| 21 | 703 | HAGELANDSE MOTORCROSS CLUB VZW | CAPOEN Filip Andre | KTM | R/E1 | 1002 |
| 22 | 704 | OPMV | DYLST Lionel Roger | TM RACING | R/E2 | 1000 |
| 23 | 708 | AVEMOTT ASBL | NOPERE Christophe | SHERCO | R/E1 | 1004 |
| 24 | 712 | AMC SAMBREVILLE | LEFEBVRE Julien | BETA | R/E2 | 1007 |
| 25 | 715 | MICHAEL PAQUAY 41 | NAVEAUX Nicolas | KTM | R/E2 | 1002 |
| 26 | 717 | KAMC EENDRACHT TORHOUT | DEN BAES Jitse Freddy | GASGAS | R/E1 | 1001 |
| 27 | 719 | OPMV | RALET Pierre | SHERCO | R/E2 | 1003 |
| 28 | 722 | ENDURO CLUB CHIMAY | MARCHAL Elise | SHERCO | R/E1 | 1007 |
| 29 | 736 | MTC HOESELT | KONINGS Joost | KTM | R/E2 | 1000 |
| 30 | 740 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | MEULEWAETER Nick | KTM | R/E2 | 1009 |
| 31 | 741 | HUBIN RICHARD SCHOOL | VERDEBOUT Dorian | SHERCO | R/E2 | 1000 |
| 32 | 762 | ENDURO CLUB CHIMAY | RIBOUX Alain | SHERCO | R/E1 | 1007 |
| 33 | 796 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | BRUNIAUX Bertrand | KTM | R/E1 | 1005 |
| 34 | 825 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | CAMMAERT Michael | SHERCO | R/E2 | 1010 |
| 35 | 826 | DINANT MOTO CLUB | GRAINDORGE Guillaume Zenon | KTM | R/E2 | 1010 |
| 36 | 827 | MTC HOESELT | MOENEN Sioux Maria | BETA RR 125 2T | R/E2 | 1011 |
| 37 | 828 | DINANT MOTO CLUB | GRAINDORGE Laurent Benoît | YAMAHA | R/E2 | 1011 |
| 38 | 831 | . | MARTENS Funter | X | R/E2 | 1009 |
| 39 | 833 | DINANT MOTO CLUB | DAVIN Vincent | HUSQVARNA | R/E2 | 1011 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |