JUNIOR - Entry List | 20/09/2024 14:33:19 | |||||
Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
1 | 471 | MICHAEL PAQUAY 41 | PONCELET Emmanuel | HUSQVARNA TE250 | JUN/1 | 0952 |
2 | 473 | LJL-MXTEAM VZW | DECLERCQ Angelo | BETA | JUN/1 | 0950 |
3 | 474 | ENDURO CLUB CHIMAY | YERNAUX Corentin | BETA | JUN/2 | 0956 |
4 | 480 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VERSTRAELEN RAF | HUSQVARNA | JUN/2 | 0956 |
5 | 481 | MICHAEL PAQUAY 41 | ORBAN Axel | KTM | JUN/1 | 0958 |
6 | 482 | AMC SAMBREVILLE | RIGHINI Alessandro | HONDA CRF 250 RX | JUN/1 | 0955 |
7 | 486 | ENDURO CLUB CHIMAY | JADOUILLE Sebastien | YAMAHA | JUN/1 | 0957 |
8 | 489 | DINANT MOTO CLUB | RICHET Teddy | HUSQVARNA | JUN/2 | 0955 |
9 | 490 | CALAMINIA MOTO CLUB | CARLIER Maxime | GASGAS | JUN/1 | 1000 |
10 | 491 | AVEMOTT ASBL | DEVILLÉ Koen | SHERCO | JUN/2 | 0955 |
11 | 492 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | LIÉNARD Boris | KTM | JUN/2 | 0951 |
12 | 493 | OPMV | LAATS Lionel | BETA | JUN/2 | 0957 |
13 | 494 | OPMV | GODRY Marvin | KTM | JUN/1 | 0950 |
14 | 499 | CALAMINIA MOTO CLUB | WAHNER Lasse | KTM | JUN/2 | 0951 |
15 | 502 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANGENECHTEN Ivan | SHERCO SEF 300 | JUN/2 | 0957 |
16 | 508 | ENDURO CLUB TOURNAI | VERDONCK Pierre | KTM | JUN/2 | 0954 |
17 | 514 | MOTOCROSS CLUB HAUTS-PAYS | PESIN Marvin | KTM | JUN/2 | 0953 |
18 | 520 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | PLASSCHAERT Carl | HUSQVARNA | JUN/2 | 0958 |
19 | 521 | ENDURO CLUB TOURNAI | DEVADDERE Thomas | HUSQVARNA | JUN/2 | 0953 |
20 | 526 | HAGELANDSE MOTORCROSS CLUB VZW | VERSCHUERE Kristof | KAWA | JUN/2 | 0958 |
21 | 527 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | WEYN Matthias | KTM | JUN/2 | 0955 |
22 | 536 | ENDURO CLUB TOURNAI | BROGNEZ Benjamin | HUSQVARNA | JUN/2 | 0954 |
23 | 537 | TRIAL SPORT CLUB LICHTERVELDE | KETELS Reinerd | HUSQVARNA | JUN/1 | 0957 |
24 | 545 | AVEMOTT ASBL | MARCHAL Elise | SHERCO | JUN/2 | 0953 |
25 | 546 | ENDURO CLUB CHIMAY | PETIT Joris | HUSQUARNA | JUN/2 | 0952 |
26 | 557 | AMC SAMBREVILLE | MEULDERS Fabian | KTM | JUN/2 | 0950 |
27 | 559 | AVEMOTT ASBL | BLAMPAIN Maxime | FANTIC | JUN/1 | 0951 |
28 | 561 | DINANT MOTO CLUB | SELEMANI DAVID | KTM | JUN/2 | 0956 |
29 | 562 | AVEMOTT ASBL | DUFRASNE Marvin | SHERCO | JUN/1 | 0953 |
30 | 563 | AVEMOTT ASBL | DANIELS Nicolas | KTM | JUN/1 | 0956 |
31 | 566 | ENDURO CLUB TOURNAI | ERGO Nicolas | HUSQVARNA | JUN/2 | 0954 |
32 | 574 | OPMV | VINKEN Quentin | KTM | JUN/1 | 0952 |
33 | 591 | ENDURO CLUB TOURNAI | PHILIPRONT Charly | HUSQVARNA | JUN/1 | 0954 |
34 | 592 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | BONTE Stijn Hilda | HUSQVARNA | JUN/2 | 0958 |
35 | 952 | . | BECU Clement | Husqvarna | JUN/2 | 0959 |
36 | 953 | DINANT MOTO CLUB | REMY Jean-Charles | KTM | JUN/2 | 0959 |
37 | 954 | AMPL | DORMAL Julien | BETA | JUN/2 | 0959 |
38 | 964 | F.P.C.N.A. | PRADEZ Joel | HUSQUVARNA | JUN/2 | 0959 |
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |