| INTER - Entry List | 20/09/2024 14:33:19 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 1 | DINANT MOTO CLUB | MAGAIN ANTOINE | SHERCO | INT/2 | 0900 |
| 2 | 2 | CEESL | DAMIAENS DIETGER | KTM | INT/2 | 0900 |
| 3 | 5 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | LIEVENS Henson | GASGAS | INT/2 | 0900 |
| 4 | 6 | HAGELANDSE MOTORCROSS CLUB VZW | NIJS Dante | BETA | INT/2 | 0901 |
| 5 | 7 | DINANT MOTO CLUB | TICHOUX Florian | TM | INT/2 | 0902 |
| 6 | 8 | DINANT MOTO CLUB | VANDERHEYDEN Mika | HUSQVARNA | INT/1 | 0901 |
| 7 | 9 | KAMC EENDRACHT TORHOUT | WARENGHIEN Maxime | BETA | INT/1 | 0901 |
| 8 | 10 | AMC DE TOEKOMST DWORP | VANDERHEYDEN WIM | HUSQVARNA | INT/2 | 0902 |
| 9 | 20 | DINANT MOTO CLUB | BREVERS Ludovic | FANTIC | INT/2 | 0902 |
| 10 | 42 | DINANT MOTO CLUB | LOUIS Tim | SHERCO | INT/1 | 0902 |
| 11 | 901 | . | DOLFING Lucas | TM | INT/1 | 0905 |
| 12 | 902 | . | JOCHEMS Tommie | KTM | INT/1 | 0905 |
| 13 | 903 | . | BENNINK Ties | Ktm | INT/1 | 0905 |
| 14 | 904 | . | BRUIJSTEN Daan | Ktm | INT/2 | 0906 |
| 15 | 905 | . | BOKSLAG Mike | KTM | INT/1 | 0906 |
| 16 | 906 | . | PITTENS Thierry | Honda | INT/1 | 0906 |
| 17 | 907 | . | PITTENS Wesley | Gasgas | INT/2 | 0907 |
| 18 | 908 | . | BROUWER Kaiya | Husqvarna | INT/2 | 0907 |
| 19 | 909 | . | ZANDBERGEN Jarno | KTM | INT/1 | 0907 |
| 20 | 910 | . | JIMMINK Bas | KTM | INT/1 | 0908 |
| 21 | 911 | . | KRUIPER Tim | KTM | INT/2 | 0908 |
| 22 | 912 | . | NIJKAMP Robin | Ktm | INT/2 | 0908 |
| 23 | 913 | . | WAGELAAR Ruben | KTM | INT/1 | 0908 |
| 24 | 914 | . | ELLENS Ruben | KTM | INT/2 | 0909 |
| 25 | 915 | . | SCHREURS Jurgen | KTM | INT/1 | 0909 |
| 26 | 916 | . | SMIT Tom | Beta | INT/1 | 0909 |
| 27 | 917 | . | WAENINK Yannick | KTM | INT/2 | 0909 |
| 28 | 918 | . | NIJMEIJER sebastiaan | ktm | INT/2 | 0910 |
| 29 | 919 | . | WEY Dennis | BETA | INT/2 | 0910 |
| 30 | 920 | . | KLEIN HANEVELD Bas | KTM | INT/2 | 0910 |
| 31 | 921 | . | KONING Simon | Ktm | INT/1 | 0910 |
| 32 | 922 | . | MOSCH Yannik | Beta | INT/2 | 0911 |
| 33 | 923 | . | ARENDSEN Jan-Willem | KTM | INT/1 | 0911 |
| 34 | 924 | . | HOEIJMAKERS Koen | KTM | INT/2 | 0911 |
| 35 | 925 | . | VAN SAASE Dario | GasGas | INT/1 | 0911 |
| 36 | 926 | . | TEN HOVE bart | KTM | INT/1 | 0912 |
| 37 | 927 | . | BERTELDS jurjan | ktm | INT/2 | 0912 |
| 38 | 928 | . | BERGHORST Jordie | Ktm | INT/2 | 0912 |
| 39 | 929 | . | KUILMAN Arjan | KTM | INT/1 | 0912 |
| 40 | 930 | . | MEIJER Dennis | TM Racing | INT/2 | 0913 |
| 41 | 931 | . | DE WIT Co | Gas Gas | INT/2 | 0913 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |