[INTER] - General Classification | 28/08/2023 08:38:36 | |||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 1 | MAGAIN ANTOINE | B | INT/2 | . | 43:57.349 | 06:27.08(1) | 02:50.69(1) | 06:13.01(1) | 02:46.08(1) | 06:04.03(1) | |
02:47.43(1) | 06:04.94(1) | 02:53.97(1) | 07:50.07(1) | |||||||||
2 | 3 | WILLEMS Erik | B | INT/2 | . | 44:23.481 | 00:26.13 | 06:28.54(2) | 02:55.72(2) | 06:14.25(2) | 02:50.09(2) | 06:05.39(2) |
02:49.03(2) | 06:07.87(2) | 02:55.97(2) | 07:56.57(3) | |||||||||
3 | 2 | DAMIAENS DIETGER | B | INT/2 | . | 45:23.164 | 01:25.81 | 06:37.45(4) | 03:00.36(8) | 06:24.72(3) | 02:54.09(5) | 06:17.90(3) |
02:52.43(3) | 06:19.91(3) | 03:02.79(12) | 07:53.47(2) | |||||||||
4 | 4 | WARENGHIEN Maxime | B | INT/2 | . | 45:49.375 | 01:52.02 | 06:42.39(6) | 03:00.18(6) | 06:29.33(4) | 02:54.37(7) | 06:20.81(4) |
02:54.07(8) | 06:27.19(12) | 03:03.21(15) | 07:57.79(4) | |||||||||
5 | 803 | VOGELS Hans | B | INT/2 | . | 45:52.844 | 01:55.49 | 06:38.12(5) | 03:00.90(9) | 06:31.50(7) | 02:54.15(6) | 06:26.59(12) |
02:53.40(5) | 06:28.49(13) | 03:00.14(6) | 07:59.51(5) | |||||||||
6 | 801 | DOLFING lucas | B | INT/2 | . | 46:01.804 | 02:04.45 | 06:54.49(16) | 02:59.77(4) | 06:30.13(6) | 02:53.67(3) | 06:22.95(8) |
02:54.45(10) | 06:22.12(5) | 03:00.23(7) | 08:03.96(6) | |||||||||
7 | 42 | LOUIS Tim | B | INT/1 | . | 46:12.993 | 02:15.64 | 06:47.42(9) | 03:02.77(15) | 06:33.45(10) | 02:55.60(13) | 06:21.75(5) |
02:52.70(4) | 06:24.71(7) | 03:03.02(13) | 08:11.53(10) | |||||||||
8 | 802 | PITTENS Thierry | B | INT/2 | . | 46:14.968 | 02:17.61 | 06:53.70(13) | 02:59.70(3) | 06:33.35(9) | 02:55.44(12) | 06:24.62(9) |
02:53.78(7) | 06:21.81(4) | 03:01.71(11) | 08:10.81(9) | |||||||||
9 | 806 | WASSINK Mark | B | INT/2 | . | 46:23.735 | 02:26.38 | 06:51.49(11) | 03:04.36(25) | 06:34.59(14) | 02:57.87(18) | 06:27.93(13) |
02:56.16(15) | 06:25.85(9) | 03:01.16(9) | 08:04.30(7) | |||||||||
10 | 807 | JOCHEMS Tommie | B | INT/1 | . | 46:30.407 | 02:33.05 | 06:54.23(15) | 03:02.68(13) | 06:34.72(15) | 02:56.83(17) | 06:22.73(7) |
02:55.43(11) | 06:26.09(10) | 03:01.52(10) | 08:16.15(13) | |||||||||
11 | 804 | PITTENS Wesley | B | INT/2 | . | 46:35.949 | 02:38.60 | 06:32.50(3) | 03:01.31(11) | 06:53.05(31) | 02:55.30(11) | 06:26.21(11) |
02:54.19(9) | 06:25.11(8) | 03:00.28(8) | 08:27.96(17) | |||||||||
12 | 825 | BRUIJSTEN Daan | B | INT/2 | . | 46:43.880 | 02:46.53 | 06:56.09(17) | 03:03.59(21) | 06:29.76(5) | 02:55.91(14) | 06:30.02(16) |
02:59.34(24) | 06:30.11(16) | 03:03.61(17) | 08:15.41(12) | |||||||||
13 | 7 | NIJS Dante | B | INT/2 | . | 46:47.287 | 02:49.93 | 06:46.42(8) | 03:03.07(19) | 06:34.40(13) | 02:54.81(9) | 06:25.26(10) |
03:01.37(29) | 06:26.80(11) | 03:03.45(16) | 08:31.65(20) | |||||||||
14 | 805 | SCHWARTE Max | B | INT/1 | . | 46:58.952 | 03:01.60 | 07:03.42(20) | 03:02.39(12) | 06:34.22(12) | 02:54.81(8) | 06:31.95(17) |
02:55.97(14) | 06:30.97(17) | 02:58.24(3) | 08:26.94(16) | |||||||||
15 | 808 | BOKSLAG Mike | B | INT/1 | . | 46:59.171 | 03:01.82 | 06:52.17(12) | 03:02.78(16) | 06:35.95(17) | 02:58.35(21) | 06:35.83(20) |
02:58.65(23) | 06:34.18(19) | 03:03.67(18) | 08:17.56(14) | |||||||||
16 | 10 | VANHOENACKER Dimitri | B | INT/2 | . | 47:06.133 | 03:08.78 | 06:58.06(19) | 03:03.90(22) | 06:33.77(11) | 02:54.95(10) | 06:28.07(14) |
02:55.48(12) | 06:29.71(15) | 03:12.64(36) | 08:29.51(19) | |||||||||
17 | 5 | LIEVENS Henson | B | INT/2 | . | 47:06.817 | 03:09.46 | 07:28.51(36) | 03:02.74(14) | 06:32.05(8) | 02:53.73(4) | 06:21.99(6) |
02:53.77(6) | 06:22.42(6) | 03:12.27(34) | 08:19.31(15) | |||||||||
18 | 21 | LILLO Gauthier | INT/1 | . | 47:12.85 | 03:14.73 | 07:10.58(29) | 02:59.99(5) | 06:42.17(22) | 02:56.57(16) | 06:35.11(19) | |
02:55.78(13) | 06:34.33(20) | 03:05.27(22) | 08:12.25(11) | |||||||||
19 | 827 | BROUWER Kaiya | B | INT/2 | . | 47:19.173 | 03:21.82 | 06:57.96(18) | 03:00.23(7) | 06:41.71(21) | 02:55.95(15) | 06:36.06(21) |
02:56.19(16) | 06:34.61(21) | 02:59.50(4) | 08:36.92(22) | |||||||||
20 | 891 | DIEDERICH Paul | B | INT/2 | . | 47:21.183 | 03:23.83 | 06:50.45(10) | 03:03.04(18) | 06:36.14(18) | 02:58.31(19) | 06:37.24(23) |
02:57.72(20) | 06:33.92(18) | 03:04.99(20) | 08:39.35(23) | |||||||||
21 | 810 | BENNINK Ties | B | INT/1 | . | 47:41.882 | 03:44.53 | 07:09.07(26) | 03:06.42(28) | 06:45.97(27) | 03:02.67(30) | 06:38.90(26) |
03:00.59(27) | 06:41.25(28) | 03:06.20(26) | 08:10.77(8) | |||||||||
22 | 819 | ZOMER Marc | B | INT/1 | . | 47:50.861 | 03:53.51 | 07:04.98(23) | 03:02.83(17) | 06:36.58(19) | 02:59.43(25) | 06:35.10(18) |
02:58.39(22) | 06:38.48(25) | 03:03.13(14) | 08:51.90(25) | |||||||||
23 | 9 | VANDERHEYDEN Mika | B | INT/1 | . | 47:52.680 | 03:55.33 | 07:09.15(27) | 03:04.42(26) | 06:45.58(26) | 02:58.34(20) | 06:41.15(28) |
02:57.17(17) | 06:43.81(30) | 03:04.27(19) | 08:28.74(18) | |||||||||
24 | 812 | ZANDBERGEN Jarno | B | INT/1 | . | 47:59.745 | 04:02.39 | 07:07.04(25) | 03:04.05(24) | 06:45.03(25) | 02:58.75(23) | 06:37.10(22) |
02:57.77(21) | 06:37.32(23) | 03:00.00(5) | 08:52.63(27) | |||||||||
25 | 39 | TICHOUX Florian | B | INT/2 | . | 48:04.497 | 04:07.14 | 06:54.06(14) | 03:03.98(23) | 06:35.59(16) | 02:58.86(24) | 06:28.97(15) |
02:57.41(18) | 06:29.64(14) | 03:09.20(30) | 09:26.74(33) | |||||||||
26 | 53 | VAN HOOF Mathias | INT/2 | . | 48:10.95 | 04:12.74 | 06:44.82(7) | 03:09.41(33) | 06:44.83(24) | 03:00.05(28) | 06:38.04(24) | |
02:57.53(19) | 06:35.69(22) | 03:07.91(27) | 09:11.76(31) | |||||||||
27 | 27 | VAN LOOVEREN BOB | B | INT/1 | . | 48:14.796 | 04:17.44 | 07:04.98(22) | 03:06.14(27) | 06:42.53(23) | 03:00.66(29) | 06:38.59(25) |
03:00.50(26) | 06:38.01(24) | 03:05.94(25) | 08:57.40(28) | |||||||||
28 | 809 | NIJKAMP Robin | B | INT/2 | . | 48:30.570 | 04:33.22 | 07:11.40(30) | 03:08.30(30) | 06:50.21(28) | 03:04.15(33) | 06:42.23(29) |
03:06.96(34) | 06:42.16(29) | 03:09.06(28) | 08:36.07(21) | |||||||||
29 | 814 | WEY Dennis | B | INT/2 | . | 48:39.833 | 04:42.48 | 07:06.80(24) | 03:00.96(10) | 06:50.73(29) | 02:59.49(26) | 06:45.07(30) |
03:02.19(30) | 06:56.99(36) | 03:05.43(23) | 08:52.15(26) | |||||||||
30 | 11 | VANDERHEYDEN WIM | B | INT/2 | . | 49:20.929 | 05:23.58 | 07:03.49(21) | 03:09.03(31) | 06:53.15(32) | 03:00.02(27) | 06:40.84(27) |
02:59.58(25) | 06:40.42(27) | 03:12.74(37) | 09:41.64(34) | |||||||||
31 | 813 | NIJMEIJER Sebastiaan | B | INT/2 | . | 49:36.947 | 05:39.59 | 07:18.71(32) | 03:09.66(34) | 06:59.19(35) | 03:03.93(32) | 06:56.66(36) |
03:04.47(31) | 06:49.85(31) | 03:05.05(21) | 09:09.37(30) | |||||||||
32 | 77 | TOURNEUR DORIAN | B | INT/2 | . | 50:14.446 | 06:17.09 | 07:26.08(34) | 03:10.30(36) | 07:17.75(42) | 03:05.06(35) | 06:54.67(34) |
03:05.94(33) | 06:52.44(32) | 03:17.27(40) | 09:04.90(29) | |||||||||
33 | 826 | WAGELAAR Ruben | B | INT/1 | . | 50:43.861 | 06:46.51 | 07:18.43(31) | 03:13.61(40) | 07:01.37(36) | 03:06.82(37) | 06:55.04(35) |
03:07.72(35) | 07:00.47(37) | 03:10.74(32) | 09:49.63(35) | |||||||||
34 | 74 | DUMONT Teddy | B | INT/1 | . | 50:49.322 | 06:51.97 | 07:23.59(33) | 03:12.31(39) | 07:03.79(37) | 03:16.65(42) | 07:02.30(39) |
03:10.85(39) | 06:56.95(35) | 03:19.97(41) | 09:22.86(32) | |||||||||
35 | 824 | JIMMINK Bas | B | INT/1 | . | 52:04.789 | 08:07.44 | 07:52.91(44) | 03:10.52(37) | 07:09.09(39) | 03:10.16(40) | 07:10.45(41) |
03:11.43(40) | 07:08.81(41) | 03:12.25(33) | 09:59.12(36) | |||||||||
36 | 817 | ELLENS Ruben | B | INT/2 | . | 52:20.339 | 08:22.99 | 07:26.23(35) | 03:11.46(38) | 06:56.14(33) | 03:02.93(31) | 06:46.20(31) |
03:05.07(32) | 06:55.70(34) | 03:09.10(29) | 11:47.47(42) | |||||||||
37 | 820 | VAN AMERSFOORT ronald | B | INT/2 | . | 52:28.125 | 08:30.77 | 07:44.92(41) | 03:15.94(43) | 07:11.86(41) | 03:20.07(45) | 07:08.01(40) |
03:14.38(41) | 07:08.53(40) | 03:16.97(39) | 10:07.40(38) | |||||||||
38 | 97 | BERTHOLET MARVIN | B | INT/2 | . | 52:36.167 | 08:38.81 | 07:10.24(28) | 03:09.82(35) | 06:57.25(34) | 03:06.67(36) | 06:53.11(32) |
03:09.72(37) | 06:53.04(33) | 03:21.02(42) | 11:55.26(43) | |||||||||
39 | 816 | TEN HOVE Bart | B | INT/1 | . | 53:06.20 | 09:08.67 | 07:44.31(40) | 03:21.40(45) | 07:24.05(44) | 03:17.79(43) | 07:14.44(42) |
03:17.67(43) | 07:21.46(42) | 03:22.54(43) | 10:02.30(37) | |||||||||
40 | 821 | VAN SAASE Dario | B | INT/1 | . | 53:10.847 | 09:13.49 | 07:37.21(38) | 03:14.02(41) | 07:09.13(40) | 03:07.67(39) | 07:02.08(38) |
03:10.73(38) | 07:03.68(39) | 03:12.40(35) | 11:33.90(41) | |||||||||
41 | 897 | WAGNER William | INT/1 | . | 53:11.00 | 09:13.65 | 07:34.97(37) | 03:03.18(20) | 06:52.42(30) | 03:04.67(34) | 06:53.37(33) | |
03:15.89(42) | 07:02.61(38) | 03:05.62(24) | 12:18.27(44) | |||||||||
42 | 823 | HALM Gijsjan | B | INT/2 | . | 53:25.392 | 09:28.04 | 07:49.07(43) | 03:09.12(32) | 07:19.14(43) | 03:11.26(41) | 07:18.04(43) |
03:09.52(36) | 07:27.13(43) | 03:16.38(38) | 10:45.69(40) | |||||||||
43 | 889 | DE WIT Co | B | INT/1 | . | 55:17.936 | 11:20.58 | 08:09.19(46) | 03:20.59(44) | 07:45.58(45) | 03:19.09(44) | 07:41.47(44) |
03:33.01(44) | 07:33.01(44) | 03:24.20(44) | 10:31.77(39) | |||||||||
44 | 8 | GAUNIAUX KEVIN | B | INT/1 | . | 56:31.158 | 12:33.80 | 07:45.51(42) | 03:08.12(29) | 06:38.78(20) | 02:58.67(22) | 14:30.69(45) |
03:00.97(28) | 06:38.67(26) | 03:09.73(31) | 08:39.98(24) | |||||||||
45 | 822 | KONING Simon | B | INT/2 | . | 28:18.932 | -- | 07:40.73(39) | 03:22.12(46) | 07:07.14(38) | 03:07.42(38) | 07:01.50(37) |
46 | 815 | KRUIPER Tim | B | INT/2 | . | 11:12.94 | -- | 07:57.90(45) | 03:14.19(42) | |||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |