[ANC] - General Classification | 25/09/2022 16:37:07 | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 750 | VANDENBERGHE PATRICK | B | VIN | . | 27:32.521 | 04:25.29(2) | 07:23.73(1) | 04:15.74(1) | 07:04.45(1) | 04:23.28(2) | |
2 | 705 | DE VINCK MICHEL | B | VIN | . | 28:40.46 | 01:07.52 | 04:34.46(3) | 07:41.58(3) | 04:24.93(3) | 07:30.57(3) | 04:28.48(3) |
3 | 690 | VAN LAETHEM Quentin | B | VIN | . | 28:50.979 | 01:18.45 | 04:37.24(4) | 07:50.48(4) | 04:30.33(4) | 07:20.50(2) | 04:32.39(4) |
4 | 751 | POTVIN JOHAN | B | VIN | . | 29:22.761 | 01:50.24 | 04:23.90(1) | 07:25.42(2) | 04:16.47(2) | 09:01.36(4) | 04:15.60(1) |
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |