JUNIOR - Entry List | 25/09/2022 16:26:44 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
1 | 292 | ENDURO CLUB TOURNAI | PHILIPRONT Charly | HUSQVARNA | JUN/1 | 1008 |
2 | 296 | ENDURO CLUB TOURNAI | RASSON Guillaume | HUSQVARNA | JUN/2 | 1008 |
3 | 506 | AMC EVERGEM | VANSEVENANT Tom | KAWASAKI | JUN/1 | 1011 |
4 | 507 | K.A.M.V. MORTSEL | BOEN MICHAEL | KTM | JUN/2 | 1009 |
5 | 508 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | EMBRECHTS O. | SHERCO | JUN/2 | 1007 |
6 | 509 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | DE BAERDEMAEKER Robby | TM-RACING | JUN/2 | 1010 |
7 | 517 | DINANT MOTO CLUB | BRANCART Laurent | HUSQVARNA | JUN/2 | 1011 |
8 | 521 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | PHILIPS HENDRIK | KTM | JUN/2 | 1006 |
9 | 525 | AMC DE TOEKOMST DWORP | VANDERSTAPPEN Pieter | KTM | JUN/1 | 1010 |
10 | 526 | DINANT MOTO CLUB | LAMOULINE Arnaud | HUSQVARNA | JUN/2 | 1004 |
11 | 528 | AMC SAMBREVILLE | RIGHINI Alessandro | HONDA CRF | JUN/1 | 1004 |
12 | 533 | AMC EVERGEM | DINNEWETH Simon | KTM | JUN/1 | 1006 |
13 | 536 | ENDURO CLUB TOURNAI | BROGNEZ Benjamin | HUSQVARNA | JUN/1 | 1008 |
14 | 537 | KAMC EENDRACHT TORHOUT | KETELS Reinerd | HUSQVARNA | JUN/1 | 1011 |
15 | 538 | MC SCHELDELAND | BURGHGRAEVE Geoffroy | TM | JUN/1 | 1001 |
16 | 539 | RUMESM METTET | CASTAIGNE EMMANUEL | HUSQUVARNA | JUN/1 | 1012 |
17 | 541 | DINANT MOTO CLUB | GEURINCKX Jonathan | HONDA | JUN/2 | 1003 |
18 | 545 | AVEMOTT ASBL | MARCHAL ELISE | SHERCO | JUN/1 | 1004 |
19 | 546 | DINANT MOTO CLUB | PETIT Joris | HUSQUARNA | JUN/2 | 1007 |
20 | 547 | ENDURO CLUB CHIMAY | YERNAUX NATANAEL | HUSQVARNA | JUN/2 | 1010 |
21 | 548 | AVEMOTT ASBL | CLIPPE CEdric | SHERCO | JUN/2 | 1003 |
22 | 552 | AVEMOTT ASBL | GALANTE Florian | SHERCO | JUN/1 | 1002 |
23 | 554 | KAMC EENDRACHT TORHOUT | KETELS Sven | RIEJU | JUN/1 | 1011 |
24 | 557 | AMC SAMBREVILLE | MEULDERS FABIAN | GASGAS | JUN/2 | 1001 |
25 | 558 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | BONFOND Julien | HUSQVARNA | JUN/2 | 1001 |
26 | 566 | MC PAYS DE HERVE | CORTEIL Mathieu | YAMAHA | JUN/1 | 1001 |
27 | 568 | CEESL | TARGNION QUENTIN | KTM | JUN/1 | 1003 |
28 | 571 | DINANT MOTO CLUB | MAGAIN Maxence | HONDA | JUN/2 | 1002 |
29 | 574 | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | VINKEN QUENTIN | KTM | JUN/1 | 1005 |
30 | 575 | DINANT MOTO CLUB | BLAIMONT Tanguy | KTM | JUN/1 | 1012 |
31 | 576 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | WEYN Matthias | KTM | JUN/2 | 1006 |
32 | 577 | MC PAYS DE HERVE | THONE Olivier | TM | JUN/2 | 1002 |
33 | 586 | DINANT MOTO CLUB | VLEGELS THOMAS | BETA | JUN/2 | 1005 |
34 | 587 | ENDURO CLUB TOURNAI | BAERT Pierre-Emilien | HUSQVARNA | JUN/2 | 1008 |
35 | 591 | AMC SAMBREVILLE | ERNOUX ANTOINE | BETA | JUN/2 | 1003 |
36 | 593 | ENDURO CLUB CHIMAY | PRIGNEAUX FLORENT | KTM | JUN/1 | 1007 |
37 | 594 | AMC SAMBREVILLE | CHARLES Corentin | GASGAS | JUN/1 | 1007 |
38 | 836 | MICHAEL PAQUAY 41 | DUTERME Pascal | SHERCO | JUN/1 | 1013 |
39 | 837 | MICHAEL PAQUAY 41 | HUBERT Denis | HUSABERG | JUN/2 | 1013 |
40 | 838 | ENDURO CLUB CHIMAY | LAMBERT ALEXIS | BETA | JUN/2 | 1012 |
41 | 839 | ENDURO CLUB CHIMAY | TROTIN Guillaume | GASGAS | JUN/2 | 1012 |
42 | 840 | LEMIELLE Clement | Husqvarna | JUN/1 | 1010 | |
43 | 841 | MICHAEL PAQUAY 41 | PONCELET Emmanuel | HUSQVARNA | JUN/2 | 1009 |
44 | 842 | ENDURO CLUB TOURNAI | VERDONCK Pierre | KTM | JUN/2 | 1013 |
45 | 866 | OPMV | GODRY Marvin | TM RACING | JUN/1 | 1014 |
46 | 868 | AVEMOTT ASBL | DENIS ARNAUD | KTM | JUN/1 | 1014 |
47 | 941 | VAN BAEL Yentl | JUN/2 | 1014 | ||
48 | 942 | VAN ROOY Michiel | JUN/2 | 1014 | ||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |