| INTER - Entry List | 20/09/2021 12:48:27 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 2 | HOESELT MOTOCLUB | DAMIAENS DIETGER | KTM | INT/2 | 0901 |
| 2 | 4 | MICHAEL PAQUAY 41 | LILLO GAUTHIER | KTM | INT/2 | 0903 |
| 3 | 5 | OPMV | VANHOENACKER DIMITRI | KTM | INT/2 | 0901 |
| 4 | 6 | AMC DE TOEKOMST DWORP | VANDERHEYDEN WIM | HUSQVARNA | INT/2 | 0904 |
| 5 | 7 | DINANT MOTO CLUB | MAGAIN ANTOINE | SHERCO | INT/1 | 0900 |
| 6 | 8 | DINANT MOTO CLUB | WILLEMS ERIK | HUSQVARNA | INT/2 | 0900 |
| 7 | 9 | | PITTENS Thierry | Husqvarna | INT/2 | 0907 |
| 8 | 10 | KAMC EENDRACHT TORHOUT | WARENGHIEN Maxime | BETA | INT/2 | 0900 |
| 9 | 11 | DINANT MOTO CLUB | HERINNE JÃRÃMY | YAMAHA | INT/1 | 0901 |
| 10 | 14 | DINANT MOTO CLUB | WAUTHIER DAMIEN | KTM | INT/1 | 0902 |
| 11 | 20 | R.MONS AMC | MINIQUE GAÃTAN | YAMAHA | INT/1 | 0906 |
| 12 | 31 | DINANT MOTO CLUB | VANDERHEYDEN MIKA | HUSQVARNA | INT/2 | 0904 |
| 13 | 41 | | ROBERT Martin | X | INT/1 | 0906 |
| 14 | 42 | DINANT MOTO CLUB | LOUIS TIM | RIEJU | INT/2 | 0902 |
| 15 | 54 | OPMV | BRAL LUDOVIC | KTM | INT/1 | 0904 |
| 16 | 56 | AMC WUUSTWEZEL | VAN LOOVEREN BOB | HUSQVARNA | INT/2 | 0906 |
| 17 | 57 | ENDURO CLUB TOURNAI | DERYCKE Lucas | HUSQVARNA | INT/1 | 0904 |
| 18 | 59 | AVEMOTT ASBL | NATALE GORDANO | SHERCO | INT/2 | 0903 |
| 19 | 69 | ENDURO CLUB CHIMAY | BAILLEUX Bertrand | HUSQVARNA | INT/2 | 0906 |
| 20 | 74 | DINANT MOTO CLUB | DUMONT Teddy | BETA | INT/2 | 0905 |
| 21 | 82 | OMBRET-AMAY MOTO CLUB | GABRIEL TANGUY | SHERCO | INT/2 | 0905 |
| 22 | 86 | ENDURO CLUB CHIMAY | JADOUILLE SEBASTIEN | GASGAS | INT/2 | 0905 |
| 23 | 96 | KAMC EENDRACHT TORHOUT | DEDECKER RENS | RIEJU | INT/1 | 0905 |
| 24 | 98 | HAGELANDSE MOTORCROSS CLUB VZW | NIJS Dante | BETA | INT/1 | 0903 |
| 25 | 218 | | VOGELS Hans | KTM | INT/2 | 0907 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |