| ESPOIR - Entry List | 20/09/2021 12:48:27 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 101 | MICHAEL PAQUAY 41 | MIGNON Paul | KTM | ESP/125 | 0915 |
| 2 | 102 | DINANT MOTO CLUB | VANDENBERGHE SYLVAIN | HUSQVARNA | ESP/OPEN | 0912 |
| 3 | 105 | MC SCHELDELAND | DE SNOECK Basil | SHERCO | ESP/OPEN | 0913 |
| 4 | 110 | OPMV | COLLIN ARTHUR | HUSQVARNA | ESP/OPEN | 0916 |
| 5 | 116 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | VERHEYEN NATHAN | KTM | ESP/125 | 0914 |
| 6 | 124 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | DE WINTER Senna | BETA | ESP/125 | 0915 |
| 7 | 127 | AMC SAMBREVILLE | MAROIT THIBAUT | HUSQVARNA | ESP/OPEN | 0916 |
| 8 | 128 | MCC BEAUMONT | SENTE ARTHUR | SHERCO | ESP/125 | 0914 |
| 9 | 131 | MICHAEL PAQUAY 41 | COMPERE Nel | KTM | ESP/OPEN | 0916 |
| 10 | 139 | F.P.C.N.A. | TICHOUX Florian | YAMAHA | ESP/OPEN | 0912 |
| 11 | 152 | AMC ORP-LE-GRAND | BRUGGEMAN Simon | KTM | ESP/OPEN | 0913 |
| 12 | 156 | DINANT MOTO CLUB | JACQUET Florent | YAMAHA | ESP/OPEN | 0913 |
| 13 | 177 | DINANT MOTO CLUB | LILLO AUBRY | KTM | ESP/125 | 0914 |
| 14 | 186 | OPMV | ROBERT MIKE | HUSQVARNA | ESP/OPEN | 0912 |
| 15 | 194 | MICHAEL PAQUAY 41 | LECOMTE Hugo | YAMAHA | ESP/125 | 0915 |
| 16 | 908 | | ODY Emeric | | ESP/OPEN | 0917 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |