| RANDONNEUR - Entry List | 10/09/2017 17:40:05 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 600 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VERVONDEL THOMAS | KTM | R | 0958 |
| 2 | 615 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | FAUSTINI DOMINIQUE | HUSQVARNA | R | 1001 |
| 3 | 621 | MC MOLIGNARD | BERTH XAVIER | KTM | R | 1006 |
| 4 | 628 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | VLEGELS THOMAS | BETA | R | 0958 |
| 5 | 634 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | MASSIN PATRICK | KTM | R | 1005 |
| 6 | 650 | DINANT MOTO CLUB | DE VOS NICOLAS | YAMAHA | R | 1003 |
| 7 | 652 | DINANT MOTO CLUB | TRUYEN VITAL | KTM | R | 1000 |
| 8 | 654 | DINANT MOTO CLUB | DEBUISSON STEVE | HONDA | R | 1004 |
| 9 | 655 | ASA | LEBRUN STÉPHANE | HUSQVARNA | R | 1002 |
| 10 | 664 | AMC SAMBREVILLE | SCHLIT CHRISTIAN | KTM | R | 1005 |
| 11 | 666 | AVEMOTT ASBL | COLON PHILIPPE | KTM | R | 1003 |
| 12 | 685 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | DESORBAY MATHIEU | HUSQVARNA | R | 0959 |
| 13 | 686 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANSCHAEMELHOUT STIJN | TM | R | 1004 |
| 14 | 689 | DINANT MOTO CLUB | DEBUISSON DIMITRI | KTM | R | 1002 |
| 15 | 699 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | VYNCKIER THIERRY | KTM | R | 0959 |
| 16 | 701 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | CALVO CHRISTOPHE | HVA | R | 0959 |
| 17 | 712 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VOS SAM | HVA | R | 0958 |
| 18 | 718 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VRANCKEN SAM | KTM | R | 0958 |
| 19 | 724 | MICHAEL PAQUAY 41 | BROLET MATHIEU | KTM | R | 1001 |
| 20 | 727 | DINANT MOTO CLUB | SMAL FLORENT | KTM | R | 1001 |
| 21 | 729 | AMC ORP-LE-GRAND | DAVE MICHEL | KTM | R | 1002 |
| 22 | 741 | MICHAEL PAQUAY 41 | BROLET ANTOINE | KTM | R | 1005 |
| 23 | 742 | MOTOR UNION DU PAYS NOIR | REGNIER GUILLAUME | YAMAHA | R | 1004 |
| 24 | 743 | MOTOR UNION DU PAYS NOIR | REGNIER BASTIEN | YAMAHA | R | 1000 |
| 25 | 754 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | PAQUET JEAN-PIERRE | SWM | R | 1008 |
| 26 | 758 | AMC ORP-LE-GRAND | MOUREAU GILLES | KTM | R | 1006 |
| 27 | 760 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN TULDEN KEVIN | KTM | R | 0959 |
| 28 | 761 | MICHAEL PAQUAY 41 | CARELLA MICHAËL | KTM | R | 1002 |
| 29 | 764 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ANDRIES MARC | KTM | R | 1006 |
| 30 | 767 | AMC ORP-LE-GRAND | DECOSSAUX ERIC | KTM | R | 1000 |
| 31 | 771 | | CRUSENAIRE BENOIT | | R/NL | 1007 |
| 32 | 773 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | MOUTON JOHAN | SWM | R | 1003 |
| 33 | 783 | DINANT MOTO CLUB | BRUNENBERG ERWIN | BETA | R | 1001 |
| 34 | 784 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | HECQUET PIERRE | HUSQVARNA | R | 0959 |
| 35 | 901 | | MAES CHRISTOPHE | | R/NL | 1008 |
| 36 | 902 | | VANLAER DIRICK | | R/NL | 1012 |
| 37 | 903 | | NWIJ ED | | R/NL | 1012 |
| 38 | 904 | | HENDRICKX NIKIAS | | R/NL | 1020 |
| 39 | 909 | | VAN DRIESSCHE VALENTIN | | R/NL | 1012 |
| 40 | 971 | | MARLIER BJORN | | R/NL | 1008 |
| 41 | 974 | | FAVEAUX FREDERIC | | R/NL | 1009 |
| 42 | 975 | | HAVELANGE FRANCOIS | | R/NL | 1009 |
| 43 | 982 | | LEONARD LUDOVIC | | R/NL | 1009 |
| 44 | 985 | | SOHERS BART | | R/NL | 1009 |
| 45 | 987 | | VANNESTE CHRISTOPHE | | R/NL | 1010 |
| 46 | 988 | | LAZARRE ROMAIN | | R/NL | 1010 |
| 47 | 989 | | TASSEBOUL FLORENT | | R/NL | 1010 |
| 48 | 990 | | DESCHEPPER ERIC | | R/NL | 1010 |
| 49 | 994 | | MILAZZO BORIS | | R/NL | 1011 |
| 50 | 995 | | FRANCOIS THOMAS | | R/NL | 1011 |
| 51 | 996 | | DENIS PIERRE | | R/NL | 1011 |
| 52 | 997 | | DELVAL ETIENNE | | R/NL | 1011 |
| 53 | 998 | | PATERNOTTE NICOLAS | | R/NL | 1012 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |