| JUNIOR - General Classification After ES | 25/08/2015 13:55:03 |
 | |  |
| Pos | Num | . | Club | Drivers | Marque | G-C | N. ES | Pena | Temps | Ecart |
| 1 | 532 | . | DINANT MOTO CLUB | BALON ANAËL | HUSQVARNA | JUN/3 | 7 | - | 36:21.18 | - |
| 2 | 506 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | BOULANGER LIONEL | BETA | JUN/3 | 7 | - | 37:00.71 | +0:39.53 |
| 3 | 555 | . | AVEMOTT ASBL | BOULET ALAIN | SHERCO | JUN/1 | 7 | - | 37:48.83 | +1:27.65 |
| 4 | 530 | . | OPMV | PIROTTE ALBERT | YAMAHA | JUN/1 | 7 | - | 38:06.05 | +1:44.87 |
| 5 | 508 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VERSTRAELEN RAF | HVA | JUN/3 | 7 | - | 38:20.27 | +1:59.09 |
| 6 | 520 | . | AVEMOTT ASBL | DELADRIER PASCAL | SHERCO | JUN/2 | 7 | - | 38:28.29 | +2:07.11 |
| 7 | 500 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | PERSYN OLIVIER | HUSQVARNA | JUN/2 | 7 | - | 38:37.96 | +2:16.78 |
| 8 | 599 | . | AMC DE TOEKOMST DWORP | MINNE CEDRIC | HVA | JUN/1 | 7 | - | 38:41.05 | +2:19.87 |
| 9 | 540 | . | | HUART NICOLAS | | JUN/2 | 7 | - | 39:04.31 | +2:43.13 |
| 10 | 925 | . | | GUERISSE VINCENT | KTM 125 | JUN/1 | 7 | - | 39:12.89 | +2:51.71 |
| 11 | 503 | . | RMU WAVRIEN | SIMONET QUENTIN | HUSQVARNA | JUN/1 | 7 | - | 39:23.17 | +3:01.99 |
| 12 | 514 | . | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | DUMONT FRÉDÉRIC | KTM | JUN/2 | 7 | - | 39:31.49 | +3:10.31 |
| 13 | 538 | . | | NICOLAS JF | | JUN/2 | 7 | - | 39:37.99 | +3:16.81 |
| 14 | 578 | . | AMC ORP-LE-GRAND | FROMENT PHILIPPE | KTM | JUN/2 | 7 | - | 39:52.79 | +3:31.61 |
| 15 | 504 | . | OPMV | VERBRUGGHE JEF | HUSQVARNA | JUN/2 | 7 | - | 39:53.14 | +3:31.96 |
| 16 | 537 | . | MICHAEL PAQUAY 41 | WIOT ARNAUD | KTM | JUN/2 | 7 | - | 40:20.29 | +3:59.11 |
| 17 | 518 | . | CEESL | MAYERES JULIEN | GAS GAS | JUN/1 | 7 | - | 40:26.46 | +4:05.28 |
| 18 | 566 | . | OPMV | RALET PIERRE | SHERCO | JUN/2 | 7 | - | 40:42.77 | +4:21.59 |
| 19 | 545 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN POPPEL ADRIAAN | KTM | JUN/3 | 7 | - | 40:43.12 | +4:21.94 |
| 20 | 517 | . | MC THEUX-FRANCHIMONT | HUBERTY LAURENT | KTM | JUN/2 | 7 | - | 41:03.16 | +4:41.98 |
| 21 | 533 | . | OPMV | GOFFARD ANDRÉ | KTM | JUN/2 | 7 | - | 41:08.67 | +4:47.49 |
| 22 | 927 | . | | VLEMINCX MATHIEU | KTM | JUN/1 | 7 | - | 41:12.01 | +4:50.83 |
| 23 | 509 | . | MC MOLIGNARD | LAENEN TOM | KTM | JUN/2 | 7 | - | 41:26.62 | +5:05.44 |
| 24 | 539 | . | | VANCOUILLIE L | | JUN/1 | 7 | - | 42:14.01 | +5:52.83 |
| 25 | 501 | . | | ROSSEL DENIS | | JUN/3 | 7 | 01:00 | 42:37.25 | +6:16.07 |
| 26 | 525 | . | | NIELSEN | | JUN/1 | 7 | 01:00 | 43:25.54 | +7:04.36 |
| 27 | 567 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANDERHEYDEN BIRGER | HVA | JUN/3 | 7 | - | 43:28.12 | +7:06.94 |
| 28 | 926 | . | | YERNAUX NATANAEL | GASGAS | JUN/2 | 7 | - | 43:29.50 | +7:08.32 |
| 29 | 972 | . | | JUSTIN C | | JUN/2 | 7 | - | 43:43.70 | +7:22.52 |
| 30 | 516 | . | MC THEUX-FRANCHIMONT | KECH CHRISTOPHE | HONDA | JUN/2 | 7 | - | 47:40.80 | +11:19.62 |
| 31 | 515 | . | AVEMOTT ASBL | CHERON NICOLAS | SHERCO | JUN/3 | 6 | 00:00 | 35:17.71 |
| 32 | 966 | . | | VANDEBERG P | | JUN/2 | 5 | 00:00 | 30:53.33 |
| 33 | 961 | . | | MINNE S | | JUN/2 | 5 | 00:00 | 32:45.39 |
| 34 | 579 | . | AMC DE TOEKOMST DWORP | WAUTS SEBASTIAAN | HVA | JUN/3 | 5 | 00:00 | 2:38:18.41 |
| 35 | 973 | . | | JACO Q | | JUN/2 | 4 | 00:10 | 17:33.74 |
| 36 | 974 | . | | PHILIPPET D | | JUN/2 | 4 | 00:10 | 22:58.16 |
| 37 | 980 | . | | CORRETEL Q | | JUN/2 | 4 | 00:00 | 22:13:19.16 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |