NATIONAUX - Entry List | 25/08/2015 13:55:00 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
1 | 101 | MX ACLOT | CHARLIER OLIVIER | TM | ESP/1 | 0943 |
2 | 103 | MICHAEL PAQUAY 41 | PONCELET EMMANUEL | GAS GAS | ESP/3 | 0944 |
3 | 104 | MC THEUX-FRANCHIMONT | THOMAS KEVIN | HUSQVARNA | ESP/1 | 0942 |
4 | 123 | OPMV | DUMONT GUILLAUME | SHERCO | ESP/3 | 0945 |
5 | 124 | DINANT MOTO CLUB | LILLO GAUTHIER | HUSQVARNA | ESP/1 | 0941 |
6 | 142 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN HOOF MATHIAS | KTM | ESP/1 | 0941 |
7 | 153 | HAGELANDSE MX CLUB | DE SCHAEPMEESTER JARNE | KTM | ESP/1 | 0945 |
8 | 155 | DINANT MOTO CLUB | BAUGNIET CHRISTOPHE | KTM | ESP/3 | 0942 |
9 | 156 | RMU WAVRIEN | QUODBACH EMILE | HUSQVARNA | ESP/1 | 0941 |
10 | 158 | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | DESPRECHINS ARNO | KTM | ESP/3 | 0944 |
11 | 159 | MICHAEL PAQUAY 41 | ALLARD ARNAUD | HUSQVARNA | ESP/1 | 0944 |
12 | 162 | OPMV | BEBRONNE JÉRÉMY | HUSQVARNA | ESP/1 | 0942 |
13 | 171 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | MAGAIN ANTOINE | YAMAHA | ESP/1 | 0941 |
14 | 172 | OPMV | GILSON ADRIEN | SHERCO | ESP/3 | 0943 |
15 | 174 | OPMV | VINKEN QUENTIN | KTM | ESP/1 | 0943 |
16 | 178 | CEESL | CALLENS DEXTER | HUSQVARNA | ESP/1 | 0945 |
17 | 182 | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | ROBERT STEVE | KTM | ESP/3 | 0942 |
18 | 199 | YSEBAERT | ESP/1 | 0943 | ||
19 | 902 | VALENDUC MARTIN | KTM | ESP/1 | 0943 | |
20 | 960 | BERTHOLET M | ESP/3 | 0944 | ||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |