| JUNIOR - Entry List | 31/08/2014 19:01:33 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 250 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | WAUTHIER DAMIEN | GAS GAS | JUN/3 | 1018 |
| 2 | 252 | | MANNAERTS MARC | | JUN/2 | 1024 |
| 3 | 254 | TRIAL CLUB CENTRE ARDENNE | THUMILAIRE GILLES | KTM | JUN/2 | 1023 |
| 4 | 255 | AMC ORP-LE-GRAND | JANSSENS CHRISTOPHE | KTM | JUN/1 | 1022 |
| 5 | 263 | DINANT MOTO CLUB | DAUNE PHILIPPE | BETA | JUN/2 | 1024 |
| 6 | 273 | RUMESM METTET | WALRAVENS FRANCK | KTM | JUN/2 | 1019 |
| 7 | 276 | | NIESSEN | | JUN/2 | 1027 |
| 8 | 278 | AMC ORP-LE-GRAND | FROMENT PHILIPPE | KTM | JUN/2 | 1019 |
| 9 | 285 | MICHAEL PAQUAY 41 | DEMUYNCK ARNAUD | SUZUKI | JUN/2 | 1029 |
| 10 | 286 | MICHAEL PAQUAY 41 | LENOIR CAROL | BETA | JUN/3 | 1029 |
| 11 | 289 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | VROMMAN ERIC | KTM | JUN/2 | 1022 |
| 12 | 290 | OPMV | DEJARDIN CEDRIC | KTM | JUN/3 | 1021 |
| 13 | 291 | DINANT MOTO CLUB | BLAIMONT TANGUY | KTM | JUN/2 | 1018 |
| 14 | 292 | | HESS | | JUN/2 | 1020 |
| 15 | 298 | OPMV | HUYGEN KIM | GAS GAS | JUN/1 | 1027 |
| 16 | 299 | AMC DE TOEKOMST DWORP | MINNE CEDRIC | KTM | JUN/1 | 1021 |
| 17 | 300 | AMC ORP-LE-GRAND | BERNARD STEVE | HUSABERG | JUN/3 | 1028 |
| 18 | 301 | MICHAEL PAQUAY 41 | LADURON CHRISTOPHE | KTM | JUN/3 | 1019 |
| 19 | 303 | AVEMOTT ASBL | CHERON NICOLAS | SHERCO | JUN/2 | 1028 |
| 20 | 304 | OPMV | VERBRUGGHE JEF | HUSQVARNA | JUN/1 | 1020 |
| 21 | 306 | MC MOLIGNARD | DE COPPIN JEAN | KTM | JUN/3 | 1028 |
| 22 | 311 | OPMV | COLLINGE SIMON | BETA | JUN/3 | 1028 |
| 23 | 314 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | DUMONT FRÉDÉRIC | KTM | JUN/2 | 1023 |
| 24 | 319 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | CHARALABIDIS FABRIZIO | KTM | JUN/3 | 1027 |
| 25 | 322 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN HOFSTRAETEN JOOST | HUSABERG | JUN/3 | 1020 |
| 26 | 323 | OPMV | STEVEN SEBASTIEN | BETA | JUN/3 | 1018 |
| 27 | 328 | KV OSTEND MOTOR SPORT | VANHUMBEECK HANS | BETA | JUN/3 | 1023 |
| 28 | 332 | AVEMOTT ASBL | CANTINIAUX ARNAUD | SHERCO | JUN/2 | 1018 |
| 29 | 333 | OPMV | GOFFARD ANDRÉ | KTM | JUN/2 | 1027 |
| 30 | 337 | MICHAEL PAQUAY 41 | WIOT ARNAUD | KTM | JUN/2 | 1022 |
| 31 | 338 | RMU WAVRIEN | VANCOILLIE LUC | KTM | JUN/1 | 1029 |
| 32 | 346 | MICHAEL PAQUAY 41 | GRAVELINE THOMAS | KTM | JUN/1 | 1022 |
| 33 | 347 | OPMV | RASSEL DENIS | KTM | JUN/3 | 1029 |
| 34 | 348 | AMC ORP-LE-GRAND | LUC CHRISTOPHE | KTM | JUN/1 | 1022 |
| 35 | 602 | | GORJON RUDI | AJP | JUN/2 | 1025 |
| 36 | 603 | | JOASSIN LUC | TM RACING | JUN/1 | 1025 |
| 37 | 653 | | HUARD NICOLAS | KTM | JUN/3 | 1029 |
| 38 | 656 | | HAUBEN KRISTOF | KTM | JUN/2 | 1024 |
| 39 | 657 | | HAVELANGE FRANÇOIS | KTM | JUN/1 | 1025 |
| 40 | 658 | | DAVE MICHEL | KTM | JUN/1 | 1025 |
| 41 | 659 | | MOORS MATHIEU | SHERCO | JUN/2 | 1025 |
| 42 | 660 | | MOORS MICHIEL | SHERCO | JUN/2 | 1025 |
| 43 | 662 | | VANROY MICHAEL | SHERCO | JUN/2 | 1026 |
| 44 | 666 | | DANDOY ANTOINE | KTM | JUN/3 | 1026 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |