RANDONNEUR - General Classification After ES | 1/09/2013 20:47:50 | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
Pos | Num | . | Club | Drivers | Marque | G-C | N. ES | Pena | Temps | Ecart |
1 | 419 | . | DINANT MOTO CLUB | BAUGNIET CHRISTOPHE | KTM | R | 4 | - | 29:52.03 | - |
2 | 474 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | HIAS CHRIS | KTM | R | 4 | - | 30:19.30 | +0:27.27 |
3 | 429 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | SOYEZ AXEL | HUSABERG | R | 4 | - | 30:27.82 | +0:35.79 |
4 | 365 | . | RUMESM METTET | WALRAVENS FRANCK | KTM | R | 4 | - | 31:35.77 | +1:43.74 |
5 | 612 | . | TOURNAY LUCIEN | Beta | R/NL | 4 | 00:10 | 32:07.81 | +2:15.78 | |
6 | 502 | . | MC LES FAISANS GESVOIS | BRUYNINCKX NIELS | KTM | R | 4 | - | 32:09.83 | +2:17.80 |
7 | 383 | . | AMC DE TOEKOMST DWORP | VANDER SLOCK LAURENT | KTM | R | 4 | - | 32:28.61 | +2:36.58 |
8 | 379 | . | AMC DE TOEKOMST DWORP | WAUTS SEBASTIAAN | HUSABERG | R | 4 | 01:00 | 32:29.13 | +2:37.10 |
9 | 393 | . | RUMESM METTET | FOLIE OLIVIER | BETA | R | 4 | - | 32:34.23 | +2:42.20 |
10 | 423 | . | OPMV | BURTON GILLES | KTM | R | 4 | - | 32:38.82 | +2:46.79 |
11 | 366 | . | OPMV | RALET PIERRE | KTM | R | 4 | - | 32:45.33 | +2:53.30 |
12 | 381 | . | CEESL | MAYERES JULIEN | GAS GAS | R | 4 | - | 32:46.84 | +2:54.81 |
13 | 496 | . | CEESL | LEGROS OLIVIER | KTM | R | 4 | - | 32:49.24 | +2:57.21 |
14 | 359 | . | MOTOR UNION DU PAYS NOIR | HUSSIN BASTIEN | KTM | R | 4 | - | 32:51.54 | +2:59.51 |
15 | 526 | . | MC LES FAISANS GESVOIS | REMY JEAN-CHARLES | KTM | R | 4 | - | 32:54.01 | +3:01.98 |
16 | 374 | . | MICHAEL PAQUAY 41 | LAMBERT OLIVIER | KTM | R | 4 | - | 32:56.93 | +3:04.90 |
17 | 495 | . | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | HECQUET PIERRE | HUSABERG | R | 4 | - | 33:29.30 | +3:37.27 |
18 | 375 | . | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | JACQUES DIDIER | HUSABERG | R | 4 | - | 33:35.48 | +3:43.45 |
19 | 372 | . | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | BEREAUX DAVID | HUSABERG | R | 4 | - | 33:43.02 | +3:50.99 |
20 | 394 | . | MC LES FAISANS GESVOIS | LAMBERT DENIS | KTM | R | 4 | - | 33:56.40 | +4:04.37 |
21 | 450 | . | MC LES FAISANS GESVOIS | DE VOS NICOLAS | YAMAHA | R | 4 | - | 34:00.27 | +4:08.24 |
22 | 418 | . | AVEMOTT ASBL | AGUILAR PIERRE-YVES | HUSABERG | R | 4 | - | 34:00.35 | +4:08.32 |
23 | 543 | . | TRIAL CLUB CENTRE ARDENNE | HENRY ROBERT | HUSABERG | R | 4 | - | 34:00.72 | +4:08.69 |
24 | 547 | . | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | FOUCART JULIEN | TM | R | 4 | 01:00 | 34:05.82 | +4:13.79 |
25 | 513 | . | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | PAQUET JEAN-PIERRE | YAMAHA | R | 4 | - | 34:06.04 | +4:14.01 |
26 | 522 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VERLINDEN KRIS | HUSABERG | R | 4 | - | 34:23.97 | +4:31.94 |
27 | 536 | . | AMC ORP-LE-GRAND | LAATS LIONEL | GAS GAS | R | 4 | - | 34:43.74 | +4:51.71 |
28 | 362 | . | OPMV | PIROTTE ALBERT | KTM | R | 4 | 04:00 | 35:03.08 | +5:11.05 |
29 | 535 | . | AMC ORP-LE-GRAND | COLSON THOMAS | YAMAHA | R | 4 | - | 35:06.63 | +5:14.60 |
30 | 538 | . | MC LES FAISANS GESVOIS | HOLLEVOET FRÉDÉRIC | KTM | R | 4 | - | 35:14.22 | +5:22.19 |
31 | 454 | . | RUMESM METTET | DEBUISSON STEVE | HONDA | R | 4 | - | 35:19.87 | +5:27.84 |
32 | 643 | . | STOCQ | R/NL | 4 | - | 35:41.92 | +5:49.89 | ||
33 | 647 | . | DUPONT DAMIEN | R/NL | 4 | 00:10 | 35:48.07 | +5:56.04 | ||
34 | 456 | . | OPMV | GOFFARD ANDRÉ | KTM | R | 4 | - | 35:53.09 | +6:01.06 |
35 | 392 | . | DINANT MOTO CLUB | MOORTGAT BENJAMIN | HUSQVARNA | R | 4 | - | 36:12.08 | +6:20.05 |
36 | 431 | . | OPMV | DETHYSE JÉROME | KTM | R | 4 | - | 36:13.11 | +6:21.08 |
37 | 531 | . | MC LES FAISANS GESVOIS | HENDRICKX JEF | KTM | R | 4 | - | 36:22.21 | +6:30.18 |
38 | 407 | . | CLASSIC RACING MB | TOURNAY PIERRE | BETA | R | 4 | - | 36:47.80 | +6:55.77 |
39 | 512 | . | DINANT MOTO CLUB | DEBUISSON DIMITRI | HONDA | R | 4 | - | 37:00.28 | +7:08.25 |
40 | 440 | . | DINANT MOTO CLUB | HUMBLET FRÉDÉRIC | KTM | R | 4 | - | 37:09.69 | +7:17.66 |
41 | 462 | . | MICHAEL PAQUAY 41 | LAGARMITTE JOËL | HUSABERG | R | 4 | 01:00 | 38:03.87 | +8:11.84 |
42 | 364 | . | AMC SAMBREVILLE | SCHLIT CHRISTIAN | KTM | R | 4 | - | 38:05.29 | +8:13.26 |
43 | 610 | . | VANDERHEYDEN PHILIPPE | beta | R/NL | 4 | 09:00 | 42:55.74 | +13:03.71 | |
44 | 558 | . | AMC DE TOEKOMST DWORP | DECKERS ERIC | GASGAS | R | 4 | 02:00 | 44:45.42 | +14:53.39 |
45 | 519 | . | MC LES FAISANS GESVOIS | COLON PHILIPPE | KTM | R | 4 | 02:00 | 44:59.87 | +15:07.84 |
46 | 642 | . | VINKEN THIBAUT | R/NL | 4 | 02:00 | 46:40.28 | +16:48.25 | ||
47 | 384 | . | MOTO CLUB RESSAIX | LIZIN PATRICK | KTM | R | 4 | 06:00 | 1:00:29.04 | +30:37.01 |
48 | 414 | . | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | DUVIVIER MAXENCE | KTM | R | 3 | 12:00 | 2:59:39.75 | |
49 | 525 | . | MC MOLIGNARD | BERTH XAVIER | KTM | R | 2 | 01:00 | 32:06.30 | |
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |