Performers NATIONAUX

Last Update : 23/08/2009 ŕ 19:30:33



NATIONAUX

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
816BUSIN Cédric NAT/1 1......... 1 6
75VANDOMMELE ADRIEN NAT/3. 1........ 1 6
65MONFORT BRUNO NAT/2.. 1....... 1 6
61LORGE FRANK NAT/2... 1...... 1 6
72MORAY VINCENT NAT/3.... 1..... 1 6
70SCHEPENS PETER NAT/2..... 1.... 1 6
76PIRAUX FRÉDÉRIC NAT/1...... 1... 1 6
82LAMBERTY KARADEG NAT/3....... 1.. 1 6
90CARTELLE OLIVIER NAT/1........ 1. 1 6
63JAVAUX LIONEL NAT/2......... 1 1 6
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue


Nationaux

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue


Nationaux/1

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
816BUSIN Cédric NAT/1 1......... 1 6
76PIRAUX FRÉDÉRIC NAT/1. 1........ 1 6
90CARTELLE OLIVIER NAT/1.. 1....... 1 6
64KABERGS JAN NAT/1... 1...... 1 6
43PIETTE JONATHAN NAT/1.... 1..... 1 6
864ROBERT BERNARD NAT/1..... 1.... 1 6
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue


Nationaux/2

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
65MONFORT BRUNO NAT/2 1......... 1 6
61LORGE FRANK NAT/2. 1........ 1 6
70SCHEPENS PETER NAT/2.. 1....... 1 6
63JAVAUX LIONEL NAT/2... 1...... 1 6
42PAPIER PHILIPPE NAT/2.... 1..... 1 6
88LEMOINE CHRISTOPHE NAT/2..... 1.... 1 6
81VANGENECHTEN IVAN NAT/2...... 1... 1 6
98BERTELS OLIVIER NAT/2....... 1.. 1 6
49LAENEN TOM NAT/2........ 1. 1 6
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue


Nationaux/3

Pilotes G-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B
75VANDOMMELE ADRIEN NAT/3 1......... 1 6
72MORAY VINCENT NAT/3. 1........ 1 6
82LAMBERTY KARADEG NAT/3.. 1....... 1 6
52DUTERME PASCAL NAT/3... 1...... 1 6

A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue





All Information is Unofficial
Source : Races Information Services

52DUTERME PASCAL NAT/3... 1...... 1 6