| Performers INTER | ||
| Last Update : 23/08/2009 à 19:30:32 |
INTER
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 1 | KLUTZ THIERRY | INT/2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 8 |
| 12 | GOBLET JEAN-FRANÇOIS | INT/2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 8 |
| 2 | GAUNIAUX KEVIN | INT/2 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 8 |
| 3 | VUKCEVIC MICHAËL | INT/3 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 8 |
| 38 | CREMER CÉDRIC | INT/1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 8 |
| 10 | CROSSET DANY | INT/3 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 8 |
| 842 | WASSINK Mark | INT/3 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 8 |
| 861 | HALLEUX Benjamin | INT/2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 8 |
| 6 | DERMINE ARNAUD | INT/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 8 |
| 4 | VANDERHEYDEN WIM | INT/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 8 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Inter/1
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 38 | CREMER CÉDRIC | INT/1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 8 |
| 9 | GAUNIAUX FRÉDÉRIC | INT/1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 8 |
| 19 | DESPONTIN FABRICE | INT/1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 8 |
| 8 | VERPOORTEN ROEL | INT/1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 8 |
| 36 | TRONCON SÉBASTIEN | INT/1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 8 |
| 14 | GOBLET STEVE | INT/1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 8 |
| 23 | COOMBS MATT | INT/1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 8 |
| 35 | PIERSON CHRISTOPHE | INT/1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 8 |
| 20 | SLACHMUYLDERS JEAN-F | INT/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 8 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Inter/2
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 1 | KLUTZ THIERRY | INT/2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 8 |
| 12 | GOBLET JEAN-FRANÇOIS | INT/2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 8 |
| 2 | GAUNIAUX KEVIN | INT/2 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 8 |
| 861 | HALLEUX Benjamin | INT/2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 8 |
| 4 | VANDERHEYDEN WIM | INT/2 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 8 |
| 13 | CUVELIER DAVID | INT/2 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 8 |
| 21 | MELARD JOSEPH | INT/2 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 8 |
| 7 | BAILLEUX BERTRAND | INT/2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 8 |
| 843 | POLSVAART Hans | INT/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 8 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Inter/3
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 3 | VUKCEVIC MICHAËL | INT/3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 8 |
| 10 | CROSSET DANY | INT/3 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 8 |
| 842 | WASSINK Mark | INT/3 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 8 |
| 6 | DERMINE ARNAUD | INT/3 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 8 |
| 800 | DESPONTIN MIKAËL | INT/3 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 8 |
| 16 | MARTIN PIERRE-LAUREN | INT/3 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 8 |
| 846 | ELTING Marco | INT/3 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 8 |
| 18 | FRASELLE JÉRÉMIE | INT/3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 8 |
| 28 | HALLET JEAN-FRANÇOIS | INT/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 8 |
| 879 | POL Henry | INT/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 8 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||