| Performers RANDONNEUR | ||
| Last Update : 28/08/2006 ŕ 9:51:36 |
RANDONNEUR
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 328 | KLUTZ Jean-louis | R | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 400 | GHYSELEN Olivier | R | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | 3 |
| 313 | PIRSON Jean-luc | R | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 563 | MARI Dino | R/NL | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 2 | 3 |
| 353 | HIERNAUX Sébastien | R | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 617 | ALVAREZ Didier | R/NL | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 |
| 582 | LAMBILLON Laurent | R/NL | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | 3 | 3 |
| 570 | OLDENBURG David | R/NL | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 2 | 2 |
| 566 | WISSKIRCHEN Joachim | R/NL | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 3 |
| 651 | JACOBS Valentin | R/NL | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 3 |
| 335 | GOSSEZ Benoit | R | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 324 | DAIX Olivier | R | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 3 |
| 333 | GORJON Rudi | R | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 3 |
| 579 | BIEVA Patrick | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 608 | SCLAMENDER Fabrice | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Randonneur
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 328 | KLUTZ Jean-louis | R | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 400 | GHYSELEN Olivier | R | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 313 | PIRSON Jean-luc | R | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 353 | HIERNAUX Sébastien | R | . | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 372 | THIJS Johan | R | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 1 | 3 | 3 |
| 333 | GORJON Rudi | R | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 1 | 3 | 3 |
| 335 | GOSSEZ Benoit | R | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 2 | 3 |
| 324 | DAIX Olivier | R | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 323 | DEGOUYS Yann | R | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | 3 | 3 |
| 320 | DEMOITIE Yves | R | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 3 |
| 331 | BUSTIN Dominique | R | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 3 |
| 325 | POSOCCO Philippe | R | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 |
| 349 | DE VOS Nicolas | R | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Randonneur non lic.
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 570 | OLDENBURG David | R/NL | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 582 | LAMBILLON Laurent | R/NL | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 563 | MARI Dino | R/NL | 1 | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | 3 |
| 566 | WISSKIRCHEN Joachim | R/NL | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 3 | 3 |
| 579 | BIEVA Patrick | R/NL | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 617 | ALVAREZ Didier | R/NL | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 3 | 3 |
| 651 | JACOBS Valentin | R/NL | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 3 | 3 |
| 608 | SCLAMENDER Fabrice | R/NL | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 604 | VAN WUNSBERGHE Vince | R/NL | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | . | . | 3 | 3 |
| 586 | HEYLEN Marc | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | 3 | 3 |
| 561 | DEMAY Jerome | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 |
| 602 | GERARD Herve | R/NL | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||