| Performers JUNIOR | ||
| Last Update : 28/08/2006 à 9:51:35 |
JUNIOR
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 244 | TRONCON Sebastien | JUN/1 | 4 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 5 | 5 |
| 843 | GAUNIAUX Frederic | JUN/2 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 4 | 5 |
| 171 | PIERSON Christophe | JUN/1 | . | 2 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | 5 | 5 |
| 236 | UYTTERHAEGEN Jean-ma | JUN/2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 5 |
| 865 | PIROT Dimitri | JUN/3 | . | 1 | . | . | 2 | . | . | . | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 814 | VANOEVELEN Didier | JUN/3 | . | . | 1 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 224 | GUCHET Eric | JUN/2 | . | . | 1 | . | . | 2 | . | . | . | 1 | 4 | 5 |
| 193 | VANDEBERG Pierre | JUN/1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 848 | BARNICH Sebastien | JUN/3 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 201 | MARTIN Pierre lauren | JUN/3 | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | 3 | 5 |
| 841 | LAVIGNE Patrice | JUN/3 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | . | 3 | 5 |
| 205 | LURKIN Jean-christop | JUN/1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 5 |
| 197 | BOEREN Chris | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 1 | . | 4 | 5 |
| 234 | VANDEKASTEELE Jordan | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 5 |
| 174 | JALLET Raphael | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 5 |
| 155 | CASTAIGNE Emmanuel | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 175 | TARTE Eddy | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 5 |
| 838 | DANSE Ludovic | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 5 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Junior/1
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 244 | TRONCON Sebastien | JUN/1 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 171 | PIERSON Christophe | JUN/1 | 1 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 838 | DANSE Ludovic | JUN/1 | . | . | 3 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 5 | 5 |
| 193 | VANDEBERG Pierre | JUN/1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 205 | LURKIN Jean-christop | JUN/1 | . | . | 1 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 195 | PINOT Stephane | JUN/1 | . | . | . | 3 | 1 | 1 | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 167 | HENSEN Arnaud | JUN/1 | . | . | . | . | 3 | 2 | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 184 | DONNAY Jean-paul | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 233 | BECKERS Eric | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | 2 | 5 | 5 |
| 170 | JOMAUX Dominique | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 2 | . | 5 | 5 |
| 202 | DENIS Tanguy | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Junior/2
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 843 | GAUNIAUX Frederic | JUN/2 | 3 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 236 | UYTTERHAEGEN Jean-ma | JUN/2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 4 | 5 |
| 197 | BOEREN Chris | JUN/2 | 1 | . | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 224 | GUCHET Eric | JUN/2 | . | 3 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 5 | 5 |
| 155 | CASTAIGNE Emmanuel | JUN/2 | . | 1 | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 854 | WILLEMS Christophe | JUN/2 | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | 4 | 5 |
| 163 | LAMBOIS Jacky | JUN/2 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 1 | . | 4 | 5 |
| 214 | NICOLAES Johan | JUN/2 | . | . | . | . | 1 | 3 | . | . | 1 | . | 5 | 5 |
| 228 | PAPIER Philippe | JUN/2 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | 1 | . | 4 | 5 |
| 280 | JARDON Christophe | JUN/2 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 181 | MOERMAN Rene | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 |
| 182 | MOURLON Emmanuel | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 165 | BERTH Xavier | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 4 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Junior/3
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 814 | VANOEVELEN Didier | JUN/3 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 848 | BARNICH Sebastien | JUN/3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 865 | PIROT Dimitri | JUN/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 201 | MARTIN Pierre lauren | JUN/3 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 2 | . | . | 5 | 5 |
| 841 | LAVIGNE Patrice | JUN/3 | . | . | 2 | 2 | . | . | 1 | . | . | . | 5 | 5 |
| 234 | VANDEKASTEELE Jordan | JUN/3 | . | . | . | 2 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | 5 | 5 |
| 174 | JALLET Raphael | JUN/3 | . | . | . | . | 3 | 2 | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 175 | TARTE Eddy | JUN/3 | . | . | . | . | 1 | 2 | . | . | 2 | . | 5 | 5 |
| 166 | MELARD Eric | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | 4 | 1 | . | . | 5 | 5 |
| 199 | BECKERS Marcel | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 813 | BALON Anael | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 |
| 173 | JALLET Christophe | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 | 5 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||